オーダー開催期間
大洋の勇者達オーダー
2025-06-01 00:00:00~2025-06-30 23:59:59
オーダー内容
燃え盛る船上で大奮闘する「キリト」「クライン」「リーファ」「シノン」が新★4スキルレコードとして登場!
STEP5で新★4スキルレコードが1枚確定で入手できる「大洋の勇者達オーダー」を開催いたします!
確定枠以外での★4スキルレコードの合計提供割合が6%となっており、その中でも新★4スキルレコードは提供割合が高いピックアップスキルレコードとなります!
STEP1では、11回オーダーが半額の1250アルカナジェム!
STEP3では、★4スキルレコードが1枚確定!
STEP5では、新★4スキルレコードが1枚確定!
【新登場★4スキルレコード】
★4【紅蓮の船上】キリト | |||
![]() | |||
武器タイプ | 片手直剣 | ||
スキル名 | ヒート・インディスクリート | ||
消費SP | 26 | ||
属性 | 斬・火 | ||
Skill Cool Time | 14.0 | ||
Switch Gauge | 40 | ||
Break Gauge | 13 | ||
スキル効果 | |||
1570%ダメージ(全体8連撃)[前方・扇形・中範囲]/▲▲▲[追加効果]火属性のスキル使用時、敵へのダメージが100%上昇/[追加効果]同じセット内で「キリト」のスキルレコードを3枚以上装備時、攻撃力が1000上昇 ※進化・限界突破MAX時 | |||
MODスキル |
★4【燃え盛る衝突船】クライン | |||
![]() | |||
武器タイプ | 片手棍 | ||
スキル名 | リフュージ・ストーム | ||
消費SP | 26 | ||
属性 | 打・風 | ||
Skill Cool Time | 14.0 | ||
Switch Gauge | 92 | ||
Break Gauge | 43 | ||
スキル効果 | |||
2360%ダメージ(単体2連撃)[前方・円形・中範囲]/[ウィンドパイル・バフ]20秒間、風属性ダメージが増加(スタック3)1スタックにつき1%増加/[ウィンドパイル・バフ]スイッチで使用し命中時、20秒間、風属性ダメージが増加(スタック9)1スタックにつき1%増加 ※通常よりスイッチゲージ増加量が多い ※進化・限界突破MAX時 | |||
チェインスキル | |||
スーパーチェイン発生時に、一定時間「チェインスキル」と「限界突破+10」のソードスキルが全てスイッチになるチェイン状態発動 ・スーパーチェイン効果(1回発動) 風属性のスキル使用時、風属性ダメージが50%上昇 風属性ダメージ上昇のバフ効果中、攻撃力が1000上昇 ※進化・限界突破MAX時 |
★4【接舷の勇者】リーファ | |||||||||
通常時 | ![]() | フルバーストスキル | |||||||
武器タイプ | 両手斧 | スキル名 | エア・ダブルダウンバースト | ||||||
スキル名 | エア・ダブルダウン | 消費SP | 0 | ||||||
消費SP | 30 | 属性 | 打・風 | ||||||
属性 | 打・風 | 発動条件 | 風→風→打→(風) | ||||||
Skill Cool Time | 15.0 | Skill Cool Time | 30.0 | ||||||
Switch Gauge | 52 | Switch Gauge | 52 | ||||||
Break Gauge | 48 | Break Gauge | 96 | ||||||
スキル効果 | フルバーストスキル効果 | ||||||||
2100%ダメージ(単体2連撃)[前方・矩形・中範囲]/[攻撃強化4・バフ]20秒間、自身の攻撃力が15%上昇/[風属性強化4・バフ]15秒間、風属性ダメージが9%増加 ※進化・限界突破MAX時 | 5800%ダメージ(単体2連撃)[前方・矩形・中範囲]/[追加効果]敵のHPが50%以上の時、攻撃力が250%上昇/[追加効果]同じセット内で「エギル」のスキルレコードを2枚以上装備時、打属性の弱点ダメージが100%上昇/[追加効果]自身が出血状態の時、風属性ダメージが出血スタック数×0.5%上昇 ※SP消費無しで発動できる(SP30以上のときのみ発動可能) ※進化・限界突破MAX時 | ||||||||
フルバーストスキル |
★4【灼熱放つ弓矢】シノン | |||
![]() | |||
スキル名 | パワーライズ、気流、加勢 | ||
Attack | 56 | ||
Defense | 34 | ||
HP | 2650 | ||
スキル効果 | |||
[パワーライズ3]攻撃力が800上昇/[気流3]スイッチを使用し命中時、20秒間、風属性ダメージが増加(スタック3)のバフ(ウィンドパイル)を付与 1スタックにつき1%上昇(パートナーが装備時は無効)/[加勢3]同じセット内に装備しているスキルレコードにより効果が変わる。「シノン」のスキルレコードを2枚以上装備時:攻撃力が25%上昇。「シノン」のスキルレコードを3枚以上装備時:突属性の弱点ダメージが15%上昇。「リーファ」のスキルレコードを1枚以上装備時:スイッチで使用したスキルの威力をプラス200%。「リーファ」のスキルレコードを2枚以上装備時:打属性の弱点ダメージが15%上昇。「アスナ」のスキルレコードを1枚以上装備時:最大HPが10%上昇 ※進化・限界突破MAX時 | |||
チェインスキル | |||
追加効果時間7.5秒 同じセット内の装備数1枚につき、チェイン状態時のスイッチダメージが上昇し、効果時間が延長される ・チェイン中効果 風属性ダメージが5%上昇 ※進化・限界突破MAX時 |
なお、「【燃え盛る衝突船】クライン」は、限界突破時のダメージ倍率上昇値がより高いソードスキルとなっています!
限界突破毎の上昇値:+50%
対象のスキルレコードは、スキルアイコンの限界突破レベルの枠が黄色くなり、限界突破ゲージが以下のように変化します。
![]() |
提供割合
※それぞれの提供割合は、小数第4位を四捨五入して表示しているため、合計値が100%にならない場合があります。
※本オーダーからは重複するアイテムが出現する可能性があります。
レアリティ | 提供割合 |
---|---|
★4 | 6% |
★3 | 47% |
★2 | 47% |
排出キャラ一覧
STEP3確定枠
確定枠排出キャラ一覧
STEP5確定枠
確定枠排出キャラ一覧
レアリティ | 名称 | 提供割合 |
---|---|---|
★4 | 【紅蓮の船上】キリト | 25.000% |
★4 | 【燃え盛る衝突船】クライン | 25.000% |
★4 | 【接舷の勇者】リーファ | 25.000% |
★4 | 【灼熱放つ弓矢】シノン | 25.000% |
コメント