オーダー開催期間
ミラクルショットオーダー
2025-05-01 00:00:00~2025-05-31 23:59:59
オーダー内容
煌びやかな恰好でビリヤードに挑む「ユージオ」「リズベット」「アリス」「コハル」が新★4スキルレコードとして登場!
STEP5で新★4スキルレコードが1枚確定で入手できる「ミラクルショットオーダー」を開催いたします!
確定枠以外での★4スキルレコードの合計提供割合が6%となっており、その中でも新★4スキルレコードは提供割合が高いピックアップスキルレコードとなります!
STEP1では、11回オーダーが半額の1250アルカナジェム!
STEP3では、★4スキルレコードが1枚確定!
STEP5では、新★4スキルレコードが1枚確定!
【新登場★4スキルレコード】
★4【ポケットへの案内人】ユージオ | |||
![]() | |||
武器タイプ | 両手斧 | ||
スキル名 | ホーリィ・ラベージ | ||
消費SP | 26 | ||
属性 | 打・聖 | ||
Skill Cool Time | 14.0 | ||
Switch Gauge | 46 | ||
Break Gauge | 27 | ||
スキル効果 | |||
1790%ダメージ(全体2連撃)[前方・矩形・中範囲]/▲▲▲[追加効果]聖属性のスキル使用時、敵へのダメージが100%上昇/[追加効果]同じセット内で「ユージオ」のスキルレコードを3枚以上装備時、攻撃力が1200上昇 ※進化・限界突破MAX時 | |||
MODスキル |
★4【勝負の一撞き】リズベット | |||
![]() | |||
スキル名 | パワーライズ、シャインコンバージョン、MORE DEBAN | ||
Attack | 55 | ||
Defense | 38 | ||
HP | 2575 | ||
スキル効果 | |||
[パワーライズ3]攻撃力が800上昇/[シャインコンバージョン5]敵に与える闇属性ダメージが15%低下し、敵に与える聖属性ダメージが30%上昇/[MORE DEBAN4]同じセット内で「シリカ」のスキルレコードを1枚以上装備時、攻撃力が20%上昇 ※進化・限界突破MAX時 | |||
覚醒スキル | |||
飛閃 [ラッシュ発動中]攻撃力が5%上昇 ※覚醒スキルMAX時 |
★4【勝負への誘い】アリス | |||||||||
通常時 | ![]() | フルバーストスキル | |||||||
武器タイプ | 片手直剣 | スキル名 | プリズム・バンプバースト | ||||||
スキル名 | プリズム・バンプ | 消費SP | 0 | ||||||
消費SP | 30 | 属性 | 斬・聖 | ||||||
属性 | 斬・聖 | 発動条件 | 聖→斬→聖→(火) | ||||||
Skill Cool Time | 15.0 | Skill Cool Time | 30.0 | ||||||
Switch Gauge | 56 | Switch Gauge | 56 | ||||||
Break Gauge | 57 | Break Gauge | 114 | ||||||
スキル効果 | フルバーストスキル効果 | ||||||||
2020%ダメージ(単体攻撃)[前方・矩形・中範囲]/[防御強化4・バフ]15秒間、自身の防御力が15%上昇/[聖属性強化4・バフ]15秒間、聖属性ダメージが9%増加 ※進化・限界突破MAX時 | 5600%ダメージ(単体攻撃)[前方・矩形・中範囲]/[追加効果]自身の攻撃力が防御力×2上昇/[追加効果]同じセット内で「キリト」のスキルレコードを2枚以上装備時、斬属性の弱点ダメージが100%上昇/[追加効果]自身が衰弱状態の時、聖属性ダメージが衰弱スタック数×0.5%上昇 ※SP消費無しで発動できる(SP30以上のときのみ発動可能) ※進化・限界突破MAX時 | ||||||||
フルバーストスキル |
★4【テーブルの奇術師】コハル | |||||||||
通常時 | ![]() | バーストスキル | |||||||
武器タイプ | 両手槍 | スキル名 | ワイドアクア・フェンサーバースト | ||||||
スキル名 | ワイドアクア・フェンサー | 消費SP | 0 | ||||||
消費SP | 30 | 属性 | 突・水 | ||||||
属性 | 突・水 | 発動条件 | 水→水→突→水 | ||||||
Skill Cool Time | 15.0 | Skill Cool Time | 15.0 | ||||||
Switch Gauge | 40 | Switch Gauge | 40 | ||||||
Break Gauge | 28 | Break Gauge | 56 | ||||||
スキル効果 | バーストスキル効果 | ||||||||
2170%ダメージ(全体4連撃)[前方・扇形・中範囲]/[水属性弱化4・デバフ]10秒間、敵が受ける水属性ダメージを25%増加/[水属性強化4・バフ]15秒間、水属性ダメージが9%増加 ※進化・限界突破MAX時 | 6000%ダメージ(全体4連撃)[前方・扇形・中範囲]/[水流撃の鬼5・バフ]8秒間、水属性ダメージが65%増加/[追加効果]デバフ状態の敵に攻撃力が2000上昇/[追加効果]同じセット内で「サチ」のスキルレコードを2枚以上装備時、突属性の弱点ダメージが100%上昇 ※SP消費無しで発動できる(SP30以上のときのみ発動可能) ※進化・限界突破MAX時 |
提供割合
※それぞれの提供割合は、小数第4位を四捨五入して表示しているため、合計値が100%にならない場合があります。
※本オーダーからは重複するアイテムが出現する可能性があります。
レアリティ | 提供割合 |
---|---|
★4 | 6% |
★3 | 47% |
★2 | 47% |
排出キャラ一覧
STEP3確定枠
STEP5確定枠
レアリティ | 名称 | 提供割合 |
---|---|---|
★4 | 【ポケットへの案内人】ユージオ | 25.000% |
★4 | 【勝負の一撞き】リズベット | 25.000% |
★4 | 【勝負への誘い】アリス | 25.000% |
★4 | 【テーブルの奇術師】コハル | 25.000% |
コメント