11回オーダーで、2024年までのバレンタインオーダーに登場した★4スキルレコードが1枚確定!
「バレンタインセレクション2025オーダー」を開催します!
▼販売期間
2025年2月8日(土)17:00~2025年2月17日(月)16:59まで
▼価格
1回オーダー 250アルカナジェム
11回オーダー 2,500アルカナジェム
【一部★4スキルレコード紹介】
★4【甘い誘惑】シノン | |||
![]() | |||
武器タイプ | 弓 | ||
スキル名 | ハート・ショット | ||
消費SP | 24 | ||
属性 | 突・火 | ||
Skill Cool Time | 12.0 | ||
Switch Gauge | 34 | ||
Break Gauge | 22 | ||
スキル効果 | |||
1600%ダメージ(全体攻撃)[前方・矩形・中範囲]/[受け流し4・バフ]このスキル命中時、自身が次に受けるダメージを50%軽減する(効果が発動するか20秒経過で解除) ※進化・限界突破MAX時 | |||
コネクトチェイン | |||
火属性のスキル使用時、攻撃力が1000 → 3000 → 5000上昇 同じセット内で「キリト」のスキルレコードを2枚以上装備時、火属性ダメージが50% → 100% → 150%上昇 |
★4【一口あげる】リーファ | |||||||||
通常時 | ![]() | フルバーストスキル | |||||||
武器タイプ | 両手斧 | スキル名 | ハート・ジャッジメントバースト | ||||||
スキル名 | ハート・ジャッジメント | 消費SP | 0 | ||||||
消費SP | 30 | 属性 | 打・聖 | ||||||
属性 | 打・聖 | 発動条件 | 聖→聖→打→(聖) | ||||||
Skill Cool Time | 15.0 | Skill Cool Time | 30.0 | ||||||
Switch Gauge | 66 | Switch Gauge | 66 | ||||||
Break Gauge | 49 | Break Gauge | 98 | ||||||
スキル効果 | フルバーストスキル効果 | ||||||||
1680%ダメージ(単体攻撃)[前方・円形・中範囲]/[攻撃強化4・バフ]20秒間、自身の攻撃力が15%上昇/[聖属性強化4・バフ]15秒間、聖属性ダメージが9%増加 ※進化・限界突破MAX時 | 4620%ダメージ(単体攻撃)[前方・円形・中範囲]/[追加効果]自身の残りHP割合×200%攻撃力が上昇/[追加効果]ブレイク中の敵へのクリティカル発生率が400%上昇 ※SP消費無しで発動できる(SP30以上のときのみ発動可能) ※進化・限界突破MAX時 | ||||||||
フルバーストスキル |
★4【愛情をひとすくい】ユウキ | |||
![]() | |||
武器タイプ | 片手直剣 | ||
スキル名 | ハート・スワイプ | ||
消費SP | 26 | ||
属性 | 斬・土 | ||
Skill Cool Time | 16.0 | ||
Switch Gauge | 92 | ||
Break Gauge | 43 | ||
スキル効果 | |||
1620%ダメージ(単体2連撃)[前方・扇形・中範囲]/[アースパイル・バフ]20秒間、土属性ダメージが増加(スタック3)1スタックにつき1%増加/[毒・状態異常]同じセット内で「キリト」のスキルレコードを4枚以上装備時、30秒間、自身に毒(スタック10)の効果が発生する/[アースパイル・バフ]スイッチで使用し命中時、20秒間、土属性ダメージが増加(スタック9)1スタックにつき1%増加 ※通常よりスイッチゲージ増加量が多い ※進化・限界突破MAX時 | |||
アクセルスキル | |||
効果時間30秒 スイッチゲージ2段階以上でスイッチを使用すると、アクセルスキルが発動! 効果時間中は条件を満たしたソードスキルの威力が上昇し、さらにスキルCT・消費SPが大きく減少する。 |
★4【チョコレートベール】リズベット | |||
![]() | |||
スキル名 | 精神統一、歴戦の剣技、大地の輪舞 | ||
Attack | 48 | ||
Defense | 40 | ||
HP | 2650 | ||
スキル効果 | |||
[精神統一3]覚醒率が5上昇/[歴戦の剣技4]攻撃力が自身のレベル×0.17%上昇(最大34%)/[大地の輪舞4]敵に与える土属性ダメージが20%上昇 ※進化・限界突破MAX時 |
★4【甘いプレゼント】アリス | |||
![]() | |||
武器タイプ | 片手直剣 | ||
スキル名 | クラッド・リッパー | ||
消費SP | 26 | ||
属性 | 斬・土 | ||
Skill Cool Time | 14.0 | ||
Switch Gauge | 29 | ||
Break Gauge | 18 | ||
スキル効果 | |||
1350%ダメージ(全体攻撃)[自身中心・円形・中範囲]/▲▲[追加効果]同じセット内で「アリス」のスキルレコードを3枚以上装備時、攻撃力が1000上昇/[追加効果]このスキルをスイッチで使用し命中時、HPを8000回復 ※進化・限界突破MAX時 | |||
MODスキル |
★4【シャイン・ハート】アスナ | |||
![]() | |||
武器タイプ | 片手細剣 | ||
スキル名 | クラッド・ヒット | ||
消費SP | 22 | ||
属性 | 突・土 | ||
Skill Cool Time | 14.0 | ||
Switch Gauge | 28 | ||
Break Gauge | 18 | ||
スキル効果 | |||
1380%ダメージ(全体攻撃)[前方・扇形・中範囲]/[アースフォース4・バフ]15秒間、土属性ダメージが15%増加/[凍傷・状態異常]一定確率で30秒間、凍傷(スタック3)にする/[凍傷・状態異常]30秒間、斬属性の敵を凍傷(スタック5)にする ※進化・限界突破MAX時 | |||
覚醒スキル | |||
瞬雷 [ラッシュ発動中]クリティカル発生率が20%上昇 ※覚醒スキルMAX時 |
★4【トラップ・クッキー】アルゴ | |||
![]() | |||
武器タイプ | 両手斧 | ||
スキル名 | アクア・スプリット | ||
消費SP | 30 | ||
属性 | 打・水 | ||
Skill Cool Time | 16.0 | ||
Switch Gauge | 36 | ||
Break Gauge | 37 | ||
スキル効果 | |||
740%ダメージ(単体攻撃)[前方・円形・中範囲]/▲[追加効果]自身の残りHP割合×50%攻撃力が上昇/[追加効果]突属性の敵にクリティカルダメージが15%上昇 ※進化・限界突破MAX時 |
コメント