オーダー開催期間
チェインオーダー
2024-11-29 17:00:00~2025-01-03 23:59:59
オーダー内容
「ソードアート・オンライン インテグラル・ファクター」リリース7周年記念!
新★4スキルレコード8枚がピックアップされた、「7th anniversary!チェインオーダー」が登場!
新★4スキルレコード8枚は、全て「チェインスキル」となります!
STEP1は、11回オーダーを1,250アルカナジェムで購入可能!
STEP3は、★4スキルレコード1枚確定!
さらに、STEP5は、いずれかの新★4「チェインスキル」が1枚確定!
【ピックアップ新★4「チェインスキル」】
★4【世界を超える力】キリト | |||
武器タイプ | 片手直剣 | ||
スキル名 | フレイム・バイト | ||
消費SP | 26 | ||
属性 | 斬・火 | ||
Skill Cool Time | 14.0 | ||
Switch Gauge | 72 | ||
Break Gauge | 30 | ||
スキル効果 | |||
2550%ダメージ(単体3連撃)[前方・円形・中範囲]/[騎士の盾4・バフ]15秒間、自身の防御力が上昇(スタック3)1スタックにつき1%上昇 ※通常よりスイッチゲージ増加量が多い ※進化・限界突破MAX時 | |||
チェインスキル | |||
スーパーチェイン発生時に、一定時間「チェインスキル」と「限界突破+10」のソードスキルが全てスイッチになるチェイン状態発動 ・スーパーチェイン効果(1回発動) 火属性のスキル使用時、火属性ダメージが50%上昇 防御力上昇のバフ効果中、攻撃力が1000上昇 ※進化・限界突破MAX時 |
★4【超越する剣技】アスナ | |||
武器タイプ | 片手細剣 | ||
スキル名 | スクエア・ウォーター | ||
消費SP | 26 | ||
属性 | 突・水 | ||
Skill Cool Time | 14.0 | ||
Switch Gauge | 100 | ||
Break Gauge | 48 | ||
スキル効果 | |||
2550%ダメージ(単体5連撃)[前方・円形・中範囲]/[極降臨3・バフ/デバフ]20秒間、自身のクリティカル発生率とクリティカルダメージが上昇(スタック3) 1スタックにつき2%上昇。自身が受けるダメージが増加するデバフが発生(スタック9)1スタックにつき0.5%増加 ※通常よりスイッチゲージ増加量が多い ※進化・限界突破MAX時 | |||
チェインスキル | |||
スーパーチェイン発生時に、一定時間「チェインスキル」と「限界突破+10」のソードスキルが全てスイッチになるチェイン状態発動 ・スーパーチェイン効果(1回発動) 水属性のスキル使用時、水属性ダメージが50%上昇 クリティカルダメージ上昇のバフ効果中、攻撃力が1000上昇 ※進化・限界突破MAX時 |
★4【大いなる力で】コハル | |||
武器タイプ | 短剣 | ||
スキル名 | シャドウ・スピニングダイブ | ||
消費SP | 26 | ||
属性 | 斬・闇 | ||
Skill Cool Time | 14.0 | ||
Switch Gauge | 110 | ||
Break Gauge | 37 | ||
スキル効果 | |||
2170%ダメージ(単体5連撃)[前方・矩形・中範囲]/[毒・状態異常]30秒間、毒(スタック1)にする/[烈火4・バフ]20秒間、自身の攻撃力が上昇(スタック3)1スタックにつき20上昇のバフを付与 ※通常よりスイッチゲージ増加量が多い ※進化・限界突破MAX時 | |||
チェインスキル | |||
スーパーチェイン発生時に、一定時間「チェインスキル」と「限界突破+10」のソードスキルが全てスイッチになるチェイン状態発動 ・スーパーチェイン効果(1回発動) 闇属性のスキル使用時、闇属性ダメージが50%上昇 毒状態異常の敵に対して、攻撃力が1500上昇 ※進化・限界突破MAX時 |
★4【斧撃の波動】エギル | |||
武器タイプ | 両手斧 | ||
スキル名 | ロック・ラベージ | ||
消費SP | 26 | ||
属性 | 打・土 | ||
Skill Cool Time | 14.0 | ||
Switch Gauge | 116 | ||
Break Gauge | 54 | ||
スキル効果 | |||
2790%ダメージ(単体2連撃)[前方・矩形・中範囲]/[体力増強4・バフ]20秒間、自身の最大HPが上昇(スタック3) 1スタックにつき0.2%上昇 ※通常よりスイッチゲージ増加量が多い ※進化・限界突破MAX時 | |||
チェインスキル | |||
スーパーチェイン発生時に、一定時間「チェインスキル」と「限界突破+10」のソードスキルが全てスイッチになるチェイン状態発動 ・スーパーチェイン効果(1回発動) 土属性のスキル使用時、土属性ダメージが50%上昇 最大HP上昇のバフ効果中、攻撃力が1500上昇 ※進化・限界突破MAX時 |
★4【戦槍の突撃】サチ | |||
武器タイプ | 両手槍 | ||
スキル名 | ウィンド・チャージ | ||
消費SP | 26 | ||
属性 | 突・風 | ||
Skill Cool Time | 14.0 | ||
Switch Gauge | 92 | ||
Break Gauge | 47 | ||
スキル効果 | |||
2660%ダメージ(全体攻撃)[前方・矩形・中範囲]/[装甲減退4・デバフ]20秒間、敵の防御力が低下(スタック3)1スタックにつき0.5%低下 ※通常よりスイッチゲージ増加量が多い ※進化・限界突破MAX時 | |||
チェインスキル | |||
スーパーチェイン発生時に、一定時間「チェインスキル」と「限界突破+10」のソードスキルが全てスイッチになるチェイン状態発動 ・スーパーチェイン効果(1回発動) 風属性のスキル使用時、風属性ダメージが50%上昇 デバフ状態の敵に対して、攻撃力が1500上昇 ※進化・限界突破MAX時 |
★4【破砕の重撃】リズベット | |||
武器タイプ | 片手棍 | ||
スキル名 | リフュージ・ロック | ||
消費SP | 26 | ||
属性 | 打・土 | ||
Skill Cool Time | 14.0 | ||
Switch Gauge | 92 | ||
Break Gauge | 43 | ||
スキル効果 | |||
2060%ダメージ(単体2連撃)[前方・円形・中範囲]/[死兆印・デバフ]12秒間、敵が受けるダメージを1.1倍にする ※通常よりスイッチゲージ増加量が多い ※進化・限界突破MAX時 | |||
チェインスキル | |||
スーパーチェイン発生時に、一定時間「チェインスキル」と「限界突破+10」のソードスキルが全てスイッチになるチェイン状態発動 ・スーパーチェイン効果(1回発動) 土属性のスキル使用時、土属性ダメージが50%上昇 デバフ(刻印、小刻印、死兆印、突衰印、斬衰印)状態の敵に対して、攻撃力が1500上昇 ※進化・限界突破MAX時 |
★4【尖鋭なる弓】シノン | |||
武器タイプ | 弓 | ||
スキル名 | ホーリィ・インパクト | ||
消費SP | 26 | ||
属性 | 突・聖 | ||
Skill Cool Time | 14.0 | ||
Switch Gauge | 72 | ||
Break Gauge | 31 | ||
スキル効果 | |||
2490%ダメージ(単体3連撃)[前方・円形・中範囲]/[勝負師4・バフ]20秒間、自身のHPが少ない程、攻撃力が上昇(スタック3) ※通常よりスイッチゲージ増加量が多い ※進化・限界突破MAX時 | |||
チェインスキル | |||
スーパーチェイン発生時に、一定時間「チェインスキル」と「限界突破+10」のソードスキルが全てスイッチになるチェイン状態発動 ・スーパーチェイン効果(1回発動) 聖属性のスキル使用時、聖属性ダメージが50%上昇 攻撃力上昇のバフ効果中、攻撃力が1000上昇 ※進化・限界突破MAX時 |
★4【さらなる飛翔】シリカ | |||
スキル名 | アドバンストルーパー、コンビネーション | ||
Attack | 59 | ||
Defense | 32 | ||
HP | 2875 | ||
スキル効果 | |||
[アドバンストルーパー5]攻撃力が500上昇/[コンビネーション5]スイッチで使用したスキルの威力をプラス150% ※進化・限界突破MAX時 | |||
チェインスキル | |||
追加効果時間7.5秒 同じセット内の装備数1枚につき、チェイン状態時のスイッチダメージが上昇し、効果時間が延長される ・チェイン中効果 攻撃力が10%上昇 ※進化・限界突破MAX時 |
なお、「【世界を超える力】キリト」「【超越する剣技】アスナ」「【斧撃の波動】エギル」「【戦槍の突撃】サチ」「【尖鋭なる弓】シノン」は、限界突破時のダメージ倍率上昇値がより高いソードスキルとなっています!
限界突破毎の上昇値:+50%
対象のスキルレコードは、スキルアイコンの限界突破レベルの枠が黄色くなり、限界突破ゲージが以下のように変化します。
[12/5 13:00更新]
「【さらなる飛翔】シリカ」の「チェイン中効果」にある攻撃力上昇の値を実際よりも少なく記載していたため修正しました。(8.5%⇒10%)
※進化・限界突破MAX時
排出キャラ一覧
STEP3確定枠
確定枠排出キャラ一覧
STEP5確定枠
確定枠排出キャラ一覧
レアリティ | 名称 | 提供割合 |
---|---|---|
★4 | 【世界を超える力】キリト | 12.308% |
★4 | 【超越する剣技】アスナ | 12.308% |
★4 | 【大いなる力で】コハル | 12.308% |
★4 | 【斧撃の波動】エギル | 12.308% |
★4 | 【戦槍の突撃】サチ | 12.308% |
★4 | 【破砕の重撃】リズベット | 12.308% |
★4 | 【尖鋭なる弓】シノン | 13.077% |
★4 | 【さらなる飛翔】シリカ | 13.077% |
コメント