オーダー開催期間
エレガントライフオーダー
2024-09-01 00:00:00~2024-09-30 23:59:59
オーダー内容
気品溢れるお屋敷でお仕事に勤しむ「アリス」「ユージオ」「ユナ」「コハル」が新★4スキルレコードとして登場!
STEP5で新★4スキルレコードが1枚確定で入手できる「エレガントライフオーダー」を開催いたします!
新★4スキルレコードは提供割合がアップするピックアップ中!
STEP1では、11回オーダーが半額の1250アルカナジェム!
STEP3では、★4スキルレコードが1枚確定!
STEP5では、新★4スキルレコードが1枚確定!
【新登場★4スキルレコード】
★4【午後のおもてなし】アリス | |||
武器タイプ | 片手直剣 | ||
スキル名 | ファイア・シャダー | ||
消費SP | 26 | ||
属性 | 斬・火 | ||
Skill Cool Time | 14.0 | ||
Switch Gauge | 76 | ||
Break Gauge | 58 | ||
スキル効果 | |||
1640%ダメージ(単体攻撃)[自身中心・円形・中範囲]/▲▲▲[追加効果]火属性のスキル使用時、敵へのダメージが100%上昇/[追加効果]同じセット内で「アリス」のスキルレコードを4枚以上装備時、攻撃力が1200上昇 ※進化・限界突破MAX時 | |||
MODスキル |
★4【馬車を降りると】ユージオ | |||
武器タイプ | 両手斧 | ||
スキル名 | ウォーター・ラベージ | ||
消費SP | 26 | ||
属性 | 打・水 | ||
Skill Cool Time | 14.0 | ||
Switch Gauge | 58 | ||
Break Gauge | 54 | ||
スキル効果 | |||
1920%ダメージ(単体2連撃)[前方・矩形・中範囲]/[打撃強化4・バフ]20秒間、打属性の弱点ダメージが30%上昇/▲[追加効果]自身の残りHP割合×50%攻撃力が上昇/[追加効果]突属性の敵にクリティカルダメージが15%上昇 ※進化・限界突破MAX時 | |||
覚醒スキル | |||
奮攻 [ラッシュ発動時]自身の最大HPの20%を回復 ※覚醒スキルMAX時 |
★4【給仕に抜かりなし】ユナ | |||||||||
通常時 | フルバーストスキル | ||||||||
武器タイプ | 片手棍 | スキル名 | ウォーター・フリップバースト | ||||||
スキル名 | ウォーター・フリップ | 消費SP | 0 | ||||||
消費SP | 30 | 属性 | 打・水 | ||||||
属性 | 打・水 | 発動条件 | 水→水→打→(火) | ||||||
Skill Cool Time | 15.0 | Skill Cool Time | 30.0 | ||||||
Switch Gauge | 26 | Switch Gauge | 26 | ||||||
Break Gauge | 25 | Break Gauge | 50 | ||||||
スキル効果 | フルバーストスキル効果 | ||||||||
1500%ダメージ(単体2連撃)[前方・円形・中範囲]/[水属性強化4・バフ]15秒間、水属性ダメージが9%増加/[小刻印・デバフ]敵が次に受けるダメージを1.5倍にする(パーティーメンバーの攻撃にも有効 効果が発動するか10秒経過で解除) ※進化・限界突破MAX時 | 4120%ダメージ(単体2連撃)[前方・円形・中範囲]/[追加効果]デバフ(刻印、小刻印、死兆印、突衰印)状態の敵に対して、攻撃力が100%上昇/[追加効果]自身が凍傷状態の時、水属性ダメージが凍傷スタック数×0.5%上昇 ※SP消費無しで発動できる(SP30以上のときのみ発動可能) ※進化・限界突破MAX時 | ||||||||
フルバーストスキル |
★4【来客前の一仕事】コハル | |||
スキル名 | 打撃強化、攻撃強化、テイルウィンド | ||
Attack | 56 | ||
Defense | 32 | ||
HP | 2725 | ||
スキル効果 | |||
[打撃強化3]打属性の弱点ダメージが15%上昇/[攻撃強化3]攻撃力が12%上昇/[テイルウィンド4]同じセット内で「ユイ」のスキルレコードを1枚も装備していない時、スイッチゲージ増加量が15%上昇 ※進化・限界突破MAX時 | |||
フルバーストアビリティ | |||
同じセット内の装備数1枚につき、追加フルバースト状態で発動可能な回数が1回増える(1スキル1回) ストックタイプ:フルバーストスキル発動で残り時間がリセットされ、フルバースト状態の時間延長(1枚につき+10秒) チェインタイプ:フルバースト状態で使用したバーストスキルダメージ倍率上昇(1枚につき+5%) ※フルバースト状態中にバースト発動したソードスキルはフルバースト状態が終了するまで通常発動になる |
なお、「【馬車を降りると】ユージオ」は、限界突破時のダメージ倍率上昇値がより高いソードスキルとなっています!
限界突破毎の上昇値:+50%
対象のスキルレコードは、スキルアイコンの限界突破レベルの枠が黄色くなり、限界突破ゲージが以下のように変化します。
提供割合
※それぞれの提供割合は、小数第4位を四捨五入して表示しているため、合計値が100%にならない場合があります。
※本オーダーからは重複するアイテムが出現する可能性があります。
レアリティ | 提供割合 |
---|---|
★4 | 3.999% |
★3 | 48% |
★2 | 48% |
排出キャラ一覧
STEP3確定枠
確定枠排出キャラ一覧
STEP5確定枠
確定枠排出キャラ一覧
レアリティ | 名称 | 提供割合 |
---|---|---|
★4 | 【午後のおもてなし】アリス | 25.000% |
★4 | 【馬車を降りると】ユージオ | 25.000% |
★4 | 【給仕に抜かりなし】ユナ | 25.000% |
★4 | 【来客前の一仕事】コハル | 25.000% |
コメント