オーダー開催期間
大橋の誓いオーダー
2024-08-24 17:00:00~2024-09-18 13:59:59
オーダー内容
昔話の英傑に扮した「ユウキ」「リーファ」「サチ」「エギル」が新★4スキルレコードとして登場!
STEP3で★4スキルレコードが1枚確定で入手できる「大橋の誓いオーダー」を開催します!
新★4スキルレコードは提供割合がアップするピックアップ中!
STEP1では、11回オーダーが半額の1250アルカナジェム!
STEP3では、★4スキルレコードが1枚確定!
【新登場★4スキルレコード】
| ★4【飛天の跳躍】ユウキ | |||
![]() | |||
| 武器タイプ | 短剣 | ||
| スキル名 | サマーソルト・フレイム | ||
| 消費SP | 28 | ||
| 属性 | 斬・火 | ||
| Skill Cool Time | 15.0 | ||
| Switch Gauge | 30 | ||
| Break Gauge | 30 | ||
| スキル効果 | |||
| 1460%ダメージ(単体2連撃)[前方・円形・中範囲]/[火傷ブースト4・デバフ]30秒間、敵の火傷耐性が50%低下(火傷状態異常にかかりやすい状態になる)し、火傷によるダメージが100%上昇/▲[追加効果]状態異常(毒、火傷、出血、凍傷)の敵に対して攻撃力が上昇。1スタックにつき0.3%上昇/[追加効果]状態異常(毒、火傷、出血、凍傷)の敵に命中時、敵にかかっている状態異常スタック数を3増加させる ※進化・限界突破MAX時 | |||
| 覚醒スキル | |||
| スタックブースト [ラッシュ発動時]自身にかかっている全てのスタック性バフのスタック数を10増加 ※覚醒スキルMAX時 | |||
| ★4【月下の調べ】リーファ | |||
![]() | |||
| スキル名 | フロストサクション、凍傷免疫強化、冷静、滴水成氷 | ||
| Attack | 61 | ||
| Defense | 32 | ||
| HP | 2725 | ||
| スキル効果 | |||
| [フロストサクション4]自身が状態異常(凍傷)の時、攻撃力が50%上昇/●[凍傷免疫強化3]凍傷ダメージが30%低下/[冷静3]自身が凍傷状態の時、命中率が30%上昇/[滴水成氷3]スイッチを使用し命中時、30秒間、自身に氷傷(スタック50)の効果が発生する。2.2%+(スタック数×0.2%)のダメージ・4.4%+(スタック数×0.3%)の命中率低下 ※進化・限界突破MAX時 | |||
| 覚醒スキル | |||
| レデュースエイルメント [ラッシュ発動時]自身にかかっている全ての状態異常のスタック数を-10減少 ※覚醒スキルMAX時 | |||
| ★4【目標まであと1本】サチ | |||
![]() | |||
| 武器タイプ | 両手槍 | ||
| スキル名 | ホーリィ・オービット | ||
| 消費SP | 26 | ||
| 属性 | 突・聖 | ||
| Skill Cool Time | 16.0 | ||
| Switch Gauge | 84 | ||
| Break Gauge | 32 | ||
| スキル効果 | |||
| 1990%ダメージ(全体3連撃)[自身中心・円形・中範囲]/[シャインパイル・バフ]20秒間、聖属性ダメージが増加(スタック3)1スタックにつき1%増加/[シャインパイル・バフ]スイッチで使用し命中時、20秒間、聖属性ダメージが増加(スタック9)1スタックにつき1%増加 ※通常よりスイッチゲージ増加量が多い ・アクセル効果発動中/[装甲減退4・デバフ]20秒間、敵の防御が低下(スタック9)1スタックにつき0.5%低下 ※進化・限界突破MAX時 | |||
| アクセルスキル | |||
| 効果時間30秒 スイッチゲージ2段階以上でスイッチを使用すると、アクセルスキルが発動! 効果時間中は条件を満たしたソードスキルの威力が上昇し、さらにスキルCT・消費SPが大きく減少する。 | |||
| ★4【刀置いてけ】エギル | |||||||||
| 通常時 | ![]() | フルバーストスキル | |||||||
| 武器タイプ | 両手斧 | スキル名 | ハイドロ・ファンバースト | ||||||
| スキル名 | ハイドロ・ファン | 消費SP | 0 | ||||||
| 消費SP | 30 | 属性 | 打・水 | ||||||
| 属性 | 打・水 | 発動条件 | 水→水→打→(水) | ||||||
| Skill Cool Time | 15.0 | Skill Cool Time | 30.0 | ||||||
| Switch Gauge | 48 | Switch Gauge | 48 | ||||||
| Break Gauge | 44 | Break Gauge | 88 | ||||||
| スキル効果 | フルバーストスキル効果 | ||||||||
| 2090%ダメージ(単体2連撃)[移動範囲]/[攻撃強化4・バフ]20秒間、自身の攻撃力が15%上昇/[水属性強化4・バフ]15秒間、水属性ダメージが9%増加 ※進化・限界突破MAX時 | 4960%ダメージ(単体2連撃)[移動範囲]/[追加効果]敵のHPが50%以上の時、攻撃力が250%上昇/[追加効果]自身が凍傷状態の時、水属性ダメージが凍傷スタック数×0.5%上昇 ※SP消費無しで発動できる(SP30以上のときのみ発動可能) ※進化・限界突破MAX時 | ||||||||
| フルバーストスキル | |||||||||
なお、「【刀置いてけ】エギル」は、限界突破時のダメージ倍率上昇値がより高いソードスキルとなっています!
限界突破毎の上昇値:+50%
対象のスキルレコードは、スキルアイコンの限界突破レベルの枠が黄色くなり、限界突破ゲージが以下のように変化します。
![]() |
提供割合
※それぞれの提供割合は、小数第4位を四捨五入して表示しているため、合計値が100%にならない場合があります。
※本オーダーからは重複するアイテムが出現する可能性があります。
| レアリティ | 提供割合 |
|---|---|
| ★4 | 3.999% |
| ★3 | 48% |
| ★2 | 48% |
排出キャラ一覧
STEP3確定枠
確定枠排出キャラ一覧





コメント