オーダー開催期間
シノンバースデーオーダー
2024-08-21 00:00:00~2024-08-30 23:59:59
オーダー内容
シノンの誕生日を記念して、新★4スキルレコード「【氷の狙撃手】シノン(アクセルスキル)」「【放たれた一矢】シノン(バーストスキル)」が登場!
STEP3で★4「シノン」が1枚確定で入手できる「シノンバースデーオーダー」を開催します!
STEP1では、11回オーダーが半額の1250アルカナジェム!
STEP3では、★4「シノン」が1枚確定!
STEP2、3では、新★4スキルレコードをピックアップ!
【新登場★4スキルレコード】
★4【氷の狙撃手】シノン | |||
スキル名 | 氷結の刃、射撃術、八方崩し | ||
Attack | 54 | ||
Defense | 36 | ||
HP | 2725 | ||
スキル効果 | |||
[氷結の刃4]敵に与える水属性ダメージが20%上昇/[射撃術3]同じセット内で「シノン」のスキルレコードを2枚以上装備時、攻撃力が20%上昇/[八方崩し3]敵へのブレイクゲージ増加量が27.5%上昇 ・アクセル効果発動中/[貫徹4]突属性の弱点ダメージが25%上昇 ※進化・限界突破MAX時 | |||
アクセルスキル | |||
追加効果時間7.5秒 限界突破をするとアクセルスキル効果時間が延長。 ※限界突破MAX時 |
★4【放たれた一矢】シノン | |||||||||
通常時 | バーストスキル | ||||||||
武器タイプ | 弓 | スキル名 | アクア・メテオロイドバースト | ||||||
スキル名 | アクア・メテオロイド | 消費SP | 0 | ||||||
消費SP | 30 | 属性 | 突・水 | ||||||
属性 | 突・水 | 発動条件 | 水→水→突→水 | ||||||
Skill Cool Time | 15.0 | Skill Cool Time | 30.0 | ||||||
Switch Gauge | 48 | Switch Gauge | 48 | ||||||
Break Gauge | 28 | Break Gauge | 56 | ||||||
スキル効果 | バーストスキル効果 | ||||||||
1660%ダメージ(単体6連撃)[前方・矩形・広範囲]/[水属性強化4・バフ]15秒間、水属性ダメージが9%増加/[刺突強化1・バフ]20秒間、突属性の弱点ダメージが15%上昇 ※進化・限界突破MAX時 | 4570%ダメージ(単体6連撃)[前方・矩形・広範囲]/[追加効果]自身のHPが少ない程、攻撃力が上昇する(最大200%)/[追加効果]自身が凍傷状態の時、水属性ダメージが凍傷スタック数×0.5%上昇 ※SP消費無しで発動できる(SP30以上のときのみ発動可能) ※進化・限界突破MAX時 |
提供割合
※それぞれの提供割合は、小数第4位を四捨五入して表示しているため、合計値が100%にならない場合があります。
※本オーダーからは重複するアイテムが出現する可能性があります。
レアリティ | 提供割合 |
---|---|
★4 | 4% |
★3 | 48% |
★2 | 48% |
排出キャラ一覧
STEP2
排出キャラ一覧
STEP3
排出キャラ一覧
STEP3確定枠
確定枠排出キャラ一覧
コメント