オーダー開催期間
SAOIF×GGOコラボイラストオーダー
2024-07-24 17:00:00~2024-08-21 13:59:59
オーダー内容
「ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン」から「レン」が参戦!
アインクラッドを背に大空を飛ぶ「レン」「キリト」「コハル」のコラボイラストが、新★4スキルレコードとして登場!
STEP5で新★4スキルレコードが1枚確定で入手できる「SAOIF×GGOコラボイラストオーダー」を開催いたします!
新★4スキルレコードは提供割合がアップするピックアップ中!
STEP1では、11回オーダーが半額の1250アルカナジェム!
STEP3では、★4スキルレコードが1枚確定!
STEP5では、新★4スキルレコードが1枚確定!
【新登場★4スキルレコード】
★4【飛び込む世界】キリト | |||
武器タイプ | 片手直剣 | ||
スキル名 | シャーペン・フロスト | ||
消費SP | 26 | ||
属性 | 斬・水 | ||
Skill Cool Time | 14.0 | ||
Switch Gauge | 45 | ||
Break Gauge | 36 | ||
スキル効果 | |||
1610%ダメージ(単体3連撃)[前方・矩形・中範囲] ▲▲▲ [追加効果]水属性のスキル使用時、敵へのダメージが100%上昇 [追加効果]同じセット内で「アスナ」のスキルレコードを2枚以上装備時、攻撃力が1000上昇 ※進化・限界突破MAX時 | |||
MODスキル |
★4【自由の空へ】コハル | |||||||||
通常時 | フルバーストスキル | ||||||||
武器タイプ | 短剣 | スキル名 | ハイドロ・カッターバースト | ||||||
スキル名 | ハイドロ・カッター | 消費SP | 0 | ||||||
消費SP | 30 | 属性 | 斬・水 | ||||||
属性 | 斬・水 | 発動条件 | 水→斬→水→(水) | ||||||
Skill Cool Time | 15.0 | Skill Cool Time | 15.0 | ||||||
Switch Gauge | 36 | Switch Gauge | 36 | ||||||
Break Gauge | 37 | Break Gauge | 74 | ||||||
スキル効果 | フルバーストスキル効果 | ||||||||
1470%ダメージ(単体攻撃)[移動範囲] [斬撃弱化4・デバフ]8秒間、斬属性の弱点ダメージが25%上昇 [水属性強化4・バフ]15秒間、水属性ダメージが9%上昇 ※進化・限界突破MAX時 | 4090%ダメージ(単体攻撃)[移動範囲] [追加効果]打属性の敵に攻撃力が1500上昇 [追加効果]状態異常(毒、火傷、出血、凍傷)の敵に対して攻撃力が100%上昇 ※SP消費無しで発動できる(SP30以上のときのみ発動可能) ※進化・限界突破MAX時 | ||||||||
フルバーストスキル |
★4【闘争心の塊】レン | |||
スキル名 | アドバンストルーパー、アクアコンバージョン、猛襲 | ||
Attack | 59 | ||
Defense | 28 | ||
HP | 2650 | ||
スキル効果 | |||
[アドバンストルーパー5]攻撃力が500上昇 [アクアコンバージョン5]敵に与える火属性ダメージが15%低下し、敵に与える水属性ダメージが30%上昇 ・アクセル効果発動中/[猛襲4]攻撃力が25%上昇 ※進化・限界突破MAX時 | |||
アクセルスキル | |||
追加効果時間7.5秒 限界突破をするとアクセルスキル効果時間が延長。 ※限界突破MAX時 |
提供割合
※それぞれの提供割合は、小数第4位を四捨五入して表示しているため、合計値が100%にならない場合があります。
※本オーダーからは重複するアイテムが出現する可能性があります。
レアリティ | 提供割合 |
---|---|
★4 | 3.999% |
★3 | 48% |
★2 | 48% |
排出キャラ一覧
STEP3確定枠
確定枠排出キャラ一覧
STEP5確定枠
確定枠排出キャラ一覧
レアリティ | 名称 | 提供割合 |
---|---|---|
★4 | 【飛び込む世界】キリト | 33.077% |
★4 | 【自由の空へ】コハル | 33.077% |
★4 | 【闘争心の塊】レン | 33.846% |
コメント