オーダー開催期間
レインバースデーオーダー
2024-06-21 00:00:00~2024-06-30 23:59:59
オーダー内容
レインの誕生日を記念して、新★4スキルレコード「【窓辺のスイートタイム】レイン(アクセルスキル)」「【無数の剣光】レイン(MODスキル)」が登場!
STEP3で★4「レイン」が1枚確定で入手できる「レインバースデーオーダー」を開催します!
STEP1では、11回オーダーが半額の1250アルカナジェム!
STEP3では、★4「レイン」が1枚確定!
STEP2、3では、新★4スキルレコードをピックアップ!
【新登場★4スキルレコード】
★4【窓辺のスイートタイム】レイン | |||
スキル名 | 火傷追い打ち、ダークアキュミュレーション、フレイムアキュミュレーション、アクセルヒーリング | ||
Attack | 53 | ||
Defense | 44 | ||
HP | 2500 | ||
スキル効果 | |||
[火傷追い打ち4]火傷状態の敵に対して攻撃力が24%上昇 [ダークアキュミュレーション3]同じセット内の「サーニャ」のスキルレコード枚数×10%の闇属性ダメージが上昇 [フレイムアキュミュレーション4]同じセット内の「レイン」のスキルレコード枚数×12.5%の火属性ダメージが上昇 ・アクセル効果発動中/[アクセルヒーリング4]3秒ごとに自身の最大HPの4%を回復 ※進化・限界突破MAX時 | |||
アクセルスキル | |||
追加効果時間7.5秒 限界突破をするとアクセルスキル効果時間が延長。 ※限界突破MAX時 |
★4【無数の剣光】レイン | |||
武器タイプ | 片手直剣 | ||
スキル名 | レイジード・デストラクション | ||
消費SP | 26 | ||
属性 | 斬・闇 | ||
Skill Cool Time | 14.0 | ||
Switch Gauge | 39 | ||
Break Gauge | 33 | ||
スキル効果 | |||
1600%ダメージ(単体3連撃)[前方・扇形・中範囲] ▲▲▲ [追加効果]闇属性のスキル使用時、敵へのダメージが100%上昇 [追加効果]同じセット内で「サーニャ」のスキルレコードを2枚以上装備時、攻撃力が1000上昇 ※進化・限界突破MAX時 | |||
MODスキル |
提供割合
※それぞれの提供割合は、小数第4位を四捨五入して表示しているため、合計値が100%にならない場合があります。
※本オーダーからは重複するアイテムが出現する可能性があります。
レアリティ | 提供割合 |
---|---|
★4 | 4% |
★3 | 48% |
★2 | 48% |
STEP①
排出キャラ一覧
STEP2
排出キャラ一覧
STEP3
排出キャラ一覧
STEP3確定枠
確定枠排出キャラ一覧
レアリティ | 名称 | 提供割合 |
---|---|---|
★4 | 【無数の剣光】レイン | 25.000% |
★4 | 【窓辺のスイートタイム】レイン | 25.000% |
★4 | 【雨を彩る華】レイン | 5.500% |
★4 | 【眠るまで一緒に】レイン | 5.500% |
★4 | 【魔法の味付け】レイン | 5.500% |
★4 | 【紅の剣光】レイン | 5.500% |
★4 | 【自然体剣技】レイン | 5.500% |
★4 | 【最高のプレゼント】レイン | 5.500% |
★4 | 【レッツパーティー】レイン | 5.500% |
★4 | 【ティーハウスの歌姫】レイン | 5.750% |
★4 | 【幸せの雨】レイン | 5.750% |
コメント