オーダー開催期間
リズベットバースデーオーダー
2024-05-18 00:00:00~2024-05-27 23:59:59
オーダー内容
リズベットの誕生日を記念して、新★4スキルレコード「【鍛工の最高傑作】リズベット(アクセルスキル)」「【勇敢な参戦】リズベット(バーストスキル)」が登場!
STEP3で★4「リズベット」が1枚確定で入手できる「リズベットバースデーオーダー」を開催します!
STEP1では、11回オーダーが半額の1250アルカナジェム!
STEP3では、★4「リズベット」が1枚確定!
STEP2、3では、新★4スキルレコードをピックアップ!
【新登場★4スキルレコード】
★4【鍛工の最高傑作】リズベット | |||
スキル名 | 闇の誘い、MORE DEBAN、八方崩し | ||
Attack | 51 | ||
Defense | 42 | ||
HP | 2725 | ||
スキル効果 | |||
[闇の誘い4]敵に与える闇属性ダメージが20%上昇 [MORE DEBAN2]同じセット内で「シリカ」のスキルレコードを1枚以上装備時、攻撃力が20%上昇 [八方崩し3]敵へのブレイクゲージ増加量が27.5%上昇 ※進化・限界突破MAX時 | |||
アクセルスキル | |||
追加効果時間7.5秒 限界突破をするとアクセルスキル効果時間が延長。 ※限界突破MAX時 |
★4【勇敢な参戦】リズベット | |||||||||
通常時 | バーストスキル | ||||||||
武器タイプ | 片手棍 | スキル名 | デッドリー・ブロウバースト | ||||||
スキル名 | デッドリー・ブロウ | 消費SP | 0 | ||||||
消費SP | 30 | 属性 | 打・闇 | ||||||
属性 | 打・闇 | 発動条件 | 闇→闇→打→闇 | ||||||
Skill Cool Time | 15.0 | Skill Cool Time | 30.0 | ||||||
Switch Gauge | 30 | Switch Gauge | 30 | ||||||
Break Gauge | 30 | Break Gauge | 60 | ||||||
スキル効果 | バーストスキル効果 | ||||||||
1610%ダメージ(単体攻撃)[前方・円形・中範囲] [闇属性強化4・バフ]15秒間、闇属性ダメージが9%増加 [小刻印・デバフ]敵が次に受けるダメージを1.5倍にする(パーティーメンバーの攻撃にも有効 効果が発動するか10秒経過で解除) ※進化・限界突破MAX時 | 4430%ダメージ(単体攻撃)[前方・円形・中範囲] [追加効果]デバフ(刻印、小刻印、死兆印、突衰印)状態の敵に対して、攻撃力が100%上昇 [追加効果]ブレイク中の敵へのクリティカルダメージが100%上昇 ※SP消費無しで発動できる(SP30以上のときのみ発動可能) ※進化・限界突破MAX時 |
提供割合
※それぞれの提供割合は、小数第4位を四捨五入して表示しているため、合計値が100%にならない場合があります。
※本オーダーからは重複するアイテムが出現する可能性があります。
レアリティ | 提供割合 |
---|---|
★4 | 4% |
★3 | 48% |
★2 | 48% |
STEP1
排出キャラ一覧
STEP2
排出キャラ一覧
STEP3
排出キャラ一覧
STEP3確定枠
確定枠排出キャラ一覧
コメント