オーダー開催期間
ライヴリースロープオーダー
2024-05-09 17:00:00~2024-06-04 23:59:59
オーダー内容
ワイルド&キュートな獣人姿の「キリト」「コハル」が新★4スキルレコードとして登場!
STEP3で★4スキルレコードが1枚確定で入手できる「ライヴリースロープオーダー」を開催します!
新★4スキルレコードは提供割合がアップするピックアップ中!
STEP1では、11回オーダーが半額の1250アルカナジェム!
STEP3では、★4スキルレコードが1枚確定!
【新登場★4スキルレコード】
★4【獣の刃】キリト | |||
スキル名 | 血戦の打撃、ダークコンバージョン | ||
Attack | 58 | ||
Defense | 30 | ||
HP | 2650 | ||
スキル効果 | |||
[血戦の打撃3]打属性で攻撃時、攻撃力が35%上昇 [ダークコンバージョン4]敵に与える聖属性ダメージが10%低下し、敵に与える闇属性ダメージが25%上昇 ※進化・限界突破MAX時 | |||
フルバーストアビリティ | |||
同じセット内の装備数1枚につき、追加フルバースト状態で発動可能な回数が1回増える(1スキル1回) ストックタイプ:フルバーストスキル発動で残り時間がリセットされ、フルバースト状態の時間延長(1枚につき+10秒) チェインタイプ:フルバースト状態で使用したバーストスキルダメージ倍率上昇(1枚につき+5%) ※フルバースト状態中にバースト発動したソードスキルはフルバースト状態が終了するまで通常発動になる |
★4【花纏う獣少女】コハル | |||||||||
通常時 | フルバーストスキル | ||||||||
武器タイプ | 両手槍 | スキル名 | エクストリーム・プリズムバースト | ||||||
スキル名 | エクストリーム・プリズム | 消費SP | 0 | ||||||
消費SP | 30 | 属性 | 突・聖 | ||||||
属性 | 突・聖 | 発動条件 | 聖→突→聖→(聖) | ||||||
Skill Cool Time | 15.0 | Skill Cool Time | 15.0 | ||||||
Switch Gauge | 90 | Switch Gauge | 90 | ||||||
Break Gauge | 38 | Break Gauge | 76 | ||||||
スキル効果 | フルバーストスキル効果 | ||||||||
1680%ダメージ(全体10連撃)[前方・扇形・広範囲] [聖属性弱化4・デバフ]10秒間、敵が受ける聖属性ダメージを25%増加 ▲▲ [追加効果]敵にかかっている、攻撃力上昇効果を解除する ※進化・限界突破MAX時 | 4620%ダメージ(全体10連撃)[前方・扇形・広範囲] [聖光撃の鬼5・バフ]8秒間、聖属性ダメージが65%増加 [追加効果]デバフ状態の敵に攻撃力が2000上昇 ※SP消費無しで発動できる(SP30以上のときのみ発動可能) ※進化・限界突破MAX時 | ||||||||
フルバーストスキル |
提供割合
※それぞれの提供割合は、小数第4位を四捨五入して表示しているため、合計値が100%にならない場合があります。
※本オーダーからは重複するアイテムが出現する可能性があります。
レアリティ | 提供割合 |
---|---|
★4 | 3.999% |
★3 | 48% |
★2 | 48% |
排出キャラ一覧
STEP3確定枠
確定枠排出キャラ一覧
コメント