High Level Dungeon追加!ソードアート・オンライン アニメ放送記念イベント 第13弾!
「ようこそアリスランドへ!」開催!イベント2020-04-08 13:00:00
アニメ放送記念イベント 第13弾「ようこそアリスランドへ!」を開催いたします。
▼イベント開催期間
2020年4月1日(水)0:00~2020年4月22日(水)メンテナンス前まで
※スケジュールは予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。
▼参加条件
▼イベント詳細
アインクラッドにアリスのテーマパークが出現……!?
ストーリークエストをクリアすることでダンジョンに挑戦することが出来ます。
ダンジョンで入手できる「アリスランドバッジ」を集め、専用の交換所でスキルレコード「★3【不覚暁】アリス」やスキルレコード覚醒素材等に交換しよう。
イベント全体を通して、アルカナジェムが最大1000個入手可能となっています。
パーティー全員のHPを回復するアイテム「アリスランドパフェ」や、
プレイヤーの攻撃力、防御力をあげる「アリスランドクッキー」という戦闘で役に立つアイテムも報酬として登場します。
※本イベントの報酬には「金木犀のカケラ」は含まれません。
※「アリスランドパフェ」「アリスランドクッキー」は2020年4月30日(木)13:59に削除されます。
・2020年4月8日(水)メンテナンス後に「High Level Dungeon」が実装されます。
「High Level Dungeon」は、1日3回だけクリアできるダンジョンです。
またアイテムの使用に制限が付き、「蘇生結晶」の使用可能回数が3回となります。
※ダンジョンをクリアすると、午前4時のリセットまでは再挑戦できなくなります。
▼限定称号
「アリスランドバッジ」を一定数以上を集め、実績からイベント限定の称号と、武功の勲章を受け取ろう。
称号 | 実績条件 | 実績報酬 |
---|---|---|
チクっといたで | アリスランドバッジを累計で2000個収集しよう | 武功の勲章×1 |
アリシャライズ対象 | アリスランドバッジを累計で5000個収集しよう | 武功の勲章×2 |
これは夢ですから | アリスランドバッジを累計で10000個収集しよう | 武功の勲章×3 |
※「アリスランドバッジ」は2020年4月30日(木)13:59に削除されます。
▼スキルレコード
★3【不覚暁】アリス | ||
cost | 4 | |
スキル名 | 斬プロテクト、凍傷追い打ち | |
Attack | 33 | |
Defense | 30 | |
HP | 1900 | |
スキル効果 | ||
[斬プロテクト3]斬属性モンスターからの被ダメージを12%軽減 [凍傷追い打ち3]凍傷状態の敵に対して攻撃力が18%上昇 ※進化・限界突破MAX時 |
※獲得したスキルレコードが限界突破MAXだった場合は、「メモリア硝石・中」に変換されます。
▼「アリスランドバッジ」で交換できる目玉アイテム
交換アイテムリスト | 交換必要数 | 交換回数上限 |
---|---|---|
★3【不覚暁】アリス | 400 | 6 |
アリスランドパフェ | 5 | 500 |
アリスランドクッキー | 5 | 500 |
覚醒の星珠 | 25 | 50 |
グレートレッド・ジュエル | 50 | 15 |
グレートグリン・ジュエル | 50 | 15 |
グレートイエロ・ジュエル | 50 | 15 |
グレートブルー・ジュエル | 50 | 15 |
・交換所期間
2020年4月1日(水)0:00~2020年4月30日(木)メンテナンス前まで
▼登場ボス
??? |
---|
■特徴 |
自身を中心とした広範囲を薙ぎ払う剣術や、長距離攻撃に気を付けて戦おう。麻痺の状態異常攻撃をしてくるぞ! |
■弱点 |
斬属性 水属性 |
▼スコア報酬
序道 | 奥地 | ||||
---|---|---|---|---|---|
累計スコア | スコア報酬 | 個数 | 累計スコア | スコア報酬 | 個数 |
150 | アリスランドバッジ | 5 | 200 | アリスランドバッジ | 10 |
300 | アルカナジェム | 50 | 400 | アルカナジェム | 50 |
900 | アリスランドクッキー | 10 | 1200 | アリスランドクッキー | 20 |
1500 | レコード・フレームM | 10 | 2000 | レコード・フレームM | 15 |
2100 | アリスランドバッジ | 10 | 2800 | アリスランドバッジ | 15 |
2700 | アリスランドパフェ | 20 | 3600 | アリスランドパフェ | 30 |
3300 | アルカナジェム | 50 | 4400 | アルカナジェム | 50 |
3900 | アリスランドクッキー | 5 | 5200 | アリスランドクッキー | 10 |
4500 | 浄化ポーション | 5 | 6000 | 浄化ポーション | 10 |
5400 | レコード・フレームM | 20 | 7200 | レコード・フレームM | 30 |
6600 | アリスランドバッジ | 30 | 8800 | アリスランドバッジ | 35 |
7800 | アルカナジェム | 50 | 10400 | アルカナジェム | 50 |
9000 | 蘇生結晶 | 1 | 12000 | 蘇生結晶 | 2 |
10500 | 武功の勲章 | 1 | 14000 | 武功の勲章 | 1 |
最深部 | 禁境地 | ||||
---|---|---|---|---|---|
累計スコア | スコア報酬 | 個数 | 累計スコア | スコア報酬 | 個数 |
250 | アリスランドバッジ | 15 | 300 | アリスランドバッジ | 20 |
500 | アルカナジェム | 50 | 600 | アルカナジェム | 50 |
1500 | アリスランドクッキー | 25 | 1800 | アリスランドクッキー | 30 |
2500 | レコード・フレームL | 10 | 3000 | レコード・フレームL | 15 |
3500 | アリスランドバッジ | 20 | 4200 | アリスランドバッジ | 30 |
4500 | アリスランドパフェ | 40 | 5400 | アリスランドパフェ | 50 |
5500 | アルカナジェム | 50 | 6600 | アルカナジェム | 50 |
6500 | 武功の勲章 | 1 | 7800 | 武功の勲章 | 2 |
7500 | 極意の玻璃瓶・小 | 1 | 9000 | 極意の玻璃瓶・小 | 5 |
9000 | レコード・フレームL | 20 | 10800 | レコード・フレームL | 30 |
11000 | アリスランドバッジ | 40 | 13200 | アリスランドバッジ | 50 |
13000 | アルカナジェム | 50 | 15600 | アルカナジェム | 50 |
15000 | 極意の玻璃瓶・小 | 5 | 18000 | 極意の玻璃瓶・小 | 10 |
17500 | 武功の勲章 | 1 | 21000 | 武功の勲章 | 2 |
High Level Dungeon
▼チャレンジ報酬
・序道
チャレンジ名 | 初回報酬 | 個数 |
---|---|---|
一度も倒れずにクリア | アリスランドバッジ | 5 |
目標時間内にクリア | レコード・フレームM | 10 |
1分以内にクリア | アリスランドバッジ | 10 |
・奥地
チャレンジ名 | 初回報酬 | 個数 |
---|---|---|
一度も倒れずにクリア | アリスランドバッジ | 10 |
目標時間内にクリア | レコード・フレームM | 15 |
1分30秒以内にクリア | 蘇生結晶 | 1 |
・最深部
チャレンジ名 | 初回報酬 | 個数 |
---|---|---|
一度も倒れずにクリア | アリスランドバッジ | 15 |
目標時間内にクリア | レコード・フレームL | 15 |
2分以内にクリア | 浄化ポーション | 10 |
・禁境地
チャレンジ名 | 初回報酬 | 個数 |
---|---|---|
一度も倒れずにクリア | アリスランドバッジ | 20 |
目標時間内にクリア | レコード・フレームL | 20 |
2分30秒以内にクリア | 極意の玻璃瓶・小 | 5 |
High Level Dungeon
・特異地
コメント