内容
Lv.175冥黒シリーズ「冥黒粘菌怪」登場!「カオス討滅戦」に新たなボスモンスターを追加!
イベント2022-02-23 14:00:00
「カオス討滅戦」にボスモンスター「スティッキーシング・カオス」と、装備可能Lv.175の冥黒シリーズ「冥黒粘菌怪」を追加!
強力な防具「冥黒シリーズ」を手に入れよう!
装備可能Lv.90「冥黒霊樹」を入手できる「序道」と、装備可能Lv.95「冥黒喰獣」を入手できる「奥地」はパーティーで挑戦できます!
▼ダンジョン開催期間
2022年2月23日(水)14:00~2022年3月9日(水)メンテナンス前まで
▼新規ボスモンスター
スティッキーシング・カオス |
---|
■特徴 |
「クリティカル発生耐性」を持っている。 またプレイヤーから受けるダメージを常に軽減する。 戦闘開始時に自身にバフ「クリティカル発生耐性」を付与する。 プレイヤーを状態異常「流血」にする攻撃や、デバフ「通常攻撃弱化」を与える攻撃を行う。 一定以下のHPでダメージ軽減バフ「カオス・リコレクション」を使用する。 この時、プレイヤーから受けるダメージを軽減するスタック性のバフと「攻撃力上昇」のバフが付与される。 大規模攻撃を仕掛けてくる。 大規模攻撃を受けたプレイヤーは、かかっているバフが解除され、さらに状態異常「流血」とデバフ「通常攻撃弱化」が付与される。 ワーム型やボール型など様々な形の粘菌を出現させる。 出現した粘菌が倒される毎に、フィールド全ての敵にプレイヤーが与えるダメージが上昇するスタック性のデバフがかかる。 また、この粘菌は「クリティカル発生」「斬属性」「打属性」に耐性を持ち、プレイヤーにデバフ「突属性ダメージ低下」、「風属性ダメージ低下」を与える攻撃と、プレイヤーにかかっているバフをすべて解除する攻撃を行う。 複数体の粘菌から同時に受ける攻撃は、プレイヤーがひるんでしまうことで脅威となる。 「ひるみ耐性」を持つスキルなどで対策しよう。 |
■弱点 |
突属性 風属性 |
■耐性 |
斬属性 打属性 火属性 水属性 土属性 聖属性 闇属性 クリティカル発生 ダメージ |
▼状態異常「流血」
- 「スティッキーシング・カオス」が使用する状態異常「流血」は回避率が低下し、徐々にダメージが発生します。
▼デバフ「突属性ダメージ低下」
- 「粘菌」が使用するデバフ「突属性ダメージ低下」はプレイヤーの突属性ダメージが低下します。
▼出現ボス
難易度 | ボス名 | 弱点 |
---|---|---|
序道 | 冥黒霊樹 | 斬属性・火属性 |
奥地 | 冥黒喰獣 | 斬属性・水属性 |
最深部 | 冥黒堕精霊 | 打属性・土属性 |
禁境地 | 冥黒砕蟹 | 打属性・聖属性 → 突属性・聖属性 → 打属性・聖属性 |
特異地 | 冥黒単眼獣 | 打属性・火属性 |
冥黒シリーズ一覧
「冥黒シリーズ」装備は、ボスからドロップする素材で生産所にて生産できます。
▼冥黒シリーズ一覧
アイコン | アイテム名 | Defense ₍最大₎ | HP Bonus ₍最大₎ | 装備可能Lv |
---|---|---|---|---|
冥黒霊樹の鎧 | 816 | 12210 | Lv.90 | |
冥黒霊樹の具足 | 670 | 8547 | Lv.90 | |
冥黒喰獣の鎧 | 866 | 12810 | Lv.95 | |
冥黒喰獣の具足 | 710 | 8967 | Lv.95 | |
冥黒堕精霊の鎧 | 917 | 14010 | Lv.110 | |
冥黒堕精霊の具足 | 752 | 9807 | Lv.110 | |
冥黒砕蟹の鎧 | 1257 | 20190 | Lv.135 | |
冥黒砕蟹の具足 | 1031 | 14133 | Lv.135 | |
冥黒単眼獣の鎧 | 1358 | 21990 | Lv.155 | |
冥黒単眼獣の具足 | 1114 | 15393 | Lv.155 | |
冥黒粘菌怪の鎧 | 1460 | 24400 | Lv.175 | |
冥黒粘菌怪の具足 | 1197 | 16303 | Lv.175 |
▼参加条件
第十層のメインクエストを最後までクリア
「はじまりの街 黒鉄宮」にいる、NPC「カオス討滅戦」から受注できます。
▼スコア報酬
序道「冥黒霊樹」 | 奥地「冥黒喰獣」 | ||||
---|---|---|---|---|---|
累計スコア | スコア報酬 | 個数 | 累計スコア | スコア報酬 | 個数 |
1000 | 赤冥晶の欠片 | 1 | 1000 | 橙冥晶の欠片 | 1 |
2000 | 赤冥晶の欠片 | 1 | 2000 | 橙冥晶の欠片 | 1 |
3000 | 赤冥晶の欠片 | 1 | 3000 | 橙冥晶の欠片 | 1 |
4000 | 赤冥晶の欠片 | 1 | 4000 | 橙冥晶の欠片 | 1 |
5000 | 赤冥晶の欠片 | 1 | 5000 | 橙冥晶の欠片 | 1 |
6000 | 赤冥晶の欠片 | 1 | 6000 | 橙冥晶の欠片 | 1 |
7000 | 赤冥晶の欠片 | 1 | 7000 | 橙冥晶の欠片 | 1 |
8000 | 赤冥晶の欠片 | 1 | 8000 | 橙冥晶の欠片 | 1 |
9000 | 赤冥晶の欠片 | 1 | 9000 | 橙冥晶の欠片 | 1 |
10000 | 赤冥晶の欠片 | 1 | 10000 | 橙冥晶の欠片 | 1 |
最深部「冥黒堕精霊」 | 禁境地「冥黒砕蟹」 | ||||
---|---|---|---|---|---|
累計スコア | スコア報酬 | 個数 | 累計スコア | スコア報酬 | 個数 |
1000 | 黄冥晶の欠片 | 1 | 1000 | 緑冥晶の欠片 | 1 |
2000 | 黄冥晶の欠片 | 1 | 2000 | 緑冥晶の欠片 | 1 |
3000 | 黄冥晶の欠片 | 1 | 3000 | 緑冥晶の欠片 | 1 |
4000 | 黄冥晶の欠片 | 1 | 4000 | 緑冥晶の欠片 | 1 |
5000 | 黄冥晶の欠片 | 1 | 5000 | 緑冥晶の欠片 | 1 |
6000 | 黄冥晶の欠片 | 1 | 6000 | 緑冥晶の欠片 | 1 |
7000 | 黄冥晶の欠片 | 1 | 7000 | 緑冥晶の欠片 | 1 |
8000 | 黄冥晶の欠片 | 1 | 8000 | 緑冥晶の欠片 | 1 |
9000 | 黄冥晶の欠片 | 1 | 9000 | 緑冥晶の欠片 | 1 |
10000 | 黄冥晶の欠片 | 1 | 10000 | 緑冥晶の欠片 | 1 |
特異地「冥黒単眼獣」 | 極限地「冥黒粘菌怪」 | ||||
---|---|---|---|---|---|
累計スコア | スコア報酬 | 個数 | 累計スコア | スコア報酬 | 個数 |
1000 | 青冥晶の欠片 | 1 | 1000 | 藍冥晶の欠片 | 1 |
2000 | 青冥晶の欠片 | 1 | 2000 | 藍冥晶の欠片 | 1 |
3000 | 青冥晶の欠片 | 1 | 3000 | 藍冥晶の欠片 | 1 |
4000 | 青冥晶の欠片 | 1 | 4000 | 藍冥晶の欠片 | 1 |
5000 | 青冥晶の欠片 | 1 | 5000 | 藍冥晶の欠片 | 1 |
6000 | 青冥晶の欠片 | 1 | 6000 | 藍冥晶の欠片 | 1 |
7000 | 青冥晶の欠片 | 1 | 7000 | 藍冥晶の欠片 | 1 |
8000 | 青冥晶の欠片 | 1 | 8000 | 藍冥晶の欠片 | 1 |
9000 | 青冥晶の欠片 | 1 | 9000 | 藍冥晶の欠片 | 1 |
10000 | 青冥晶の欠片 | 1 | 10000 | 藍冥晶の欠片 | 1 |
▼チャレンジ報酬
序道「冥黒霊樹」
奥地「冥黒喰獣」
最深部「冥黒堕精霊」
禁境地「冥黒砕蟹」
特異地「冥黒単眼獣」
極限地「冥黒粘菌怪」
コメント