11連で出る確率
| オーダー回数(何回引いたか) | ★4が1つ以上当たる確率 | ★4が2つ以上当たる確率 | 
|---|---|---|
| 11回 | 60.036% | 21.81% | 
| 22回 | 84.029% | 53.48% | 
| 33回 | 93.617% | 75.30% | 
| 44回 | 97.449% | 87.69% | 
| 55回 | 98.981% | 94.11% | 
| 66回 | 99.593% | 97.25% | 
| 77回 | 99.837% | 98.75% | 
| 88回 | 99.935% | 99.44% | 
| 99回 | 99.974% | 99.75% | 
| 110回 | 99.990% | 99.89% | 
10連で出る確率
11連に★4確定枠がある場合、確定枠を抜いた残り10連で★4が出る確率です。
| オーダー回数(何回引いたか) | 1つ以上当たる確率 | 2つ以上当たる確率 | 
|---|---|---|
| 10回 | 56.56% | 18.79% | 
| 20回 | 81.13% | 48.31% | 
| 30回 | 91.80% | 70.42% | 
| 40回 | 96.44% | 84.06% | 
| 50回 | 98.45% | 91.73% | 
| 60回 | 99.33% | 95.82% | 
| 70回 | 99.71% | 97.93% | 
| 80回 | 99.87% | 98.99% | 
| 90回 | 99.94% | 99.51% | 
| 100回 | 99.98% | 99.77% | 
  
  
  
  
コメント