11連で出る確率
| 11回オーダーが何回目か | オーダー回数(何回引いたか) | 1つ以上当たる確率 |
|---|---|---|
| 1 | 11回 | 0.876% |
| 2 | 22回 | 1.745% |
| 3 | 33回 | 2.606% |
| 4 | 44回 | 3.460% |
| 5 | 55回 | 4.306% |
| 6 | 66回 | 5.145% |
| 7 | 77回 | 5.976% |
| 8 | 88回 | 6.801% |
| 9 | 99回 | 7.617% |
| 10 | 110回 | 8.427% |
10連で出る確率
11連に★4確定枠がある場合、確定枠を抜いた残り10連で出る確率です。
| 10回オーダーが何回目か | オーダー回数(何回引いたか) | 1つ以上当たる確率 |
|---|---|---|
| 1 | 10回 | 0.797% |
| 2 | 20回 | 1.588% |
| 3 | 30回 | 2.372% |
| 4 | 40回 | 3.151% |
| 5 | 50回 | 3.923% |
| 6 | 60回 | 4.688% |
| 7 | 70回 | 5.448% |
| 8 | 80回 | 6.202% |
| 9 | 90回 | 6.950% |
| 10 | 100回 | 7.691% |
コメント