オーダー開催期間
アスナバースデーオーダー
2025-09-30 00:00:00~2025-10-09 23:59:59
オーダー内容
アスナの誕生日を記念して、新★4スキルレコード「【創造と再生】アスナ(アクセルスキル)」「【激情の一閃】アスナ(バーストスキル)」が登場!
STEP3で★4「アスナ」が1枚確定で入手できる「アスナバースデーオーダー」を開催します!
STEP1では、11回オーダーが半額の1250アルカナジェム!
STEP2、3では、新★4スキルレコードをピックアップ!
STEP3では、★4「アスナ」が1枚確定!
【新登場★4スキルレコード】
★4【創造と再生】アスナ | |||
![]() | |||
スキル名 | コンビネーション、強勢、戦線維持、正攻法 | ||
Attack | 60 | ||
Defense | 34 | ||
HP | 2350 | ||
スキル効果 | |||
●[コンビネーション3]スイッチで使用したスキルの威力をプラス75%/[強勢5]HPが50%以上で攻撃力が25%上昇/[戦線維持4]自身のHPが50%以下の時、3秒ごとに自身の最大HPの5%+200を回復 ・アクセル効果発動中/[正攻法5]攻撃命中時のヘイト増加値が50%低下する ※進化・限界突破MAX時 | |||
アクセルスキル | |||
追加効果時間7.5秒 限界突破をするとアクセルスキル効果時間が延長。 ※限界突破MAX時 |
★4【激情の一閃】アスナ | |||||||||
通常時 | ![]() | バーストスキル | |||||||
武器タイプ | 片手細剣 | スキル名 | マザーズ・ロザリオ | ||||||
スキル名 | マザーズ・ロザリオ | 消費SP | 0 | ||||||
消費SP | 35 | 属性 | 突 | ||||||
属性 | 突 | 発動条件 | 聖→風→闇→突 | ||||||
Skill Cool Time | 18.0 | Skill Cool Time | 36.0 | ||||||
Switch Gauge | 66 | Switch Gauge | 66 | ||||||
Break Gauge | 49 | Break Gauge | 98 | ||||||
スキル効果 | バーストスキル効果 | ||||||||
2290%ダメージ(単体11連撃)[前方・矩形・中範囲]/[ダイナパイル・バフ]20秒間、自然属性無しのダメージが増加(スタック5)1スタックにつき0.5%増加/[極降臨3・バフ/デバフ]20秒間、自身のクリティカル発生率とクリティカルダメージが上昇(スタック3) 1スタックにつき2%上昇。自身が受けるダメージが増加するデバフが発生(スタック9)1スタックにつき0.5%増加 ※進化・限界突破MAX時 | 5510%ダメージ(単体11連撃)[前方・矩形・中範囲]/[追加効果]斬属性の敵に攻撃力が2000上昇/[追加効果]自身が受けるダメージが増加するデバフ効果中、攻撃力が150%上昇/[追加効果]同じセット内で「ユウキ」のスキルレコードを2枚以上装備時、自然属性無のダメージが100%上昇/[追加効果]自身のHPが75%以上の時、クリティカルダメージが100%上昇 ・アクセル効果発動中/[追加効果]突属性の弱点ダメージが50%上昇 ※SP消費無しで発動できる(SP35以上のときのみ発動可能) ※進化・限界突破MAX時 |
なお、「【激情の一閃】アスナ」は、限界突破時のダメージ倍率上昇値がより高いソードスキルとなっています!
限界突破毎の上昇値:+50%
対象のスキルレコードは、スキルアイコンの限界突破レベルの枠が黄色くなり、限界突破ゲージが以下のように変化します。
![]() |
提供割合
※それぞれの提供割合は、小数第4位を四捨五入して表示しているため、合計値が100%にならない場合があります。
※本オーダーからは重複するアイテムが出現する可能性があります。
レアリティ | 提供割合 |
---|---|
★4 | 3.999% |
★3 | 48% |
★2 | 48% |
コメント