※2025年7月執筆時点での情報です。
※(Lv1/Lv80/Lv100)は、それぞれのスキルレベルにおける効果量を表す表記です。
レア度 | ★4 |
---|---|
コスト | 24 |
HP | 497/2725(Lv1/Lv100) |
攻撃力 | 19/55(Lv1/Lv100) |
防御力 | 12/34(Lv1/Lv100) |
スキルタイプ | アビリティ |
スキル機能 | フルバースト |
効果 | [コンビネーション5]スイッチで使用したスキルの威力をプラス 51.00%/130.00%/150.00%(Lv1/Lv80/Lv100) [戦線維持4]自身のHPが50%以下の時、3秒ごとに自身の最大HPの 1.04%/4.20%/5.00%(Lv1/Lv80/Lv100)+200を回復 [テイルウィンド1]同じセット内で「ユイ」のスキルレコードを1枚も装備していない時、 スイッチゲージ増加量が 5.10%/13.00%/15.00%(Lv1/Lv80/Lv100)上昇 |
備考 | ※スキルレコードを進化させると、レアリティが1上がります。 表のレアリティは進化前のものです。 |
コメント