※2025年7月執筆時点での情報です。
※(Lv1/Lv80/Lv100)は、そのスキルレベルの場合の効果量をそれぞれ表しています。
スキル効果
| レア度 | ★★★★ |
|---|---|
| スキルタイプ | アビリティ |
| コスト | 20 |
| HP | 460/2350(Lv1/Lv100) |
| 攻撃力 | 19/57(Lv1/Lv100) |
| 防御力 | 12/30(Lv1/Lv100) |
| スキル機能 | チェイン |
| 通常時 | スキル効果 [パワーライズ4]攻撃力が108/740/900(Lv1/Lv80/Lv100)上昇 [攻撃強化4]攻撃力が5.1%/13%/15%(Lv1/Lv80/Lv100)上昇 [逆光3]防御力が30%低下し、最大HP上昇のバフ効果中、命中率が30%低下 |
| チェイン効果 | ・チェイン中効果 聖属性ダメージが0.05%/4%/5%(Lv1/Lv80/Lv100)上昇 |
| 備考 | ※スキルレコードを進化させると、レアリティが1上がります。 表のレアリティは進化前のものです。 |
コメント