オーダー開催期間
リズベットバースデーオーダー
2025-05-18 00:00:00~2025-05-27 23:59:59
オーダー内容
リズベットの誕生日を記念して、新★4スキルレコード「【鏡の中も煌びやか】リズベット(チェインスキル)」「【今日もハッピーデイ】リズベット(チェインスキル)」が登場!
STEP3で★4「リズベット」が1枚確定で入手できる「リズベットバースデーオーダー」を開催します!
STEP1では、11回オーダーが半額の1250アルカナジェム!
STEP3では、★4「リズベット」が1枚確定!
STEP2、3では、新★4スキルレコードをピックアップ!
【新登場★4スキルレコード】
| ★4【鏡の中も煌びやか】リズベット | |||
![]() | |||
| スキル名 | 鉄拳制裁、熱血の矛 | ||
| Attack | 53 | ||
| Defense | 40 | ||
| HP | 2650 | ||
| スキル効果 | |||
| [鉄拳制裁4]打属性で攻撃時、攻撃力が500上昇/[熱血の矛4]スイッチを使用し命中時、40秒間、自身の攻撃力が上昇(スタック10)1スタックにつき0.5%上昇のバフを付与(パートナーが装備時は無効) ※進化・限界突破MAX時 | |||
| チェインスキル | |||
| 追加効果時間7.5秒 同じセット内の装備数1枚につき、チェイン状態時のスイッチダメージが上昇し、効果時間が延長される ・チェイン中効果 水属性ダメージが5%上昇 ※進化・限界突破MAX時 | |||
| ★4【今日もハッピーデイ】リズベット | |||
![]() | |||
| 武器タイプ | 片手棍 | ||
| スキル名 | アクア・スタンプ | ||
| 消費SP | 26 | ||
| 属性 | 打・水 | ||
| Skill Cool Time | 14.0 | ||
| Switch Gauge | 78 | ||
| Break Gauge | 39 | ||
| スキル効果 | |||
| 2060%ダメージ(単体攻撃)[前方・円形・中範囲]/[アクアパイル・バフ]20秒間、水属性ダメージが増加(スタック3)1スタックにつき1%増加/[アクアパイル・バフ]スイッチで使用し命中時、20秒間、水属性ダメージが増加(スタック9)1スタックにつき1%増加 ※通常よりスイッチゲージ増加量が多い ※進化・限界突破MAX時 | |||
| チェインスキル | |||
| スーパーチェイン発生時に、一定時間「チェインスキル」と「限界突破+10」のソードスキルが全てスイッチになるチェイン状態発動 ・スーパーチェイン効果(1回発動) 水属性のスキル使用時、水属性ダメージが50%上昇 水属性ダメージ上昇のバフ効果中、攻撃力が1000上昇 ※進化・限界突破MAX時 | |||
提供割合
※それぞれの提供割合は、小数第4位を四捨五入して表示しているため、合計値が100%にならない場合があります。
※本オーダーからは重複するアイテムが出現する可能性があります。
| レアリティ | 提供割合 |
|---|---|
| ★4 | 3.999% |
| ★3 | 48% |
| ★2 | 48% |
排出キャラ一覧
STEP2
排出キャラ一覧
STEP3
排出キャラ一覧
STEP3確定枠
確定枠排出キャラ一覧


コメント