オーダー開催期間
コハルバースデーオーダー
2025-02-23 00:00:00~2025-03-04 23:59:59
オーダー内容
コハルの誕生日を記念して、新★4スキルレコード「【天使のようなパートナー】コハル(チェインスキル)」「【挑戦の時】コハル(フルバーストスキル)」が登場!
STEP3で★4「コハル」が1枚確定で入手できる「コハルバースデーオーダー」を開催します!
STEP1では、11回オーダーが半額の1250アルカナジェム!
STEP3では、★4「コハル」が1枚確定!
STEP2、3では、新★4スキルレコードをピックアップ!
【新登場★4スキルレコード】
★4【天使のようなパートナー】コハル | |||
![]() | |||
武器タイプ | 短剣 | ||
スキル名 | シャドウ・コンヴァージ | ||
消費SP | 26 | ||
属性 | 斬・闇 | ||
Skill Cool Time | 14.0 | ||
Switch Gauge | 46 | ||
Break Gauge | 24 | ||
スキル効果 | |||
2170%ダメージ(単体攻撃)[前方・矩形・中範囲]/[ダークパイル・バフ]20秒間、闇属性ダメージが増加(スタック3)1スタックにつき1%増加/[ダークパイル・バフ]スイッチで使用し命中時、20秒間、闇属性ダメージが増加(スタック9)1スタックにつき1%増加 ※通常よりスイッチゲージ増加量が多い ※進化・限界突破MAX時 | |||
チェインスキル | |||
スーパーチェイン発生時に、一定時間「チェインスキル」と「限界突破+10」のソードスキルが全てスイッチになるチェイン状態発動 ・スーパーチェイン効果(1回発動) 闇属性のスキル使用時、闇属性ダメージが50%上昇 闇属性ダメージ上昇のバフ効果中、攻撃力が1000上昇 ※進化・限界突破MAX時 |
★4【挑戦の時】コハル | |||||||||
通常時 | ![]() | フルバーストスキル | |||||||
武器タイプ | 短剣 | スキル名 | ラピッド・スクラッチバースト | ||||||
スキル名 | ラピッド・スクラッチ | 消費SP | 0 | ||||||
消費SP | 35 | 属性 | 斬 | ||||||
属性 | 斬 | 発動条件 | 土→斬→斬→(風) | ||||||
Skill Cool Time | 18.0 | Skill Cool Time | 36.0 | ||||||
Switch Gauge | 88 | Switch Gauge | 88 | ||||||
Break Gauge | 44 | Break Gauge | 88 | ||||||
スキル効果 | フルバーストスキル効果 | ||||||||
2200%ダメージ(単体8連撃)[自身中心・円形・中範囲]/[斬撃弱化4・デバフ]8秒間、斬属性の弱点ダメージが25%上昇/[ダイナパイル・バフ]20秒間、自然属性無のダメージが増加(スタック5)1スタックにつき0.5%増加 ※進化・限界突破MAX時 | 5260%ダメージ(単体8連撃)[自身中心・円形・中範囲]/[追加効果]打属性の敵に攻撃力が1000上昇/[追加効果]状態異常(毒、火傷、出血、凍傷)の敵に対して攻撃力が上昇。1スタックにつき1%上昇/[追加効果]同じセット内で「シリカ」のスキルレコードを2枚以上装備時、自然属性無のダメージが100%上昇 ※SP消費無しで発動できる(SP35以上のときのみ発動可能) ※進化・限界突破MAX時 | ||||||||
フルバーストスキル |
なお、「【挑戦の時】コハル」は、限界突破時のダメージ倍率上昇値がより高いソードスキルとなっています!
限界突破毎の上昇値:+50%
対象のスキルレコードは、スキルアイコンの限界突破レベルの枠が黄色くなり、限界突破ゲージが以下のように変化します。
![]() |
STEP1
排出キャラ一覧
STEP2
排出キャラ一覧
STEP3
排出キャラ一覧
STEP3確定枠
確定枠排出キャラ一覧
コメント