オーダー開催期間
ワイルドハンターオーダー
2024-09-06 17:00:00~2024-10-03 23:59:59
オーダー内容
厳しい自然を狩猟で生き抜く「シノン」「リーファ」「ユイ」「サチ」が新★4スキルレコードとして登場!
STEP3で★4スキルレコードが1枚確定で入手できる「ワイルドハンターオーダー」を開催します!
新★4スキルレコードは提供割合がアップするピックアップ中!
STEP1では、11回オーダーが半額の1250アルカナジェム!
STEP3では、★4スキルレコードが1枚確定!
【新登場★4スキルレコード】
| ★4【狡猾なハンター】シノン | |||
![]() | |||
| 武器タイプ | 弓 | ||
| スキル名 | テラー・ニードル | ||
| 消費SP | 26 | ||
| 属性 | 突・闇 | ||
| Skill Cool Time | 14.0 | ||
| Switch Gauge | 48 | ||
| Break Gauge | 58 | ||
| スキル効果 | |||
| 1470%ダメージ(単体3連撃)[前方・扇形・広範囲]/▲▲[追加効果]闇属性のスキル使用時、敵へのダメージが50%上昇/[追加効果]同じセット内で「シノン」のスキルレコードを4枚以上装備時、攻撃力が1200上昇 ※進化・限界突破MAX時 | |||
| MODスキル | |||
| ★4【大自然の力】リーファ | |||
![]() | |||
| スキル名 | 呪いカウンター、闇の代償、怨嗟、猛襲 | ||
| Attack | 63 | ||
| Defense | 30 | ||
| HP | 2650 | ||
| スキル効果 | |||
| [呪いカウンター4]自身が状態異常(呪い)の時、攻撃力が1500上昇/[影の代償3]自身が呪い状態の時、闇属性ダメージが40%上昇/[怨嗟]スイッチを使用し命中時、30秒間、自身に呪いの効果が発生する ・アクセル効果発動中/[猛襲4]攻撃力が25%上昇 ※進化・限界突破MAX時 | |||
| アクセルスキル | |||
| 追加効果時間7.5秒 限界突破をするとアクセルスキル効果時間が延長。 ※限界突破MAX時 | |||
| ★4【今日の収穫かぶりつき】ユイ | |||
![]() | |||
| 武器タイプ | 短剣 | ||
| スキル名 | フレイム・スピニングダイブ | ||
| 消費SP | 26 | ||
| 属性 | 斬・火 | ||
| Skill Cool Time | 16.0 | ||
| Switch Gauge | 110 | ||
| Break Gauge | 37 | ||
| スキル効果 | |||
| 1790%ダメージ(単体5連撃)[前方・矩形・中範囲]/[フレイムパイル・バフ]20秒間、火属性ダメージが増加(スタック3)1スタックにつき1%増加/[火傷・状態異常]同じセット内で「アルゴ」のスキルレコードを4枚以上装備時、30秒間、自身に火傷(スタック10)の効果が発生する/[フレイムパイル・バフ]スイッチで使用し命中時、20秒間、火属性ダメージが増加(スタック9)1スタックにつき1%増加 ※通常よりスイッチゲージ増加量が多い ・アクセル効果発動中/[筋力減退4・デバフ]20秒間、敵の攻撃力が低下(スタック9)1スタックにつき0.3%低下 ※進化・限界突破MAX時 | |||
| アクセルスキル | |||
| 効果時間30秒 スイッチゲージ2段階以上でスイッチを使用すると、アクセルスキルが発動! 効果時間中は条件を満たしたソードスキルの威力が上昇し、さらにスキルCT・消費SPが大きく減少する。 | |||
| ★4【虎の威の衣】サチ | |||
![]() | |||
| 武器タイプ | 両手槍 | ||
| スキル名 | テラー・チャージ | ||
| 消費SP | 24 | ||
| 属性 | 突・闇 | ||
| Skill Cool Time | 12.0 | ||
| Switch Gauge | 46 | ||
| Break Gauge | 47 | ||
| スキル効果 | |||
| 1740%ダメージ(全体攻撃)[移動範囲]/[闇影撃の鬼3・バフ]8秒間、闇属性ダメージが45%増加/[麻痺耐性4・バフ]15秒間、麻痺耐性が80%上昇/▲▲▲[追加効果]自身にかかっている、全てのスタック性バフのスタック数を12増加させる ※進化・限界突破MAX時 | |||
| 覚醒スキル | |||
| 望郷の唄 [ラッシュ発動時]ラッシュの効果時間が5秒延長 ※覚醒スキルMAX時 | |||
提供割合
※それぞれの提供割合は、小数第4位を四捨五入して表示しているため、合計値が100%にならない場合があります。
※本オーダーからは重複するアイテムが出現する可能性があります。
| レアリティ | 提供割合 |
|---|---|
| ★4 | 3.999% |
| ★3 | 48% |
| ★2 | 48% |
排出キャラ一覧
STEP3確定枠
確定枠排出キャラ一覧




コメント