オーダー開催期間
スタートダッシュステップアップオーダー
2024-03-13 17:00:00~9999-12-31 23:59:59
オーダー内容
ゲーム開始から72時間限定!
★4スキルレコードが確定で入手できる「スタートダッシュステップアップオーダー」を開催!
★4のラインナップはゲームの序盤から扱いやすい「片手直剣」ソードスキルのみ!
STEP1は、250アルカナジェムで★4スキルレコードが1枚確定!
STEP2は、1250アルカナジェムで★4キリトが1枚確定!
STEP3は、★4アリスが1枚確定!
STEP4は、★4ユウキが1枚確定!
さらに、STEP5は、★4キリトが2枚確定!
提供割合
※それぞれの提供割合は、小数第4位を四捨五入して表示しているため、合計値が100%にならない場合があります。
※本オーダーからは重複するアイテムが出現する可能性があります。
レアリティ | 提供割合 |
---|---|
★4 | 4% |
★3 | 48% |
★2 | 48% |
確定枠提供割合
※それぞれの提供割合は、小数第4位を四捨五入して表示しているため、合計値が100%にならない場合があります。
※本オーダーからは重複するアイテムが出現する可能性があります。
レアリティ | 提供割合 |
---|---|
★4 | 100% |
排出キャラ一覧
STEP1確定枠
STEP2確定枠(キリト1枚確定)
レアリティ | 名称 | 提供割合 |
---|---|---|
★4 | 【亜空との対峙】キリト | 2.664% |
★4 | 【二振りの業物】キリト | 2.664% |
★4 | 【夜空の旋雲】キリト | 2.664% |
★4 | 【アンデッド・プリンス】キリト | 2.664% |
★4 | 【福音カンタータ】キリト | 2.664% |
★4 | 【シヴィルタ・スパーダ】キリト | 2.664% |
★4 | 【切り開く運命】キリト | 2.664% |
★4 | 【止めの一撃】キリト | 2.664% |
★4 | 【燃える魂】キリト | 2.664% |
★4 | 【スクリーン・ヒーロー】キリト | 2.664% |
★4 | 【闇に溶ける忍】キリト | 2.664% |
★4 | 【暫し停留】キリト | 2.664% |
★4 | 【エアー・クロッサー】キリト | 2.664% |
★4 | 【爆釣領域】キリト | 2.664% |
★4 | 【黒鬼ビーター】キリト | 2.664% |
★4 | 【スキルフルドキュメント】キリト | 2.664% |
★4 | 【解放する力】キリト | 2.664% |
★4 | 【明日への糧】キリト | 2.664% |
★4 | 【秘めたる決意】キリト | 2.664% |
★4 | 【反抗の決意】キリト | 2.664% |
★4 | 【空華双撃】キリト | 2.748% |
★4 | 【黒の剣士】キリト | 2.748% |
★4 | 【ロイヤルフラッシュ】キリト | 2.748% |
★4 | 【希望の光】キリト | 2.748% |
★4 | 【突き進む英雄】キリト | 2.748% |
★4 | 【剣士の微睡】キリト | 2.748% |
★4 | 【浮遊城の救世主】キリト | 2.748% |
★4 | 【世界を導く勇者】キリト | 2.748% |
★4 | 【神速の剣撃】キリト | 2.748% |
★4 | 【ブライドグルーム】キリト | 2.748% |
★4 | 【流浪の一刀】キリト | 2.748% |
★4 | 【黒剣の探求者】キリト | 2.748% |
★4 | 【勝利者の余裕】キリト | 2.748% |
★4 | 【ブラック・ナイト】キリト | 2.748% |
★4 | 【イサマシビーター】キリト | 2.748% |
★4 | 【堅確な意志】キリト | 2.748% |
★4 | 【鮮烈なる一撃】キリト | 2.748% |
STEP3確定枠(アリス1枚確定)
レアリティ | 名称 | 提供割合 |
---|---|---|
★4 | 【騎士の意地】アリス | 6.142% |
★4 | 【危険を排除】アリス | 6.142% |
★4 | 【不慣れな菓子作り】アリス | 6.142% |
★4 | 【お茶会宰相】アリス | 6.142% |
★4 | 【騎士のリラクゼーション】アリス | 6.142% |
★4 | 【希望の再生】アリス | 6.142% |
★4 | 【雪空のプレゼンター】アリス | 6.142% |
★4 | 【止められぬ進撃】アリス | 6.334% |
★4 | 【金色の猛撃】アリス | 6.334% |
★4 | 【ショコラ・ガール】アリス | 6.334% |
★4 | 【解放されし金木犀】アリス | 6.334% |
★4 | 【決意の騎士】アリス | 6.334% |
★4 | 【熱烈アタック】アリス | 6.334% |
★4 | 【雪空の道】アリス | 6.334% |
★4 | 【金木犀の騎士】アリス | 6.334% |
★4 | 【異界の騎士】アリス | 6.334% |
STEP4確定枠(ユウキ1枚確定)
レアリティ | 名称 | 提供割合 |
---|---|---|
★4 | 【投げ釣りガール】ユウキ | 4.092% |
★4 | 【サンライト・ビーチ】ユウキ | 4.092% |
★4 | 【想いをのせて】ユウキ | 4.092% |
★4 | 【勝利宣言】ユウキ | 4.092% |
★4 | 【日々の彩り】ユウキ | 4.092% |
★4 | 【絢爛おせち】ユウキ | 4.092% |
★4 | 【天を渡る彦星】ユウキ | 4.092% |
★4 | 【強敵募集中】ユウキ | 4.092% |
★4 | 【ディライト・ドリンク】ユウキ | 4.092% |
★4 | 【無双の領域】ユウキ | 4.092% |
★4 | 【マーメイドダンサー】ユウキ | 4.220% |
★4 | 【疾風の一撃】ユウキ | 4.220% |
★4 | 【魅惑の舞姫】ユウキ | 4.220% |
★4 | 【トップアイドル】ユウキ | 4.220% |
★4 | 【空飛ぶ魔女っ娘】ユウキ | 4.220% |
★4 | 【勇往邁進】ユウキ | 4.220% |
★4 | 【一騎当千】ユウキ | 4.220% |
★4 | 【異国の森】ユウキ | 4.220% |
★4 | 【きらめくサンシャイン】ユウキ | 4.220% |
★4 | 【ウェルカム・サマー!】ユウキ | 4.220% |
★4 | 【完全勝利】ユウキ | 4.220% |
★4 | 【万里一空】ユウキ | 4.220% |
★4 | 【マジカル・ガール】ユウキ | 4.220% |
★4 | 【キャンディ・ガール】ユウキ | 4.220% |
STEP5確定枠(キリト2枚確定)
レアリティ | 名称 | 提供割合 |
---|---|---|
★4 | 【亜空との対峙】キリト | 2.664% |
★4 | 【二振りの業物】キリト | 2.664% |
★4 | 【夜空の旋雲】キリト | 2.664% |
★4 | 【アンデッド・プリンス】キリト | 2.664% |
★4 | 【福音カンタータ】キリト | 2.664% |
★4 | 【シヴィルタ・スパーダ】キリト | 2.664% |
★4 | 【切り開く運命】キリト | 2.664% |
★4 | 【止めの一撃】キリト | 2.664% |
★4 | 【燃える魂】キリト | 2.664% |
★4 | 【スクリーン・ヒーロー】キリト | 2.664% |
★4 | 【闇に溶ける忍】キリト | 2.664% |
★4 | 【暫し停留】キリト | 2.664% |
★4 | 【エアー・クロッサー】キリト | 2.664% |
★4 | 【爆釣領域】キリト | 2.664% |
★4 | 【黒鬼ビーター】キリト | 2.664% |
★4 | 【スキルフルドキュメント】キリト | 2.664% |
★4 | 【解放する力】キリト | 2.664% |
★4 | 【明日への糧】キリト | 2.664% |
★4 | 【秘めたる決意】キリト | 2.664% |
★4 | 【反抗の決意】キリト | 2.664% |
★4 | 【空華双撃】キリト | 2.748% |
★4 | 【黒の剣士】キリト | 2.748% |
★4 | 【ロイヤルフラッシュ】キリト | 2.748% |
★4 | 【希望の光】キリト | 2.748% |
★4 | 【突き進む英雄】キリト | 2.748% |
★4 | 【剣士の微睡】キリト | 2.748% |
★4 | 【浮遊城の救世主】キリト | 2.748% |
★4 | 【世界を導く勇者】キリト | 2.748% |
★4 | 【神速の剣撃】キリト | 2.748% |
★4 | 【ブライドグルーム】キリト | 2.748% |
★4 | 【流浪の一刀】キリト | 2.748% |
★4 | 【黒剣の探求者】キリト | 2.748% |
★4 | 【勝利者の余裕】キリト | 2.748% |
★4 | 【ブラック・ナイト】キリト | 2.748% |
★4 | 【イサマシビーター】キリト | 2.748% |
★4 | 【堅確な意志】キリト | 2.748% |
★4 | 【鮮烈なる一撃】キリト | 2.748% |
コメント