オーダー開催期間
ストレアバースデーオーダー
2023-11-06 00:00:00~2023-11-15 23:59:59
オーダー内容
ストレアの誕生日を記念して、新★4スキルレコード「【楽しいテーマパーク】ストレア(アクセルスキル)」「【不透明な未来の気配】ストレア(コネクトスキル)」が登場!
STEP3で★4「ストレア」が1枚確定で入手できる「ストレアバースデーオーダー」を開催します!
STEP1では、11回オーダーが半額の1250アルカナジェム!
STEP3では、★4「ストレア」が1枚確定!
STEP2、3では、新★4スキルレコードをピックアップ!
【新登場★4スキルレコード】
| ★4【楽しいテーマパーク】ストレア | |||
![]() | |||
| スキル名 | コンビネーション、激辛党 | ||
| Attack | 55 | ||
| Defense | 40 | ||
| HP | 2500 | ||
| スキル効果 | |||
| [コンビネーション5]スイッチで使用したスキルの威力をプラス150% [激辛党3]同じセット内で「キリト」のスキルレコードを2枚以上装備時、攻撃力が20%上昇 ※進化・限界突破MAX時 | |||
| アクセルスキル | |||
| 追加効果時間7.5秒 限界突破をするとアクセルスキル効果時間が延長。 ※限界突破MAX時 | |||
| ★4【不透明な未来の気配】ストレア | |||
![]() | |||
| 武器タイプ | 片手直剣 | ||
| スキル名 | シャドウ・パニッシュ | ||
| 消費SP | 24 | ||
| 属性 | 斬・闇 | ||
| Skill Cool Time | 12.0 | ||
| Switch Gauge | 112 | ||
| Break Gauge | 59 | ||
| スキル効果 | |||
| 1790%ダメージ(単体8連撃)[前方・矩形・中範囲] [受け流し4・バフ]このスキル命中時、自身が次に受けるダメージを50%軽減する(効果が発動するか20秒経過で解除) ※進化・限界突破MAX時 | |||
| コネクトチェイン | |||
| 闇属性のスキル使用時、攻撃力が1000 → 3000 → 5000上昇 同じセット内で「キリト」のスキルレコードを2枚以上装備時、闇属性ダメージが50% → 100% → 150%上昇 | |||
なお、「【不透明な未来の気配】ストレア」は、限界突破時のダメージ倍率上昇値がより高いソードスキルとなっています!
限界突破毎の上昇値:+50%
対象のスキルレコードは、スキルアイコンの限界突破レベルの枠が黄色くなり、限界突破ゲージが以下のように変化します。
![]() |
提供割合
※それぞれの提供割合は、小数第4位を四捨五入して表示しているため、合計値が100%にならない場合があります。
※本オーダーからは重複するアイテムが出現する可能性があります。
| レアリティ | 提供割合 |
|---|---|
| ★4 | 4% |
| ★3 | 48% |
| ★2 | 48% |
STEP1
排出キャラ一覧
STEP2
排出キャラ一覧
STEP3
排出キャラ一覧
STEP3確定枠
確定枠排出キャラ一覧
| レアリティ | 名称 | 提供割合 |
|---|---|---|
| ★4 | 【楽しいテーマパーク】ストレア | 25.000% |
| ★4 | 【不透明な未来の気配】ストレア | 25.000% |
| ★4 | 【踏み出す決意】ストレア | 4.500% |
| ★4 | 【ハッピー・ウインク】ストレア | 4.500% |
| ★4 | 【軽がる切断】ストレア | 4.500% |
| ★4 | 【はじまりの展望】ストレア | 4.500% |
| ★4 | 【紫電の重撃】ストレア | 4.500% |
| ★4 | 【秘密の間食】ストレア | 4.500% |
| ★4 | 【あなたへのささやき】ストレア | 4.500% |
| ★4 | 【極めし一撃】ストレア | 4.500% |
| ★4 | 【無邪気な心】ストレア | 4.500% |
| ★4 | 【天真爛漫】ストレア | 4.750% |
| ★4 | 【ピュア・シスター】ストレア | 4.750% |



コメント