オーダー開催期間
サイバーストリートオーダー
2023-11-01 00:00:00~2023-11-30 13:59:59
オーダー内容
ネオンの光溢れる街で強く生きる「シノン」「コハル」「キリト」「リーファ」が新★4スキルレコードとして登場!
STEP5で新★4スキルレコードが1枚確定で入手できる「サイバーストリートオーダー」を開催いたします!
新★4スキルレコードは提供割合がアップするピックアップ中!
STEP1では、11回オーダーが半額の1250アルカナジェム!
STEP3では、★4スキルレコードが1枚確定!
STEP5では、新★4スキルレコードが1枚確定!
【新登場★4スキルレコード】
| ★4【サイバー・スコープ】シノン | |||
![]()  | |||
| 武器タイプ | 弓 | ||
| スキル名 | ペブル・シュート | ||
| 消費SP | 24 | ||
| 属性 | 突・土 | ||
| Skill Cool Time | 12.0 | ||
| Switch Gauge | 27 | ||
| Break Gauge | 27 | ||
| スキル効果 | |||
| 1740%ダメージ(単体攻撃)[前方・矩形・中範囲] [受け流し4・バフ]このスキル命中時、自身が次に受けるダメージを50%軽減する(効果が発動するか20秒経過で解除) ※進化・限界突破MAX時  | |||
| コネクトチェイン | |||
| 土属性のスキル使用時、攻撃力が1000 → 3000 → 5000上昇 同じセット内で「キリト」のスキルレコードを2枚以上装備時、土属性ダメージが50% → 100% → 150%上昇  | |||
| ★4【ライトニング・ファスト】コハル | |||||||||
| 通常時 | ![]()  | バーストスキル | |||||||
| 武器タイプ | 両手槍 | スキル名 | ライトニング・ダウンバースト | ||||||
| スキル名 | ライトニング・ダウン | 消費SP | 0 | ||||||
| 消費SP | 28 | 属性 | 突・聖 | ||||||
| 属性 | 突・聖 | 発動条件 | 聖→聖→突→聖 | ||||||
| Skill Cool Time | 14.0 | Skill Cool Time | 14.0 | ||||||
| Switch Gauge | 38 | Switch Gauge | 38 | ||||||
| Break Gauge | 39 | Break Gauge | 78 | ||||||
| スキル効果 | バーストスキル効果 | ||||||||
| 1660%ダメージ(全体攻撃)[前方・円形・中範囲] [聖属性弱化4・デバフ]10秒間、敵が受ける聖属性ダメージを25%増加 ▲ [追加効果]このスキル命中時、全てのスキルクールタイムを2秒減少 ※進化・限界突破MAX時  | 4660%ダメージ(全体攻撃)[前方・円形・中範囲] [聖光撃の鬼5・バフ]8秒間、聖属性ダメージが65%増加 [追加効果]デバフ状態の敵に攻撃力が2000上昇 ※SP消費無しで発動できる(SP28以上のときのみ発動可能) ※進化・限界突破MAX時  | ||||||||
| ★4【夜の街角で…】キリト | |||
![]()  | |||
| スキル名 | バイタルアセンション、氷結の刃 | ||
| Attack | 48 | ||
| Defense | 36 | ||
| HP | 2425 | ||
| スキル効果 | |||
| [バイタルアセンション3]防御力が400上昇 [氷結の刃4]敵に与える水属性ダメージが20%上昇 ※進化・限界突破MAX時  | |||
| 覚醒スキル | |||
| 飛閃 [ラッシュ発動中]攻撃力が5%上昇 ※覚醒スキルMAX時  | |||
| ★4【蛍光色に溶け込んで】リーファ | |||
![]()  | |||
| 武器タイプ | 片手直剣 | ||
| スキル名 | サベージ・パーマフロスト | ||
| 消費SP | 26 | ||
| 属性 | 斬・水 | ||
| Skill Cool Time | 16.0 | ||
| Switch Gauge | 90 | ||
| Break Gauge | 37 | ||
| スキル効果 | |||
| 1890%ダメージ(単体3連撃)[前方・矩形・中範囲] [氷甌4・バフ]20秒間、自身の防御力が上昇(スタック3)1スタックにつき10上昇のバフを付与 [氷甌4・バフ]スイッチで使用し命中時、20秒間、自身の防御力が上昇(スタック9)1スタックにつき10上昇のバフを付与 ※通常よりスイッチゲージ増加量が多い ※進化・限界突破MAX時  | |||
| アクセルスキル | |||
| 効果時間30秒 スイッチゲージ2段階以上でスイッチを使用すると、アクセルスキルが発動! 効果時間中は条件を満たしたソードスキルの威力が上昇し、さらにスキルCT・消費SPが大きく減少する。  | |||
なお、「【サイバー・スコープ】シノン」「【蛍光色に溶け込んで】リーファ」は、限界突破時のダメージ倍率上昇値がより高いソードスキルとなっています!
限界突破毎の上昇値:+50%
対象のスキルレコードは、スキルアイコンの限界突破レベルの枠が黄色くなり、限界突破ゲージが以下のように変化します。
![]()  | 
提供割合
※それぞれの提供割合は、小数第4位を四捨五入して表示しているため、合計値が100%にならない場合があります。
※本オーダーからは重複するアイテムが出現する可能性があります。
| レアリティ | 提供割合 | 
|---|---|
| ★4 | 4% | 
| ★3 | 48% | 
| ★2 | 48% | 
排出キャラ一覧
STEP3確定枠
確定枠排出キャラ一覧
STEP5確定枠
確定枠排出キャラ一覧
| レアリティ | 名称 | 提供割合 | 
|---|---|---|
| ★4 | 【サイバー・スコープ】シノン | 25.000% | 
| ★4 | 【ライトニング・ファスト】コハル | 25.000% | 
| ★4 | 【夜の街角で…】キリト | 25.000% | 
| ★4 | 【蛍光色に溶け込んで】リーファ | 25.000% | 
  
  
  
  




コメント