オーダー開催期間
キリトバースデーオーダー
2023-10-07 00:00:00~2023-10-16 23:59:59
オーダー内容
キリトの誕生日を記念して、新★4スキルレコード「【ネオン街に散る火花】キリト(覚醒スキル)」「【勝利の一撃】キリト(バーストスキル)」が登場!
STEP3で★4「キリト」が1枚確定で入手できる「キリトバースデーオーダー」を開催します!
STEP1では、11回オーダーが半額の1250アルカナジェム!
STEP3では、★4「キリト」が1枚確定!
STEP2、3では、新★4スキルレコードをピックアップ!
【新登場★4スキルレコード】
★4【ネオン街に散る火花】キリト | |||
スキル名 | パワーライズ、ウィンドコンバージョン、黒の剣士 | ||
Attack | 51 | ||
Defense | 42 | ||
HP | 2350 | ||
スキル効果 | |||
[パワーライズ3]攻撃力が800上昇 [ウィンドコンバージョン5]敵に与える土属性ダメージが15%低下し、敵に与える風属性ダメージが30%上昇 [黒の剣士3]同じセット内で「キリト」のスキルレコードを2枚以上装備時、攻撃力が20%上昇 ※進化・限界突破MAX時 | |||
覚醒スキル | |||
飛閃 [ラッシュ発動中]攻撃力が5%上昇 ※覚醒スキルMAX時 |
★4【勝利の一撃】キリト | |||||||||
通常時 | バーストスキル | ||||||||
武器タイプ | 片手直剣 | スキル名 | ストーム・パニッシュバースト | ||||||
スキル名 | ストーム・パニッシュ | 消費SP | 0 | ||||||
消費SP | 28 | 属性 | 斬・風 | ||||||
属性 | 斬・風 | 発動条件 | 風→風→斬→風 | ||||||
Skill Cool Time | 14.0 | Skill Cool Time | 28.0 | ||||||
Switch Gauge | 112 | Switch Gauge | 112 | ||||||
Break Gauge | 59 | Break Gauge | 118 | ||||||
スキル効果 | バーストスキル効果 | ||||||||
1480%ダメージ(単体8連撃)[前方・矩形・中範囲] [防御強化4・バフ]15秒間、自身の防御力が15%上昇 [風属性強化4・バフ]15秒間、風属性ダメージが9%増加 ※進化・限界突破MAX時 | 4140%ダメージ(単体8連撃)[前方・矩形・中範囲] [追加効果]自身の攻撃力が防御力×2上昇 [追加効果]自身が出血状態の時、風属性ダメージが出血スタック数×0.5%上昇 ※SP消費無しで発動できる(SP28以上のときのみ発動可能) ※進化・限界突破MAX時 |
提供割合
※それぞれの提供割合は、小数第4位を四捨五入して表示しているため、合計値が100%にならない場合があります。
※本オーダーからは重複するアイテムが出現する可能性があります。
レアリティ | 提供割合 |
---|---|
★4 | 4% |
★3 | 48% |
★2 | 48% |
排出キャラ一覧
STEP2
排出キャラ一覧
コメント