オーダー開催期間
メリークリスマスセレクションオーダー
2023-12-09 17:00:00~2023-12-25 23:59:59
オーダー内容
11回オーダーで、2022年までのクリスマスオーダーに登場した★4スキルレコードが1枚確定!
「メリークリスマスセレクションオーダー」を開催します!
▼価格
1回オーダー 250アルカナジェム
11回オーダー 2,500アルカナジェム
提供割合
※それぞれの提供割合は、小数第4位を四捨五入して表示しているため、合計値が100%にならない場合があります。
※本オーダーからは重複するアイテムが出現する可能性があります。
レアリティ | 提供割合 |
---|---|
★4 | 4% |
★3 | 48% |
★2 | 48% |
確定枠提供割合
※それぞれの提供割合は、小数第4位を四捨五入して表示しているため、合計値が100%にならない場合があります。
※本オーダーからは重複するアイテムが出現する可能性があります。
レアリティ | 提供割合 |
---|---|
★4 | 100% |
排出キャラ一覧
確定枠排出キャラ一覧
レアリティ | 名称 | 提供割合 |
---|---|---|
★4 | 【慎重な煙突下り】コハル | 3.750% |
★4 | 【内緒のプレゼント】リズベット | 3.750% |
★4 | 【冬空の下】ユウキ | 3.750% |
★4 | 【街上を奔る】アスナ | 3.750% |
★4 | 【聖夜を彩る晩餐】ユイ | 3.750% |
★4 | 【最後の仕上げ】ユナ | 3.750% |
★4 | 【笑顔運ぶ冬将軍】キリト | 3.750% |
★4 | 【デコレーションの仕掛人】アスナ | 3.750% |
★4 | 【雪空のプレゼンター】アリス | 3.750% |
★4 | 【慌てん坊冬将軍】ユージオ | 3.750% |
★4 | 【不器用なプレゼント】シノン | 3.750% |
★4 | 【一口お味見】サチ | 3.750% |
★4 | 【キミと過ごす聖夜】コハル | 3.750% |
★4 | 【幸せの伝道者】ユウキ | 3.750% |
★4 | 【愛の特注ケーキ】リズベット | 3.750% |
★4 | 【聖夜のプレゼント】キリト | 3.750% |
★4 | 【蒼き聖夜】ユージオ | 4.000% |
★4 | 【ホワイトクリスマス】アリス | 4.000% |
★4 | 【ホーリープレゼント】シノン | 4.000% |
★4 | 【プリティーサンタ】シリカ | 4.000% |
★4 | 【サイレントナイト】リーファ | 4.000% |
★4 | 【ホワイトノエル】アスナ | 4.000% |
★4 | 【温容のXmas】アスナ | 4.000% |
★4 | 【聖夜の肉祭】キリト | 4.000% |
★4 | 【お茶目な聖誕祭】ユウキ | 4.000% |
★4 | 【ハニカミノエル】サチ | 4.000% |
コメント