※この記事の情報は、2023年3月執筆時点のものです。
盾の熟練度スキル
※以下、数値は最大Lv時のものです。
※習得条件の「盾Lv.○」は、その武器の熟練度レベルです。
スキル名 | スキル効果 | 習得条件 | 必要なアイテム |
---|---|---|---|
盾修練 | 盾装備時、防御力が50上昇 | 盾Lv.1 | 極意の玻璃瓶・小 |
レジスト | 盾装備時、状態異常(毒、火傷、出血、凍傷)の耐性が10%上昇 | 盾Lv.1 | 極意の玻璃瓶・小 |
プロテクト | 盾装備時、スイッチ命中直後、8秒間防御力が5%上昇のバフを付与 | 盾Lv.1 | 極意の玻璃瓶・小 |
ディサイシブガード | 盾装備時、盾スキルがセットされている枚数に応じて受けるダメージを(枚数×5%)軽減 | 盾Lv.5 盾修練Lv.5 | 極意の玻璃瓶・小 |
リフレクション | 盾装備時、ディサイシブガードで軽減したダメージを、敵へ反射する | 盾Lv.10 ディサイシブガードLv.5 | 極意の玻璃瓶・小 |
生存本能(盾) | HPが5%上昇(全ての武器で有効) | 盾Lv.15 リフレクションLv.1 | 極意の玻璃瓶・中 |
バイタリティ | 盾装備時、ひるみ耐性30%上昇 | 盾Lv.20 生存本能(盾)Lv.5 | 極意の玻璃瓶・中 |
盾の知識 | 防御力が5%上昇(全ての武器で有効) | 盾Lv.25 バイタリティLv.5 | 極意の玻璃瓶・大 |
トランセンデント | 盾装備時、盾スキルのダメージが50%上昇 | 盾Lv.30 盾の知識Lv.5 | 極意の玻璃瓶・大 |
剣技熟達(盾) | ソードスキルの威力をプラス10%(全ての武器で有効) | 盾Lv.40 盾の知識Lv.10 | 極意の玻璃瓶・大 |
シールドヒーリング | 盾装備時、3秒ごとにHPを50回復 | 熟練度(盾)Lv.55以上 剣技熟達(盾)Lv.5以上 | 極意の玻璃瓶・大 |
身体強化(盾) | HPが500上昇(全ての武器で有効) | 熟練度(盾)Lv.65以上 シールドヒーリングLv.5以上 | 極意の玻璃瓶・大 |
パワフルブロー | 盾装備時、打属性の弱点ダメージが10%上昇 | 熟練度(盾)Lv.75以上 身体強化(盾)Lv.5以上 | 極意の玻璃瓶・大 |
必要瓶数
- 一番上の行(横)の数値は、熟練度スキルレベルを表しており、その縦列の数値は、そのレベルになるのに必要な瓶の数です。
- 熟練度スキルレベル1にしか必要瓶数が記載されてない場合、その熟練度スキルにはスキルレベルが存在せず、習得すれば「強化完了」となり、習得済みとなります。
- 盾の熟練度スキル「トランセンデント」は、熟練度スキルレベルが5までしかありません。
スキル名 | 素材 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盾修練 | 極意の玻璃瓶・小 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 105 |
レジスト | 極意の玻璃瓶・小 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 55 |
プロテクト | 極意の玻璃瓶・小 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 55 |
ディサイシブガード | 極意の玻璃瓶・小 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 105 |
リフレクション | 極意の玻璃瓶・中 | 10 | ||||||||||
生存本能 | 極意の玻璃瓶・中 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 150 |
バイタリティ | 極意の玻璃瓶・中 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 210 |
盾の知識 | 極意の玻璃瓶・大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 55 |
トランセンデント | 極意の玻璃瓶・大 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 25 | |||||
剣技熟達(盾) | 極意の玻璃瓶・大 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 190 |
シールドヒーリング | 極意の玻璃瓶・大 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 255 |
身体強化(盾) | 極意の玻璃瓶・大 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 320 |
パワフルブロー | 極意の玻璃瓶・大 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | 61 | 385 |
上昇TP
下の表は、熟練度スキルレベルを1上げるごとに上昇するトータルパワーです。
熟練度スキル | スキルレベル1上がると上昇するTP |
---|---|
盾修練 | 1 |
レジスト | 1 |
プロテクト | 1 |
ディサイシブガード | 5 |
リフレクション | 30 |
生存本能 | 35 |
バイタリティ | 60 |
盾の知識 | 375 |
トランセンデント | 150 |
剣技熟達(武器名) | 600 |
シールドヒーリング | 275 |
身体強化(盾) | 975 |
パワフルブロー | 375 |
コメント