歴代レイドボス弱点属性
※下の表の「状態異常4種」とは、「毒 火傷 出血 凍傷」のことです。
GOG第○回目 | ボス | 弱点 | 開催期間 | ルール |
---|---|---|---|---|
47 | メドゥーサ | 突・土 | 2024年 プレ 5月9日〜5月15日 本番 5月15日〜1 5月22日 | ハイスコア |
46 | マスカレード・デーモン | 斬・水 状態異常4種 | 2024年 プレ 4月10日〜4月17日 本番 4月17日〜4月24日 | ハイスコア |
45 | ワンダー・フェイタル・サイス | 打・風 | 2024年 プレ 3月6日〜3月13日 本番 3月13日〜3月21日 | ハイスコア |
44 | テラー・ゲイズ | 斬・土→斬・風 | 2024年 プレ 2月7日〜2月15日 本番 2月15日〜2月21日 | ハイスコア |
43 | メドゥーサ | 突・水 | 2024年 プレ 1月11日〜1月17日 本番 1月17日〜1月24日 | ハイスコア |
42 | マスカレード・デーモン | 打・闇 状態異常4種 | 2023年 プレ 12月6日〜12月13日 本番 12月13日〜12月20日 | ハイスコア |
41 | ワンダー・フェイタル・サイス | 斬・火 | 2023年 プレ 11月8日〜11月15日 本番 11月15日〜11月21日 | ハイスコア |
40 | テラー・ゲイズ | 突・風→突・聖 | 2023年 プレ 10月11日〜10月18日 本番 10月18日〜10月25日 | ハイスコア |
39 | メドゥーサ | 打・火 | 2023年 プレ 9月6日〜9月13日 本番 9月13日〜9月20日 | ハイスコア |
38 | マスカレード・デーモン | 突・土 | 2023年 プレ 8月9日〜8月16日 本番 8月16日〜8月23日 | ハイスコア |
37 | ワンダー・フェイタル・サイス | 斬・闇 | 2023年 プレ 7月12日~7月19日 本番 7月19日~7月26日 | ハイスコア |
36 | テラー・ゲイズ | 打・聖→打・風 | 2023年 プレ 6月7日~5 6月14日 本番 6月14日~6月21日 | ハイスコア |
35 | メドゥーサ | 斬・土 | 2023年 プレ 5月10日~5月17日 本番 5月17日~5月24日 | ハイスコア |
34 | マスカレード・デーモン | 打・水 状態異常4種 | 2023年 プレ 4月12日~4月19日 本番 4月19日~4月26日 | ハイスコア |
33 | ワンダー・フェイタル・サイス | 斬・聖 | 2023年 プレ 3月8日~3月15日 本番 3月15日~3月22日 | ハイスコア |
32 | テラー・ゲイズ | 打・火→打・土 | 2023年 プレ 2月8日~2月15日 本番 2月15日~2月22日 | ハイスコア |
31 | メドゥーサ | 突・聖 | 2023年 プレ 1月11日~1月18日 本番 1月18日~1月25日 | ハイスコア |
30 | マスカレード・デーモン | 斬・風 状態異常4種 | 2022年 プレ 12月14日~12月21日 本番 12月21日~12月27日 | ハイスコア |
29 | ワンダー・フェイタル・サイス | 打・水 | 2022年 プレ 11月9日~11月16日 本番 11月16日~11月24日 | ハイスコア |
28 | テラー・ゲイズ | 突・闇→突・火 | 2022年 プレ 10月13日~10月19日 本番 10月19日~10月26日 | ハイスコア |
27 | メドゥーサ | 斬・土 | 2022年 プレ 9月7日~9月14日 本番 9月14日~9月21日 | ハイスコア |
26 | マスカレード・デーモン | 突・風 状態異常4種 | 2022年 プレ 8月10日~8月17日 本番 8月17日~8月22日 | ハイスコア |
25 | ワンダー・フェイタル・サイス | 斬・水 | 2022年 プレ 7月6日~7月13日 本番 7月13日~7月12日 | ハイスコア |
24 | テラー・ゲイズ | 突・聖→突・水 | 2022年 プレ 6/8~6月15日 本番 6月15日~6月22日 | ハイスコア |
23 | メドゥーサ | 打・風 | 2022年 プレ 5月11日~5月18日 本番 5月18日~5月25日 | ハイスコア |
22 | マスカレード・デーモン | 斬・闇 状態異常4種 | 2022年 プレ 4月6日~4月13日 本番 4月13日~4月20日 | ハイスコア |
21 | ワンダー・フェイタル・サイス | 打・聖 | 2022年 イベント期間 2月9日~3月2日 本番 2月17日~2月24日 | ハイスコア |
20 | テラー・ゲイズ | 打・風→打・土 | 2022年 イベント期間 1月6日~2月9日 本番 1月13日~1月19日 | ハイスコア |
19 | メドゥーサ | 斬・火 | 2021年 イベント期間 11月4日~12月8日 本番 11月10日~11月17日 | ハイスコア |
18 | マスカレード・デーモン | 突・闇 状態異常4種 | 2021年 イベント期間 9月29日~11月4日 本番 10月6日~10月13日 | ハイスコア |
17 | ワンダー・フェイタル・サイス | 打・水 | 2021年 イベント期間 8月4日~9月8日 本番 8月18日~8月25日 | ハイスコア |
16 | テラー・ゲイズ | 突・火→突・土 | 2021年 イベント期間 7月7日~8月4日 本番 7月14日~7月20日 | ハイスコア |
15 | メドゥーサ | 打・聖 | 2021年 イベント期間 6月9日~7月7日 本番 6月16日~6月23日 | 累計 |
14 | マスカレード・デーモン | 斬・土 状態異常4種 | 2021年 イベント期間 5月12日~6月9日 本番 5月19日~5月26日 | ハイスコア |
13 | ワンダー・フェイタル・サイス | 突・闇 | 2021年 イベント期間 4月7日~5月12日 本番 4月14日~4月21日 | ハイスコア |
12 | テラー・ゲイズ | 打→斬・水 | 2021年 イベント期間 3月10日~4月7日 本番 3月17日~3月24日 | ハイスコア |
11 | メドゥーサ | 突 状態異常4種 | 2021年 2月17日~2月25日 | ハイスコア |
10 | マスカレード・デーモン | 斬・風・闇 | 2021年 イベント期間 1月14日~2月10日 本番 1月20日~1月28日 | 累計 |
9 | ワンダー・フェイタル・サイス | 突 | 2020年 12月16日~12月23日 | ハイスコア |
8 | テラー・ゲイズ | 打→突・土・風 | 2020年 11月11日~11月18日 | ハイスコア |
7 | メドゥーサ | 斬・火 | 2020年 10月21日~10月28日 | ハイスコア |
6 | マスカレード・デーモン | 突 | 2020年 9月24日~9月29日 | ハイスコア |
5 | ワンダー・フェイタル・サイス | 斬・風 | 2020年 8月19日~8月26日 | ランキング イベント無し |
4 | テラー・ゲイズ | 斬→突・水・聖 | 2020年 7月15日~7月22日 | 累計 |
3 | メドゥーサ | 斬・聖 | 2020年 6月17日~6月24日 | 累計 |
2 | マスカレード・デーモン | 斬・火 | 2020年 5月20日~5月27日 | 累計 |
1 | ワンダー・フェイタル・サイス | 突・聖 | 2020年 4月8日~5月13日 | ランキング イベント無し |
ギルド イベント | メドゥーサ | 斬・聖 | 2019年 4月24日~5月1日 | 累計 |
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
コメント