オーダー開催期間
ジューンブライドセレクションオーダー
2023-06-03 04:00:00~2023-06-28 13:59:59
オーダー内容
11回オーダーで、婚礼衣装に身を包んだキャラの★4スキルレコードが1枚確定!
「ジューンブライドセレクションオーダー」を開催します!
▼価格
1回オーダー 250アルカナジェム
11回オーダー 2,500アルカナジェム
提供割合
※それぞれの提供割合は、小数第4位を四捨五入して表示しているため、合計値が100%にならない場合があります。
※本オーダーからは重複するアイテムが出現する可能性があります。
レアリティ | 提供割合 |
---|---|
★4 | 4% |
★3 | 48% |
★2 | 48% |
確定枠提供割合
※それぞれの提供割合は、小数第4位を四捨五入して表示しているため、合計値が100%にならない場合があります。
※本オーダーからは重複するアイテムが出現する可能性があります。
レアリティ | 提供割合 |
---|---|
★4 | 100% |
排出キャラ一覧
確定枠排出キャラ一覧
レアリティ | 名称 | 提供割合 |
---|---|---|
★4 | 【情熱の花嫁】アスナ | 6.250% |
★4 | 【確たる誓い】サチ | 6.250% |
★4 | 【限りなき祝福】リズベット | 6.250% |
★4 | 【幸せの道しるべ】アリス | 6.250% |
★4 | 【銀髪の花嫁】サーニャ | 6.250% |
★4 | 【永遠の誓い】リズベット | 6.250% |
★4 | 【男の晴れ姿】ユージオ | 6.250% |
★4 | 【金木犀の花嫁】アリス | 6.250% |
★4 | 【キューティー・ブライド】アルゴ | 6.250% |
★4 | 【フラワー・ブライド】シリカ | 6.250% |
★4 | 【ブライダルチャーチ】シノン | 6.250% |
★4 | 【ブライドグルーム】キリト | 6.250% |
★4 | 【ハピネス・ブライド】ユウキ | 6.250% |
★4 | 【ファーストバイト】リーファ | 6.250% |
★4 | 【ブーケトス】コハル | 6.250% |
★4 | 【シャイニー・ブライド】アスナ | 6.250% |
コメント