※2023年4月執筆時点での情報です。
| 正式名称 | カタカナ名 | 英語名 | 弱点属性 |
|---|---|---|---|
| 黒狗王 | コボルドロード・カオス | Kobold Lord Chaos | 打 |
| 黒霊樹 | イビルトレント・カオス | Evil Treant Chaos | 斬・火 |
| 黒雷牛 | トーラスキング・カオス | Taurus King Chaos | 斬・風 |
| 黒海馬 | ヒッポカンプ・カオス | Hippocampus Chaos | 突・土 |
| 黒喰獣 | マンティコア・カオス | Manticore Chaos | 斬・水 |
| 黒虚像 | コロッサス・カオス | Colossus Chaos | 突・火 |
| 黒巨人 | トロール・カオス | Troll Chaos | 突・聖 |
| 黒堕精霊 | フォールン・カオス | Fallen Elven Chaos | 打・土 |
| 黒凍魔 | ウィッチ・カオス | Witch Chaos | 打・闇 |
| 黒蛇武者 | サムライロード・カオス | Samurai Lord Chaos | 斬・風 |
| 黒砕蟹 | ストリクトハーミット・カオス | Strict Hermit Chaos | 打・聖 →突・聖 →打・聖 |
| 黒鷲獅子 | ストームグリフィン・カオス | Storm Griffin Chaos | 突・水 |
| 黒灼射 | ブレイズシューター・カオス | Blaze Shooter Chaos | 斬・闇 |
| 黒単眼獣 | ワンアイドビースト・カオス | One-Eyed Beast Chaos | 打・火 |
| 黒半獣 | セントールチーフテン・カオス | Centaur Chieftain Chaos | 突・土 |
| 黒修羅像 | エクスキューショナー・カオス | Executioner Chaos | 打・水 |
| 黒双躯鬼 | クロスギガス・カオス | Crossgigas Chaos | 斬・聖 |
| 黒粘菌怪 | スティッキーシング・カオス | Sticky Thing Chaos | 突・風 |
| 黒牢城主 | プリズンワーデン・カオス | Prison Warden Chaos | 突・闇 |
| 黒群蝶 | レギオンバタフライ・カオス | Legion Butterfly Chaos | 打・風 |
| 黒機巧像 | ラストナンバー・カオス | Last Number Chaos | 斬・土 |
| 黒大海蛇 | ナインライフスネイク・カオス | Nine-Life Snake Chaos | 打・聖 |
| 黒青眼魔 | グリームアイズ・カオス | Gleam Eyes Chaos | 突・火 |
コメント