オーダー開催期間
バーストステップアップオーダー
2022-01-09 17:00:00~2022-01-22 16:59:59
オーダー内容
★4「バーストスキル」をピックアップした「バーストステップアップオーダー」が開催!
「バーストスキル」は、2021年6月30日(水)メンテナンスにて片手細剣・両手槍・短剣のバーストスキルのスキルクールタイムが短縮され、使いやすくなっています。
STEP1は、11回オーダーを1,250アルカナジェムで購入可能!
STEP3は、★4スキルレコード1枚確定!
STEP4、STEP5では、★4「バーストスキル」の合計提供割合が2.0%にアップ!
さらに、STEP5は、いずれかの★4「バーストスキル」が1枚確定!
提供割合
※それぞれの提供割合は、小数第4位を四捨五入して表示しているため、合計値が100%にならない場合があります。
※本オーダーからは重複するアイテムが出現する可能性があります。
レアリティ | 提供割合 |
---|---|
★4 | 3.999% |
★3 | 48% |
★2 | 48% |
排出キャラ一覧
STEP3確定枠
確定枠提供割合
※それぞれの提供割合は、小数第4位を四捨五入して表示しているため、合計値が100%にならない場合があります。
※本オーダーからは重複するアイテムが出現する可能性があります。
レアリティ | 提供割合 |
---|---|
★4 | 99.999% |
確定枠排出キャラ一覧
STEP4・5排出キャラ一覧
STEP5確定枠
確定枠提供割合
※それぞれの提供割合は、小数第4位を四捨五入して表示しているため、合計値が100%にならない場合があります。
※本オーダーからは重複するアイテムが出現する可能性があります。
レアリティ | 提供割合 |
---|---|
★4 | 100% |
確定枠排出キャラ一覧
レアリティ | 名称 | 提供割合 |
---|---|---|
★4 | 【春を愛する乙女】シノン | 2.400% |
★4 | 【高揚の熱声】ユナ | 2.400% |
★4 | 【蒼き海の支配者】ユージオ | 2.400% |
★4 | 【大海の嵐】シノン | 2.400% |
★4 | 【魅惑の船大工】リーファ | 2.400% |
★4 | 【熱狂ライブ】ユナ | 2.400% |
★4 | 【漆黒の情報屋】アルゴ | 2.400% |
★4 | 【黒装の右腕】コハル | 2.400% |
★4 | 【漆黒の薔薇】ユージオ | 2.400% |
★4 | 【永遠の誓い】リズベット | 2.450% |
★4 | 【男の晴れ姿】ユージオ | 2.450% |
★4 | 【恥じらいナース】コハル | 2.450% |
★4 | 【お大事にどうぞ】サチ | 2.450% |
★4 | 【情報取り放題】アルゴ | 2.450% |
★4 | 【永久に儚く】サチ | 2.450% |
★4 | 【最高にキュート】シノン | 2.450% |
★4 | 【輝きの美少女】アリス | 2.450% |
★4 | 【愛情の届け】アスナ | 2.450% |
★4 | 【ラブリーデビル】コハル | 2.450% |
★4 | 【デビルクイーン】シノン | 2.450% |
★4 | 【反抗の決意】キリト | 2.450% |
★4 | 【自由なキャプテン】ユウキ | 2.450% |
★4 | 【閃光の副船長】アスナ | 2.450% |
★4 | 【白虎】リズベット | 2.450% |
★4 | 【朱雀】アスナ | 2.450% |
★4 | 【流浪の一刀】キリト | 2.450% |
★4 | 【かぶき姫】リーファ | 2.450% |
★4 | 【武運長久】ユウキ | 2.450% |
★4 | 【黒衣の槍使い】サチ | 2.450% |
★4 | 【黒衣の竜使い】シリカ | 2.450% |
★4 | 【黒衣のスナイパー】シノン | 2.450% |
★4 | 【ハピネス・エンジェル】リーファ | 2.450% |
★4 | 【舞い降りる祝福】リズベット | 2.450% |
★4 | 【慈愛の光】アスナ | 2.450% |
★4 | 【ファーストシュート】シノン | 2.450% |
★4 | 【一番の思い出】シリカ | 2.450% |
★4 | 【一騎当千】ユウキ | 2.450% |
★4 | 【トップスピーダー】リーファ | 2.450% |
★4 | 【弾ける光粒】リズベット | 2.450% |
★4 | 【一つの願い】サチ | 2.450% |
★4 | 【光の剣撃】アスナ | 2.450% |
コメント