以下、
のことです。
フロアボス
階層 | 序道 | 奥地 | 掲示板 | クリ耐性 | 被ダメ耐性 |
---|---|---|---|---|---|
61層フロアボス | 突以外50% 風以外25% | 突以外100% 風以外50% | 突以外100% 風以外50% | 序道50% 奥地100% 掲示板100% | |
74層フロアボス | 斬以外50% 聖以外25% | 斬以外100% 聖以外50% | 斬以外100% 聖以外100% | クリ耐性バフ | |
81層フロアボス | 斬以外125% 水以外75% | 斬以外175% 水以外150% | 斬以外175% 水以外150% | クリ耐性バフ | |
85層フロアボス | 突以外125% 火以外75% | 突以外175% 火以外150% | 突以外175% 火以外150% | すべて クリ耐性200% (クリ耐性バフは別) | |
91層フロアボス | 打以外125% 聖以外75% | 打以外175% 聖以外150% | 打以外175% 聖以外150% | すべて クリ耐性200% (クリ耐性バフは別) |
HPや防御力
階層 | 序道のHP | 奥地のHP | 掲示板のHP | 防御力 |
---|---|---|---|---|
61層フロアボス | 424万4625 | 1400万7262 | 636万6937 | 1632 |
74層フロアボス | 653万1840 | 1959万5520 | 1437万0048 | 12880 |
81層フロアボス | 2924万1000 | 4301万3511 | 3362万7150 | 22910 |
85層フロアボス | 3313万8746 | 4639万4244 | 3810万9557 | 23201 |
91層フロアボス | 3921万6000 | 5294万1600 | 4509万8400 | 117936 |
ダンジョンボス
階層 | 弱点属性 | 序道 | 奥地 | クリ耐性 | 被ダメ耐性 |
---|---|---|---|---|---|
68層ダンジョンボス | 打・土 | 打以外50% 土以外25% | 打以外100% 土以外50% | ||
75層ダンジョンボス | 打・火 | 打以外50% 火以外25% | 打以外100% 火以外50% | ||
77層ダンジョンボス | 突・闇 | 突以外125% 闇以外75% | 突以外175% 闇以外150% | ||
81層ダンジョンボス | 斬・水 | 斬以外125% 水以外75% | 斬以外175% 水以外150% | ||
85層ダンジョンボス | 突・火 | 突以外125% 火以外75% | 突以外175% 火以外150% | 200% (クリティカル 耐性バフは別) | |
87層ダンジョンボス | 斬・土 | 斬以外125% 土以外75% | 斬以外175% 土以外150% | 200% (クリティカル 耐性バフは別) | |
91層 | 打・聖 | 打以外125% 聖以外75% | 打以外175% 聖以外150% | 200% (クリティカル 耐性バフは別) | 50% |
HPや防御力
階層 | 序道のHP | 奥地のHP | 防御力 |
---|---|---|---|
68層ダンジョンボス | 463万0500 | 1389万1500 | 3508 |
75層ダンジョンボス | 620万5248 | 1551万3120 | 2352 |
77層ダンジョンボス | 933万1200 | 2332万8000 | 21000 |
81層ダンジョンボス | 2852万7440 | 4279万1160 | 3715 |
85層ダンジョンボス | 3221万9250 | 4510万6950 | 4706 |
87層ダンジョンボス | 3673万2104 | 5142万4945 | 5745 |
91層ダンジョンボス | 3771万3195 | 5279万8473 | 5745 |
コメント