11連で当たる確率
11回オーダーが何回目か | オーダー回数(何回引いたか) | 1つ以上当たる確率 |
---|
1 | 11回 | 0.24% |
2 | 22回 | 0.48% |
3 | 33回 | 0.72% |
4 | 44回 | 0.96% |
5 | 55回 | 1.20% |
6 | 66回 | 1.44% |
7 | 77回 | 1.68% |
8 | 88回 | 1.92% |
9 | 99回 | 2.15% |
10 | 110回 | 2.39% |
11 | 121回 | 2.63% |
12 | 132回 | 2.86% |
13 | 143回 | 3.10% |
14 | 154回 | 3.33% |
15 | 165回 | 3.57% |
16 | 176回 | 3.80% |
17 | 187回 | 4.03% |
18 | 198回 | 4.26% |
19 | 209回 | 4.49% |
20 | 220回 | 4.73% |
21 | 231回 | 4.96% |
22 | 242回 | 5.19% |
23 | 253回 | 5.41% |
24 | 264回 | 5.64% |
25 | 275回 | 5.87% |
26 | 286回 | 6.10% |
27 | 297回 | 6.33% |
28 | 308回 | 6.55% |
29 | 319回 | 6.78% |
30 | 330回 | 7.00% |
31 | 341回 | 7.23% |
32 | 352回 | 7.45% |
33 | 363回 | 7.68% |
34 | 374回 | 7.90% |
35 | 385回 | 8.12% |
36 | 396回 | 8.34% |
37 | 407回 | 8.57% |
38 | 418回 | 8.79% |
39 | 429回 | 9.01% |
40 | 440回 | 9.23% |
41 | 451回 | 9.45% |
42 | 462回 | 9.67% |
43 | 473回 | 9.88% |
44 | 484回 | 10.10% |
45 | 495回 | 10.32% |
46 | 506回 | 10.54% |
47 | 517回 | 10.75% |
48 | 528回 | 10.97% |
49 | 539回 | 11.18% |
50 | 550回 | 11.40% |
60 | 660回 | 13.52% |
70 | 770回 | 15.58% |
80 | 880回 | 17.60% |
90 | 990回 | 19.57% |
100 | 1100回 | 21.50% |
200 | 2200回 | 38.37% |
300 | 3300回 | 51.62% |
400 | 4400回 | 62.02% |
500 | 5500回 | 70.18% |
600 | 6600回 | 76.59% |
700 | 7700回 | 81.63% |
800 | 8800回 | 85.58% |
900 | 9900回 | 88.68% |
1000 | 11000回 | 91.11% |
2000 | 22000回 | 99.21% |
10連で当たる確率
11連に★4確定枠がある場合、確定枠を抜いた残り10連で出る確率です。
10回オーダーが何回目か | オーダー回数(何回引いたか) | 1つ以上当たる確率 |
---|
1 | 10回 | 0.22% |
2 | 20回 | 0.44% |
3 | 30回 | 0.66% |
4 | 40回 | 0.88% |
5 | 50回 | 1.09% |
6 | 60回 | 1.31% |
7 | 70回 | 1.53% |
8 | 80回 | 1.74% |
9 | 90回 | 1.96% |
10 | 100回 | 2.18% |
11 | 110回 | 2.39% |
12 | 120回 | 2.61% |
13 | 130回 | 2.82% |
14 | 140回 | 3.03% |
15 | 150回 | 3.25% |
16 | 160回 | 3.46% |
17 | 170回 | 3.67% |
18 | 180回 | 3.88% |
19 | 190回 | 4.09% |
20 | 200回 | 4.31% |
21 | 210回 | 4.52% |
22 | 220回 | 4.73% |
23 | 230回 | 4.93% |
24 | 240回 | 5.14% |
25 | 250回 | 5.35% |
26 | 260回 | 5.56% |
27 | 270回 | 5.77% |
28 | 280回 | 5.97% |
29 | 290回 | 6.18% |
30 | 300回 | 6.39% |
31 | 310回 | 6.59% |
32 | 320回 | 6.80% |
33 | 330回 | 7.00% |
34 | 340回 | 7.21% |
35 | 350回 | 7.41% |
36 | 360回 | 7.62% |
37 | 370回 | 7.82% |
38 | 380回 | 8.02% |
39 | 390回 | 8.22% |
40 | 400回 | 8.42% |
41 | 410回 | 8.63% |
42 | 420回 | 8.83% |
43 | 430回 | 9.03% |
44 | 440回 | 9.23% |
45 | 450回 | 9.43% |
46 | 460回 | 9.63% |
47 | 470回 | 9.82% |
48 | 480回 | 10.02% |
49 | 490回 | 10.22% |
50 | 500回 | 10.42% |
60 | 600回 | 12.37% |
70 | 700回 | 14.27% |
80 | 800回 | 16.14% |
90 | 900回 | 17.96% |
100 | 1000回 | 19.75% |
200 | 2000回 | 35.60% |
300 | 3000回 | 48.32% |
400 | 4000回 | 58.53% |
500 | 5000回 | 66.72% |
600 | 6000回 | 73.29% |
700 | 7000回 | 78.57% |
800 | 8000回 | 82.80% |
900 | 9000回 | 86.20% |
1000 | 10000回 | 88.92% |
2000 | 20000回 | 98.77% |
コメント