オーダー開催期間
キリトバースデーオーダー
2025-10-07 00:00:00~2025-10-16 23:59:59
オーダー内容
キリトの誕生日を記念して、新★4スキルレコード「【起死回生の一撃】キリト(フルバーストスキル)」「【激闘を終えて】キリト(フルバーストスキル)」が登場!
STEP3で★4「キリト」が1枚確定で入手できる「キリトバースデーオーダー」を開催します!
STEP1では、11回オーダーが半額の1250アルカナジェム!
STEP2、3では、新★4スキルレコードをピックアップ!
STEP3では、★4「キリト」が1枚確定!
【新登場★4スキルレコード】
★4【起死回生の一撃】キリト | |||||||||
通常時 | ![]() | フルバーストスキル | |||||||
武器タイプ | 片手直剣 | スキル名 | スターバースト・ストリーム | ||||||
スキル名 | スターバースト・ストリーム | 消費SP | 0 | ||||||
消費SP | 35 | 属性 | 斬 | ||||||
属性 | 斬 | 発動条件 | 聖→火→風→(斬) | ||||||
Skill Cool Time | 20.0 | Skill Cool Time | 40.0 | ||||||
Switch Gauge | 80 | Switch Gauge | 80 | ||||||
Break Gauge | 62 | Break Gauge | 124 | ||||||
スキル効果 | フルバーストスキル効果 | ||||||||
2290%ダメージ(単体16連撃)[前方・矩形・中範囲]/[防御強化4・バフ]15秒間、自身の防御力が15%上昇/[ダイナパイル・バフ]20秒間、自然属性無しのダメージが増加(スタック5)1スタックにつき0.5%増加 ※進化・限界突破MAX時 | 5510%ダメージ(単体16連撃)[前方・矩形・中範囲]/[追加効果]自身の攻撃力が防御力×2上昇/[追加効果]同じセット内で「ヒースクリフ」のスキルレコードを1枚も装備していない時、自然属性無のダメージが100%上昇/[追加効果]同じセット内で「アスナ」のスキルレコードを2枚以上装備時、クリティカル発生率が500%上昇/[追加効果]HP25%未満の時、クリティカルダメージが100%上昇 ※SP消費無しで発動できる(SP35以上のときのみ発動可能) ※進化・限界突破MAX時 | ||||||||
フルバーストスキル |
★4【激闘を終えて】キリト | |||
![]() | |||
スキル名 | アドバンストルーパー、ハイバトルヒーリング、親愛 | ||
Attack | 56 | ||
Defense | 36 | ||
HP | 2575 | ||
スキル効果 | |||
[アドバンストルーパー5]攻撃力が500上昇/[ハイバトルヒーリング4]3秒ごとに自身の最大HPの1.5%を回復/[親愛4]同じセット内の「アスナ」のスキルレコード枚数×4%の防御力が上昇。同じセット内の「リーファ」のスキルレコード枚数×7%の攻撃力が上昇 ※進化・限界突破MAX時 | |||
フルバーストアビリティ | |||
同じセット内の装備数1枚につき、追加フルバースト状態で発動可能な回数が1回増える(1スキル1回) ストックタイプ:フルバーストスキル発動で残り時間がリセットされ、フルバースト状態の時間延長(1枚につき+10秒) チェインタイプ:フルバースト状態で使用したバーストスキルダメージ倍率上昇(1枚につき+5%) ※フルバースト状態中にバースト発動したソードスキルはフルバースト状態が終了するまで通常発動になる |
なお、「【起死回生の一撃】キリト」は、限界突破時のダメージ倍率上昇値がより高いソードスキルとなっています!
限界突破毎の上昇値:+50%
対象のスキルレコードは、スキルアイコンの限界突破レベルの枠が黄色くなり、限界突破ゲージが以下のように変化します。
![]() |
提供割合
※それぞれの提供割合は、小数第4位を四捨五入して表示しているため、合計値が100%にならない場合があります。
※本オーダーからは重複するアイテムが出現する可能性があります。
レアリティ | 提供割合 |
---|---|
★4 | 4% |
★3 | 48% |
★2 | 48% |
コメント