オーダー開催期間
シリカバースデーオーダー
2025-10-04 00:00:00~2025-10-13 23:59:59
オーダー内容
シリカの誕生日を記念して、新★4スキルレコード「【万彩のふれ合い】シリカ(チェインスキル)」「【絆を力に】シリカ(バーストスキル)」が登場!
STEP3で★4「シリカ」が1枚確定で入手できる「シリカバースデーオーダー」を開催します!
STEP1では、11回オーダーが半額の1250アルカナジェム!
STEP2、3では、新★4スキルレコードをピックアップ!
STEP3では、★4「シリカ」が1枚確定!
【新登場★4スキルレコード】
★4【万彩のふれ合い】シリカ | |||
![]() | |||
スキル名 | 凍傷的中強化、凍傷追い打ち、凍傷付与 | ||
Attack | 58 | ||
Defense | 30 | ||
HP | 2650 | ||
スキル効果 | |||
●[凍傷的中強化5]凍傷状態異常の成功率が上昇/[凍傷追い打ち5]凍傷状態の敵に対して攻撃力が30%上昇/[凍傷付与]スイッチを使用し命中時、30秒間、状態異常(凍傷・スタック5)にする(パートナーが装備時は無効) ※進化・限界突破MAX時 | |||
チェインスキル | |||
追加効果時間7.5秒 同じセット内の装備数1枚につき、チェイン状態時のスイッチダメージが上昇し、効果時間が延長される ・チェイン中効果 スイッチ使用時のダメージが10%上昇 ※進化・限界突破MAX時 |
★4【絆を力に】シリカ | |||||||||
通常時 | ![]() | バーストスキル | |||||||
武器タイプ | 短剣 | スキル名 | キュービック・アースバースト | ||||||
スキル名 | キュービック・アース | 消費SP | 0 | ||||||
消費SP | 30 | 属性 | 斬・土 | ||||||
属性 | 斬・土 | 発動条件 | 土→土→斬→土 | ||||||
Skill Cool Time | 15.0 | Skill Cool Time | 15.0 | ||||||
Switch Gauge | 44 | Switch Gauge | 44 | ||||||
Break Gauge | 34 | Break Gauge | 68 | ||||||
スキル効果 | バーストスキル効果 | ||||||||
2420%ダメージ(単体4連撃)[前方・円形・中範囲]/[斬撃弱化4・デバフ]8秒間、斬属性の弱点ダメージが25%上昇/[毒・状態異常]30秒間、毒(スタック1)にする ※進化・限界突破MAX時 | 5900%ダメージ(単体4連撃)[前方・円形・中範囲]/[追加効果]打属性の敵に攻撃力が1500上昇/[追加効果]状態異常(毒、火傷、出血、凍傷)の敵に対して攻撃力が上昇。1スタックにつき1%上昇/[追加効果]自身が毒状態の時、土属性ダメージが毒スタック数×0.5%上昇 ※SP消費無しで発動できる(SP30以上のときのみ発動可能) ※進化・限界突破MAX時 |
なお、「【絆を力に】シリカ」は、限界突破時のダメージ倍率上昇値がより高いソードスキルとなっています!
限界突破毎の上昇値:+50%
対象のスキルレコードは、スキルアイコンの限界突破レベルの枠が黄色くなり、限界突破ゲージが以下のように変化します。
![]() |
提供割合
※それぞれの提供割合は、小数第4位を四捨五入して表示しているため、合計値が100%にならない場合があります。
※本オーダーからは重複するアイテムが出現する可能性があります。
レアリティ | 提供割合 |
---|---|
★4 | 4% |
★3 | 48% |
★2 | 48% |
STEP1
STEP2
排出キャラ一覧
コメント