オーダー開催期間
イーディスバースデーオーダー
2025-09-04 00:00:00~2025-09-13 23:59:59
オーダー内容
イーディスの誕生日を記念して、新★4スキルレコード「【運命に抗う意志】イーディス(チェインスキル)」「【胡蝶の微笑み】イーディス(チェインスキル)」が登場!
STEP3で★4「イーディス」が1枚確定で入手できる「イーディスバースデーオーダー」を開催します!
STEP1では、11回オーダーが半額の1250アルカナジェム!
STEP3では、★4「イーディス」が1枚確定!
STEP2、3では、新★4スキルレコードをピックアップ!
【新登場★4スキルレコード】
★4【運命に抗う意志】イーディス | |||
![]() | |||
スキル名 | アドバンストルーパー、ダークブースト | ||
Attack | 50 | ||
Defense | 42 | ||
HP | 2425 | ||
スキル効果 | |||
[アドバンストルーパー5]攻撃力が500上昇/[ダークブースト4]敵に与える闇属性以外の自然属性ダメージが50%低下し、敵に与える闇属性ダメージが40%上昇 ※進化・限界突破MAX時 | |||
チェインスキル | |||
追加効果時間7.5秒 同じセット内の装備数1枚につき、チェイン状態時のスイッチダメージが上昇し、効果時間が延長される ・チェイン中効果 闇属性ダメージが5%上昇 ※進化・限界突破MAX時 |
★4【胡蝶の微笑み】イーディス | |||
![]() | |||
武器タイプ | 片手直剣 | ||
スキル名 | ダーク・スカー | ||
消費SP | 26 | ||
属性 | 斬・闇 | ||
Skill Cool Time | 14.0 | ||
Switch Gauge | 66 | ||
Break Gauge | 33 | ||
スキル効果 | |||
2550%ダメージ(単体攻撃)[前方・扇形・中範囲]/[ダークパイル・バフ]20秒間、闇属性ダメージが増加(スタック3)1スタックにつき1%増加/[ダークパイル・バフ]スイッチで使用し命中時、20秒間、闇属性ダメージが増加(スタック9)1スタックにつき1%増加 ※通常よりスイッチゲージ増加量が多い ※進化・限界突破MAX時 | |||
チェインスキル | |||
スーパーチェイン発生時に、一定時間「チェインスキル」と「限界突破+10」のソードスキルが全てスイッチになるチェイン状態発動 ・スーパーチェイン効果(1回発動) 闇属性のスキル使用時、闇属性ダメージが50%上昇 闇属性ダメージ上昇のバフ効果中、攻撃力が1000上昇 ※進化・限界突破MAX時 |
なお、「【胡蝶の微笑み】イーディス」は、限界突破時のダメージ倍率上昇値がより高いソードスキルとなっています!
限界突破毎の上昇値:+50%
対象のスキルレコードは、スキルアイコンの限界突破レベルの枠が黄色くなり、限界突破ゲージが以下のように変化します。
![]() |
提供割合
※それぞれの提供割合は、小数第4位を四捨五入して表示しているため、合計値が100%にならない場合があります。
※本オーダーからは重複するアイテムが出現する可能性があります。
レアリティ | 提供割合 |
---|---|
★4 | 4% |
★3 | 48% |
★2 | 48% |
排出キャラ一覧
STEP2
排出キャラ一覧
STEP3
排出キャラ一覧
STEP3確定枠
レアリティ | 名称 | 提供割合 |
---|---|---|
★4 | 【胡蝶の微笑み】イーディス | 25.000% |
★4 | 【運命に抗う意志】イーディス | 25.000% |
★4 | 【集積する覇気】イーディス | 5.000% |
★4 | 【瞬く剣閃】イーディス | 5.000% |
★4 | 【紅葉染める秘湯】イーディス | 5.000% |
★4 | 【夕日に迫る闇】イーディス | 5.000% |
★4 | 【月夜を裂く刀光】イーディス | 5.000% |
★4 | 【躍る歩調】イーディス | 5.000% |
★4 | 【瞬刻の間隙】イーディス | 5.000% |
★4 | 【憩いの森林浴】イーディス | 5.000% |
★4 | 【闇斬剣の使い手】イーディス | 5.000% |
★4 | 【深淵の騎士】イーディス | 5.000% |
コメント