オーダー開催期間
シノンバースデーオーダー
2025-08-21 00:00:00~2025-08-30 23:59:59
オーダー内容
シノンの誕生日を記念して、新★4スキルレコード「【闇を撃ち抜く光】シノン(チェインスキル)」「【迅雷の射手】シノン(チェインスキル)」が登場!
STEP3で★4「シノン」が1枚確定で入手できる「シノンバースデーオーダー」を開催します!
STEP1では、11回オーダーが半額の1250アルカナジェム!
STEP3では、★4「シノン」が1枚確定!
STEP2、3では、新★4スキルレコードをピックアップ!
【新登場★4スキルレコード】
| ★4【闇を撃ち抜く光】シノン | |||
![]() | |||
| スキル名 | 五兵犀利、勝負師 | ||
| Attack | 52 | ||
| Defense | 46 | ||
| HP | 2500 | ||
| スキル効果 | |||
| [五兵犀利3]突属性で攻撃時、攻撃力が800上昇/[勝負師4]スイッチを使用し命中時、20秒間、自身のHPが少ない程、攻撃力が上昇(スタック5)のバフ(勝負師4)を付与(パートナーが装備時は無効) ※進化・限界突破MAX時 | |||
| チェインスキル | |||
| 追加効果時間7.5秒 同じセット内の装備数1枚につき、チェイン状態時のスイッチダメージが上昇し、効果時間が延長される ・チェイン中効果 突属性の弱点ダメージが15%上昇 ※進化・限界突破MAX時 | |||
| ★4【迅雷の射手】シノン | |||
![]() | |||
| 武器タイプ | 弓 | ||
| スキル名 | アース・シェル | ||
| 消費SP | 26 | ||
| 属性 | 突・土 | ||
| Skill Cool Time | 14.0 | ||
| Switch Gauge | 112 | ||
| Break Gauge | 44 | ||
| スキル効果 | |||
| 2490%ダメージ(単体4連撃)[前方・矩形・中範囲]/[アースパイル・バフ]20秒間、土属性ダメージが増加(スタック3)1スタックにつき1%増加/[アースパイル・バフ]スイッチで使用し命中時、20秒間、土属性ダメージが増加(スタック9)1スタックにつき1%増加 ※通常よりスイッチゲージ増加量が多い ※進化・限界突破MAX時 | |||
| チェインスキル | |||
| スーパーチェイン発生時に、一定時間「チェインスキル」と「限界突破+10」のソードスキルが全てスイッチになるチェイン状態発動 ・スーパーチェイン効果(1回発動) 土属性のスキル使用時、土属性ダメージが50%上昇 土属性ダメージ上昇のバフ効果中、攻撃力が1000上昇 ※進化・限界突破MAX時 | |||
なお、「【迅雷の射手】シノン」は、限界突破時のダメージ倍率上昇値がより高いソードスキルとなっています!
限界突破毎の上昇値:+50%
対象のスキルレコードは、スキルアイコンの限界突破レベルの枠が黄色くなり、限界突破ゲージが以下のように変化します。
![]() |
提供割合
※それぞれの提供割合は、小数第4位を四捨五入して表示しているため、合計値が100%にならない場合があります。
※本オーダーからは重複するアイテムが出現する可能性があります。
| レアリティ | 提供割合 |
|---|---|
| ★4 | 3.999% |
| ★3 | 48% |
| ★2 | 48% |
STEP1
排出キャラ一覧
STEP2
排出キャラ一覧
STEP3
排出キャラ一覧
STEP3確定枠
確定枠排出キャラ一覧



コメント