オーダー開催期間
ミトバースデーオーダー
2025-08-03 00:00:00~2025-08-12 23:59:59
オーダー内容
ミトの誕生日を記念して、新★4スキルレコード「【風を切る一刺し】ミト(チェインスキル)」「【光鎖の重撃】ミト(バーストスキル)」が登場!
STEP3で★4「ミト」が1枚確定で入手できる「ミトバースデーオーダー」を開催します!
STEP1では、11回オーダーが半額の1250アルカナジェム!
STEP3では、★4「ミト」が1枚確定!
STEP2、3では、新★4スキルレコードをピックアップ!
【新登場★4スキルレコード】
★4【風を切る一刺し】ミト | |||
![]() | |||
武器タイプ | 短剣 | ||
スキル名 | キュービック・フレイム | ||
消費SP | 26 | ||
属性 | 斬・火 | ||
Skill Cool Time | 14.0 | ||
Switch Gauge | 88 | ||
Break Gauge | 34 | ||
スキル効果 | |||
2170%ダメージ(単体4連撃)[前方・円形・中範囲]/[フレイムパイル・バフ]20秒間、火属性ダメージが増加(スタック3)1スタックにつき1%増加/[フレイムパイル・バフ]スイッチで使用し命中時、20秒間、火属性ダメージが増加(スタック9)1スタックにつき1%増加 ※通常よりスイッチゲージ増加量が多い ※進化・限界突破MAX時 | |||
チェインスキル | |||
スーパーチェイン発生時に、一定時間「チェインスキル」と「限界突破+10」のソードスキルが全てスイッチになるチェイン状態発動 ・スーパーチェイン効果(1回発動) 火属性のスキル使用時、火属性ダメージが50%上昇 火属性ダメージ上昇のバフ効果中、攻撃力が1000上昇 ※進化・限界突破MAX時 |
★4【光鎖の重撃】ミト | |||||||||
通常時 | ![]() | バーストスキル | |||||||
武器タイプ | 両手斧 | スキル名 | ウィンド・ラベージバースト | ||||||
スキル名 | ウィンド・ラベージ | 消費SP | 0 | ||||||
消費SP | 30 | 属性 | 打・風 | ||||||
属性 | 打・風 | 発動条件 | 風→打→風→風 | ||||||
Skill Cool Time | 15.0 | Skill Cool Time | 30.0 | ||||||
Switch Gauge | 58 | Switch Gauge | 58 | ||||||
Break Gauge | 54 | Break Gauge | 108 | ||||||
スキル効果 | バーストスキル効果 | ||||||||
2170%ダメージ(単体2連撃)[前方・矩形・中範囲]/[攻撃強化4・バフ]20秒間、自身の攻撃力が15%上昇/[風属性強化4・バフ]15秒間、風属性ダメージが9%増加 ※進化・限界突破MAX時 | 6000%ダメージ(単体2連撃)[前方・矩形・中範囲]/[追加効果]自身の残りHP割合×200%攻撃力が上昇/[追加効果]同じセット内で「エギル」のスキルレコードを2枚以上装備時、打属性の弱点ダメージが100%上昇/[追加効果]自身が出血状態の時、風属性ダメージが出血スタック数×0.5%上昇 ※SP消費無しで発動できる(SP30以上のときのみ発動可能) ※進化・限界突破MAX時 |
提供割合
※それぞれの提供割合は、小数第4位を四捨五入して表示しているため、合計値が100%にならない場合があります。
※本オーダーからは重複するアイテムが出現する可能性があります。
レアリティ | 提供割合 |
---|---|
★4 | 4% |
★3 | 48% |
★2 | 48% |
STEP1
STEP2
STEP3
STEP3確定枠
レアリティ | 名称 | 提供割合 |
---|---|---|
★4 | 【光鎖の重撃】ミト | 25.000% |
★4 | 【風を切る一刺し】ミト | 25.000% |
★4 | 【もう一つの戦い方】ミト | 8.250% |
★4 | 【真夜中の決闘】ミト | 8.250% |
★4 | 【刃の旋風】ミト | 8.250% |
★4 | 【この一撃に賭けて】ミト | 8.250% |
★4 | 【切り裂く運命】ミト | 8.500% |
★4 | 【疾風の閃撃】ミト | 8.500% |
コメント