オーダー開催期間
シリカバースデーオーダー
2024-10-04 00:00:00~2024-10-13 23:59:59
オーダー内容
シリカの誕生日を記念して、新★4スキルレコード「【二つの旋風】シリカ(アクセルスキル)」「【ずっと一緒に】シリカ(フルバーストスキル)」が登場!
STEP3で★4「シリカ」が1枚確定で入手できる「シリカバースデーオーダー」を開催します!
STEP1では、11回オーダーが半額の1250アルカナジェム!
STEP3では、★4「シリカ」が1枚確定!
STEP2、3では、新★4スキルレコードをピックアップ!
【新登場★4スキルレコード】
★4【二つの旋風】シリカ | |||
スキル名 | HP強化、フレイムブースト、テイルウィンド、両断 | ||
Attack | 44 | ||
Defense | 52 | ||
HP | 2875 | ||
スキル効果 | |||
[HP強化3]最大HPが10%上昇/[フレイムブースト4]敵に与える火属性以外の自然属性ダメージが50%低下し、敵に与える火属性ダメージが40%上昇/[テイルウィンド6]同じセット内で「ユイ」のスキルレコードを1枚も装備していない時、スイッチゲージ増加量が15%上昇 ・アクセル効果発動中/[両断4]斬属性の弱点ダメージが25%上昇 ※進化・限界突破MAX時 | |||
アクセルスキル | |||
追加効果時間7.5秒 限界突破をするとアクセルスキル効果時間が延長。 ※限界突破MAX時 |
★4【ずっと一緒に】シリカ | |||||||||
通常時 | フルバーストスキル | ||||||||
武器タイプ | 短剣 | スキル名 | ファイア・ロイターバースト | ||||||
スキル名 | ファイア・ロイター | 消費SP | 0 | ||||||
消費SP | 30 | 属性 | 斬・火 | ||||||
属性 | 斬・火 | 発動条件 | 火→斬→火→(火) | ||||||
Skill Cool Time | 15.0 | Skill Cool Time | 15.0 | ||||||
Switch Gauge | 48 | Switch Gauge | 48 | ||||||
Break Gauge | 44 | Break Gauge | 88 | ||||||
スキル効果 | フルバーストスキル効果 | ||||||||
1470%ダメージ(単体2連撃)[移動範囲]/[斬撃弱化4・デバフ]8秒間、斬属性の弱点ダメージが25%上昇/[火属性強化4・バフ]15秒間、火属性ダメージが9%上昇 ※進化・限界突破MAX時 | 4090%ダメージ(単体2連撃)[移動範囲]/[追加効果]打属性の敵に攻撃力が1500上昇/[追加効果]状態異常(毒、火傷、出血、凍傷)の敵に対して攻撃力が100%上昇 ※SP消費無しで発動できる(SP30以上のときのみ発動可能) ※進化・限界突破MAX時 | ||||||||
フルバーストスキル |
提供割合
※それぞれの提供割合は、小数第4位を四捨五入して表示しているため、合計値が100%にならない場合があります。
※本オーダーからは重複するアイテムが出現する可能性があります。
レアリティ | 提供割合 |
---|---|
★4 | 3.999% |
★3 | 48% |
★2 | 48% |
STEP1
排出キャラ一覧
STEP2
排出キャラ一覧
STEP3
排出キャラ一覧
STEP3確定枠
確定枠排出キャラ一覧
コメント