オーダー開催期間
アスナバースデーオーダー
2024-09-30 00:00:00~2024-10-09 23:59:59
オーダー内容
アスナの誕生日を記念して、新★4スキルレコード「【願いをひとつに】アスナ(フルバーストスキル)」「【絆を繋いで】アスナ(フルバーストスキル)」が登場!
STEP3で★4「アスナ」が1枚確定で入手できる「アスナバースデーオーダー」を開催します!
STEP1では、11回オーダーが半額の1250アルカナジェム!
STEP3では、★4「アスナ」が1枚確定!
STEP2、3では、新★4スキルレコードをピックアップ!
【新登場★4スキルレコード】
★4【願いをひとつに】アスナ | |||||||||
通常時 | フルバーストスキル | ||||||||
武器タイプ | 片手細剣 | スキル名 | マザーズ・ロザリオバースト | ||||||
スキル名 | マザーズ・ロザリオ | 消費SP | 0 | ||||||
消費SP | 35 | 属性 | 突 | ||||||
属性 | 突 | 発動条件 | 聖→突→突→(闇) | ||||||
Skill Cool Time | 18.0 | Skill Cool Time | 36.0 | ||||||
Switch Gauge | 66 | Switch Gauge | 66 | ||||||
Break Gauge | 49 | Break Gauge | 98 | ||||||
スキル効果 | フルバーストスキル効果 | ||||||||
2290%ダメージ(単体11連撃)[前方・矩形・中範囲]/[ダイナパイル・バフ]20秒間、自然属性無しのダメージが増加(スタック5)1スタックにつき0.5%増加/[極降臨3・バフ/デバフ]20秒間、自身のクリティカル発生率とクリティカルダメージが上昇(スタック3) 1スタックにつき2%上昇。自身が受けるダメージが増加するデバフが発生(スタック9)1スタックにつき0.5%増加 ※進化・限界突破MAX時 | 5510%ダメージ(単体11連撃)[前方・矩形・中範囲]/[追加効果]斬属性の敵に攻撃力が2000上昇/[追加効果]自身が受けるダメージが増加するデバフ効果中、攻撃力が150%上昇/[追加効果]同じセット内で「ユウキ」のスキルレコードを2枚以上装備時、自然属性無のダメージが100%上昇 ※SP消費無しで発動できる(SP35以上のときのみ発動可能) ※進化・限界突破MAX時 | ||||||||
フルバーストスキル |
★4【絆を繋いで】アスナ | |||
スキル名 | 血戦の刺突、上級細剣術 | ||
Attack | 63 | ||
Defense | 28 | ||
HP | 2350 | ||
スキル効果 | |||
[血戦の刺突3]突属性で攻撃時、攻撃力が35%上昇/[上級細剣術3]片手細剣装備時、自然属性無のダメージが25%上昇 ※進化・限界突破MAX時 | |||
フルバーストアビリティ | |||
同じセット内の装備数1枚につき、追加フルバースト状態で発動可能な回数が1回増える(1スキル1回) ストックタイプ:フルバーストスキル発動で残り時間がリセットされ、フルバースト状態の時間延長(1枚につき+10秒) チェインタイプ:フルバースト状態で使用したバーストスキルダメージ倍率上昇(1枚につき+5%) ※フルバースト状態中にバースト発動したソードスキルはフルバースト状態が終了するまで通常発動になる |
なお、「【願いをひとつに】アスナ」は、限界突破時のダメージ倍率上昇値がより高いソードスキルとなっています!
限界突破毎の上昇値:+50%
対象のスキルレコードは、スキルアイコンの限界突破レベルの枠が黄色くなり、限界突破ゲージが以下のように変化します。
提供割合
※それぞれの提供割合は、小数第4位を四捨五入して表示しているため、合計値が100%にならない場合があります。
※本オーダーからは重複するアイテムが出現する可能性があります。
レアリティ | 提供割合 |
---|---|
★4 | 3.999% |
★3 | 48% |
★2 | 48% |
STEP1
排出キャラ一覧
STEP2
排出キャラ一覧
STEP3
排出キャラ一覧
STEP3確定枠
確定枠排出キャラ一覧
コメント