オーダー開催期間
芸術の秋セレクションオーダー
2024-09-14 00:00:00~2024-09-23 23:59:59
オーダー内容
11回オーダーで、芸術をテーマにした★4スキルレコードが1枚確定!
「芸術の秋セレクションオーダー」を開催します!
提供割合
※それぞれの提供割合は、小数第4位を四捨五入して表示しているため、合計値が100%にならない場合があります。
※本オーダーからは重複するアイテムが出現する可能性があります。
レアリティ | 提供割合 |
---|---|
★4 | 4% |
★3 | 48% |
★2 | 48% |
確定枠提供割合
※それぞれの提供割合は、小数第4位を四捨五入して表示しているため、合計値が100%にならない場合があります。
※本オーダーからは重複するアイテムが出現する可能性があります。
レアリティ | 提供割合 |
---|---|
★4 | 100% |
排出キャラ一覧
確定枠排出キャラ一覧
レアリティ | 名称 | 提供割合 |
---|---|---|
★4 | 【クール・ビート】シノン | 4.000% |
★4 | 【オフショット】サーニャ | 4.000% |
★4 | 【アイドル・モード】アスナ | 4.000% |
★4 | 【キュート・ウォーカー】コハル | 4.000% |
★4 | 【力の傀儡士】クライン | 4.000% |
★4 | 【操る楽しさ】サチ | 4.000% |
★4 | 【陽気なジェスター】ユウキ | 4.000% |
★4 | 【翠のパペッティア】シノン | 4.000% |
★4 | 【時を超える調】ユウキ | 4.250% |
★4 | 【サバイバル・ソング】シノン | 4.250% |
★4 | 【旅路を包む調】コハル | 4.250% |
★4 | 【ブレイブ・ソング】キリト | 4.250% |
★4 | 【エネルギッシュリズム】クライン | 4.250% |
★4 | 【情熱セッション】リーファ | 4.250% |
★4 | 【支える音色】ユナ | 4.250% |
★4 | 【クール・ソリスト】シノン | 4.250% |
★4 | 【ボヘミアン・ペイント】アルゴ | 4.250% |
★4 | 【キュート・ペインター】シリカ | 4.250% |
★4 | 【ユニークセンス】ユウキ | 4.250% |
★4 | 【プリサイスアーティスト】アスナ | 4.250% |
★4 | 【遊興三昧】コハル | 4.250% |
★4 | 【昼下がりの散策】アスナ | 4.250% |
★4 | 【艶やかな響き】リーファ | 4.250% |
★4 | 【弦奏の麗人】アリス | 4.250% |
コメント