オーダー開催期間
イーディスバースデーオーダー
2024-09-04 00:00:00~2024-09-13 23:59:59
オーダー内容
イーディスの誕生日を記念して、新★4スキルレコード「【集積する覇気】イーディス」「【瞬く剣閃】イーディス(バーストスキル)」が登場!
STEP3で★4「イーディス」が1枚確定で入手できる「イーディスバースデーオーダー」を開催します!
STEP1では、11回オーダーが半額の1250アルカナジェム!
STEP3では、★4「イーディス」が1枚確定!
STEP2、3では、新★4スキルレコードをピックアップ!
【新登場★4スキルレコード】
★4【集積する覇気】イーディス | |||
スキル名 | 精神統一、防御強化、フロストアキュミュレーション | ||
Attack | 53 | ||
Defense | 44 | ||
HP | 2500 | ||
スキル効果 | |||
[精神統一3]覚醒率が5上昇/[防御強化4]防御力が15%上昇/[フロストアキュミュレーション4]同じセット内の「イーディス」のスキルレコード枚数×12.5%の水属性ダメージが上昇 ※進化・限界突破MAX時 |
★4【瞬く剣閃】イーディス | |||||||||
通常時 | バーストスキル | ||||||||
武器タイプ | 片手直剣 | スキル名 | ウォーター・レイドバースト | ||||||
スキル名 | ウォーター・レイド | 消費SP | 0 | ||||||
消費SP | 30 | 属性 | 斬・水 | ||||||
属性 | 斬・水 | 発動条件 | 水→水→斬→水 | ||||||
Skill Cool Time | 15.0 | Skill Cool Time | 30.0 | ||||||
Switch Gauge | 39 | Switch Gauge | 39 | ||||||
Break Gauge | 42 | Break Gauge | 84 | ||||||
スキル効果 | バーストスキル効果 | ||||||||
2050%ダメージ(単体攻撃)[移動範囲]/[防御強化4・バフ]15秒間、自身の防御力が15%上昇/[水属性強化4・バフ]15秒間、水属性ダメージが9%増加 ※進化・限界突破MAX時 | 4840%ダメージ(単体攻撃)[移動範囲]/[追加効果]自身の攻撃力が防御力×2上昇/[追加効果]凍傷状態の敵に対して水属性ダメージが凍傷スタック数×0.2%上昇 ※SP消費無しで発動できる(SP30以上のときのみ発動可能) ※進化・限界突破MAX時 |
なお、「【瞬く剣閃】イーディス」は、限界突破時のダメージ倍率上昇値がより高いソードスキルとなっています!
限界突破毎の上昇値:+50%
対象のスキルレコードは、スキルアイコンの限界突破レベルの枠が黄色くなり、限界突破ゲージが以下のように変化します。
提供割合
※それぞれの提供割合は、小数第4位を四捨五入して表示しているため、合計値が100%にならない場合があります。
※本オーダーからは重複するアイテムが出現する可能性があります。
レアリティ | 提供割合 |
---|---|
★4 | 4% |
★3 | 48% |
★2 | 48% |
STEP1
排出キャラ一覧
STEP2
排出キャラ一覧
STEP3
排出キャラ一覧
STEP3確定枠
確定枠排出キャラ一覧
レアリティ | 名称 | 提供割合 |
---|---|---|
★4 | 【瞬く剣閃】イーディス | 25.000% |
★4 | 【集積する覇気】イーディス | 25.000% |
★4 | 【紅葉染める秘湯】イーディス | 6.250% |
★4 | 【夕日に迫る闇】イーディス | 6.250% |
★4 | 【月夜を裂く刀光】イーディス | 6.250% |
★4 | 【躍る歩調】イーディス | 6.250% |
★4 | 【瞬刻の間隙】イーディス | 6.250% |
★4 | 【憩いの森林浴】イーディス | 6.250% |
★4 | 【闇斬剣の使い手】イーディス | 6.250% |
★4 | 【深淵の騎士】イーディス | 6.250% |
コメント