▼イベント開催期間
2020年9月2日(水)メンテナンス後~未定
※スケジュールは予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。
▼交換所(限定アイテム交換)
交換アイテムリスト | 交換に必要な数 | 交換可能数 |
【勇戦】キリト | 200 | 6 |
メモリースタンプ131 | 50 | 1 |
メモリースタンプ132 | 50 | 1 |
覚醒の星珠×1 | 20 | 50 |
グレートレッド・ジュエル×1 | 40 | 15 |
グレートグリン・ジュエル×1 | 40 | 15 |
グレートイエロ・ジュエル×1 | 40 | 15 |
グレートブルー・ジュエル×1 | 40 | 15 |
回復ポーション×1 | 1 | 200 |
応急結晶×1 | 3 | 100 |
浄化ポーション×1 | 3 | 30 |
蘇生結晶×1 | 15 | 5 |
元気の果実×1 | 5 | 10 |
金の呼び鈴×1 | 50 | 3 |
斬武石×1 | 5 | 80 |
斬武石・上×1 | 10 | 30 |
突武石×1 | 5 | 80 |
突武石・上×1 | 10 | 30 |
打武石×1 | 5 | 80 |
打武石・上×1 | 10 | 30 |
盾防石×1 | 5 | 80 |
盾防石・上×1 | 10 | 30 |
精錬ハンマー×1 | 10 | 30 |
精錬ハンマー・上×1 | 15 | 40 |
グレア竜石×1 | 2 | 100 |
レコード・フレームL | 2 | 100 |
10000col | 10 | 30 |
▼交換所期間
2020年9月2日(水)メンテナンス後~未定
▼報酬
イベントの報酬やドロップで手に入る交換アイテム「アルブム・ピース」を集め、交換所で限定のスタンプや、★3キリトのスキルレコードと交換しよう。
その他にも「武功の勲章」「覚醒の星珠」各種「グレート・ジュエル」が入手できます。
▼参加方法
・まずは「はじまりの街 転移門広場」にいる「Yuna」に話しかけ「はじまりの街 広場 夜」に行きましょう。
「はじまりの街 広場 夜」ではNPC「イベント案内人」に話しかけることで、シナリオクエストが進行していきます。
シナリオクエスト「アリシゼーション・アンラスティング」をクリアすると、ダンジョン「アリシゼーション・デュエリング」が解放されます。
▼高難度「特異地」
2020年9月9日(水)のメンテナンス後に、高難度のダンジョン「特異地」が実装されます。
高難度「特異地」は、1日3回だけクリアできるダンジョンです。
またアイテムの使用に制限が付き、「蘇生結晶」の使用可能回数が3回となります。
※ダンジョンを3回クリアすると、午前4時のリセットまでは再挑戦できなくなります。
▼参加条件
▼スキルレコード
★3【勇戦】キリト
※獲得したスキルレコードが限界突破MAXだった場合は、「メモリア硝石・中」に変換されます。
▼実績報酬
条件を達成し、実績からイベント限定の称号と「武功の勲章」を受け取ろう。
▼メモリースタンプ
UW・キリト
UW・アスナ
▼討伐モンスター
死詛蟲
アルブム・ザ・プロトコロッサス
※シナリオクエスト、難易度「序道」で登場する「アルブム・ザ・プロトコロッサス」は電撃攻撃を行いません。
称号 | 実績条件 | 実績報酬 |
また後で | アルブム・ピースを累計で2000個収集しよう | 武功の勲章×1 |
プロトタイプの | アルブム・ピースを累計で5000個収集しよう | 武功の勲章×2 |
アンラスティング | アルブム・ピースを累計で10000個収集しよう | 武功の勲章×3 |
▼「アルブム・ピース」で交換できる目玉アイテム
交換アイテムリスト | 交換必要数 | 交換回数上限 |
★3【勇戦】キリト | 200 | 6 |
メモリースタンプ131 使用するとスタンプ「UW・キリト」が獲得できる | 50 | 1 |
メモリースタンプ132 使用するとスタンプ「UW・アスナ」が獲得できる | 50 | 1 |
覚醒の星珠 | 20 | 50 |
グレートレッド・ジュエル | 40 | 15 |
グレートグリン・ジュエル | 40 | 15 |
グレートイエロ・ジュエル | 40 | 15 |
グレートブルー・ジュエル | 40 | 15 |
▼スコア報酬
序道 | 奥地 | ||||
累計スコア | スコア報酬 | 個数 | 累計スコア | スコア報酬 | 個数 |
200 | アルブム・ピース | 5 | 200 | アルブム・ピース | 10 |
400 | 治癒ポーション | 30 | 400 | 治癒ポーション | 50 |
600 | アルカナジェム | 10 | 700 | アルカナジェム | 10 |
800 | レコード・フレームM | 10 | 1000 | レコード・フレームM | 15 |
1000 | アルブム・ピース | 10 | 1400 | アルブム・ピース | 15 |
1200 | 回復ポーション | 30 | 1800 | 回復ポーション | 50 |
1400 | アルカナジェム | 10 | 2200 | アルカナジェム | 15 |
1600 | アルブム・ピース | 20 | 2600 | アルブム・ピース | 25 |
1800 | 浄化ポーション | 5 | 3000 | 浄化ポーション | 10 |
2000 | レコード・フレームM | 20 | 3500 | レコード・フレームM | 30 |
2200 | アルブム・ピース | 30 | 4000 | アルブム・ピース | 35 |
2400 | アルカナジェム | 10 | 4500 | アルカナジェム | 15 |
2600 | 応急結晶 | 10 | 5000 | 応急結晶 | 20 |
2800 | 蘇生結晶 | 1 | 5500 | 蘇生結晶 | 2 |
3000 | 武功の勲章 | 1 | 6000 | 武功の勲章 | 1 |
最深部 | 禁境地 | ||||
累計スコア | スコア報酬 | 個数 | 累計スコア | スコア報酬 | 個数 |
250 | アルブム・ピース | 15 | 300 | アルブム・ピース | 20 |
500 | 回復ポーション | 30 | 600 | 回復ポーション | 50 |
1000 | アルカナジェム | 20 | 1200 | アルカナジェム | 20 |
1500 | レコード・フレームL | 10 | 1800 | レコード・フレームL | 15 |
2000 | アルブム・ピース | 20 | 3000 | アルブム・ピース | 30 |
3000 | 応急結晶 | 30 | 4200 | 応急結晶 | 50 |
4000 | アルカナジェム | 20 | 5400 | アルカナジェム | 25 |
5000 | アルブム・ピース | 30 | 6600 | アルブム・ピース | 40 |
6000 | 極意の玻璃瓶・小 | 1 | 7800 | 極意の玻璃瓶・小 | 5 |
7000 | レコード・フレームL | 20 | 9000 | レコード・フレームL | 30 |
8000 | アルブム・ピース | 40 | 10800 | アルブム・ピース | 50 |
9000 | アルカナジェム | 20 | 13200 | アルカナジェム | 25 |
10000 | 治癒結晶 | 20 | 15600 | 治癒結晶 | 30 |
11000 | 極意の玻璃瓶・小 | 5 | 18000 | 極意の玻璃瓶・小 | 10 |
12500 | 武功の勲章 | 1 | 21000 | 武功の勲章 | 2 |
特異地
▼チャレンジ報酬
・序道
チャレンジ名 | 初回報酬 | 個数 |
一度も倒れずにクリア | アルブム・ピース | 5 |
目標時間内にクリア | レコード・フレームM | 10 |
1分以内にクリア | アルブム・ピース | 10 |
・奥地
チャレンジ名 | 初回報酬 | 個数 |
一度も倒れずにクリア | アルブム・ピース | 10 |
目標時間内にクリア | レコード・フレームM | 15 |
1分30秒以内にクリア | 蘇生結晶 | 1 |
・最深部
チャレンジ名 | 初回報酬 | 個数 |
一度も倒れずにクリア | アルブム・ピース | 15 |
目標時間内にクリア | レコード・フレームL | 15 |
2分以内にクリア | 浄化ポーション | 10 |
・禁境地
チャレンジ名 | 初回報酬 | 個数 |
一度も倒れずにクリア | アルブム・ピース | 20 |
目標時間内にクリア | レコード・フレームL | 20 |
2分30秒以内にクリア | 極意の玻璃瓶・小 | 5 |
・特異地
▼ストーリー
[9/9 12:00更新]「特異地」追加!アニメ放送記念イベント 第24弾!「アリシゼーション・アンラスティング」開催!イベント 2020-09-09 12:00:00
ソードアート・オンライン アニメ放送記念イベント 第24弾
前回の戦いより、しばしの時が経った。
平穏な時を過ごす騎士「アリス」と暗躍する暗黒術師「ディー・アイ・エル」。
遂に判明した暗黒界より来たる者の真実。
だが、まだ暗黒術師「ディー・アイ・エル」は恐るべき計画を隠していた。
その計画が動き出す時、強大な敵が顕現する。
コメント