※この記事の情報は、2023年3月執筆時点のものです。
弓の熟練度スキル
※以下、数値は最大Lv時のものです。
※習得条件の「弓Lv.○」は、その武器の熟練度レベルです。
| スキル名 | スキル効果 | 習得条件 | 必要なアイテム | 
|---|---|---|---|
| 弓修練 | 弓装備時、通常攻撃のダメージ量が10%上昇 | 弓Lv.1 | 極意の玻璃瓶・小 | 
| 射貫き | 弓装備時、HPが50%以上の場合攻撃力が30上昇 | 弓Lv.1 | 極意の玻璃瓶・小 | 
| 一閃 | 弓装備時、スイッチ命中直後、8秒間クリティカル発生率が20%上昇のバフを付与 | 弓Lv.1 | 極意の玻璃瓶・小 | 
| 基礎の構え(弓) | 攻撃時、50の追加ダメージを与える (全ての武器で有効) | 弓Lv.1 | 極意の玻璃瓶・小 | 
| 正射 | 弓装備時、突属性の弱点ダメージが10%上昇 | 弓Lv.5 弓修練Lv.5  | 極意の玻璃瓶・小 | 
| 弓技練熟 | 弓装備時、ソードスキルの威力をプラス20% | 弓Lv.5 正射Lv.5  | 極意の玻璃瓶・小 | 
| 射手の証 | 弓装備時、チャージスキルの必要時間を20%短縮 | 弓Lv.10 正射Lv.5  | 極意の玻璃瓶・中 | 
| 弓操作向上 | 弓装備時、ステップの消費SPが1減少 | 弓Lv.10 基礎の構え(弓)Lv.5  | 極意の玻璃瓶・中 | 
| 闘争本能(弓) | 攻撃力が10上昇 (全ての武器で有効) | 弓Lv.10 基礎の構え(弓)Lv.5  | 極意の玻璃瓶・中 | 
| 生存本能(弓) | HPが5%上昇(全ての武器で有効) | 弓Lv.15 傭兵の証Lv.1  | 極意の玻璃瓶・中 | 
| 捕食者の眼光 | 弓装備時、HPが50%以下の敵に対して攻撃力が10%上昇 | 弓Lv.20 生存本能(弓)Lv.5  | 極意の玻璃瓶・中 | 
| 武器の知識(弓) | 攻撃力が5%上昇(全ての武器で有効) | 弓Lv.25 捕食者の眼光Lv.5  | 極意の玻璃瓶・大 | 
| 三日月 | 弓装備時、スイッチ命中直後、20秒間攻撃力が30%上昇のバフを付与 自身がダメージを受けるとこの効果は解除される | 弓Lv.30 武器の知識(弓)Lv.5  | 極意の玻璃瓶・大 | 
| 弓の極意 | 弓装備時、攻撃力が10%上昇 | 弓Lv.35 三日月Lv.1  | 極意の玻璃瓶・大 | 
| 剣技熟達(弓) | ソードスキルの威力をプラス10%(全ての武器で有効) | 弓Lv.40 武器の知識(弓)Lv.10  | 極意の玻璃瓶・大 | 
| オーバーチャージ I(弓) | 弓装備時、スイッチゲージが3段階まで溜まる 3段階目でスイッチするとスイッチ使用時のダメージが200%上昇  | 熟練度(弓)Lv.45以上 | 極意の玻璃瓶・大 | 
| 生存の心得(弓) | 弓装備時、HPが1000上昇 | 熟練度(弓)Lv.55以上 剣技熟達(弓)Lv.5以上  | 極意の玻璃瓶・大 | 
| 堅守の心得(弓) | 弓装備時、防御力が25上昇 | 熟練度(弓)Lv.65以上 生存の心得(弓)Lv.5以上  | 極意の玻璃瓶・大 | 
| 猛攻の心得(弓) | 弓装備時、攻撃力が50上昇 | 熟練度(弓)Lv.75以上 堅守の心得(弓)Lv.5以上  | 極意の玻璃瓶・大 | 
| 逆転の一撃 | 弓装備時、自身のHPが少ない程、攻撃力が上昇(100×(1-HPの割合)) | 熟練度(弓)Lv.85以上 猛攻の心得(弓)Lv.5以上  | 極意の玻璃瓶・大 | 
| 単体剣技熟達(弓) | 弓装備時、(単体)ソードスキルの威力をプラス25% | 熟練度(弓)Lv.95以上 逆転の一撃Lv.5以上  | 極意の玻璃瓶・大 | 
必要瓶数
- 一番上の行(横)の数値は、熟練度スキルレベルを表しており、その縦列の数値は、そのレベルになるのに必要な瓶の数です。
 - 熟練度スキルレベル1にしか必要瓶数が記載されてない場合、その熟練度スキルにはスキルレベルが存在せず、習得すれば「強化完了」となり、習得済みとなります。
 
| スキル名 | 素材 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弓修練 | 極意の玻璃瓶・小 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 105 | 
| 射貫き | 極意の玻璃瓶・小 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 55 | 
| 一閃 | 極意の玻璃瓶・小 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 55 | 
| 基礎の構え | 極意の玻璃瓶・小 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 
| 正射 | 極意の玻璃瓶・小 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 105 | 
| 弓技練熟 | 極意の玻璃瓶・小 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 190 | 
| 射手の証 | 極意の玻璃瓶・中 | 10 | ||||||||||
| 弓操作向上 | 極意の玻璃瓶・中 | 10 | ||||||||||
| 闘争本能 | 極意の玻璃瓶・中 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 
| 生存本能 | 極意の玻璃瓶・中 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 150 | 
| 捕食者の眼光 | 極意の玻璃瓶・中 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 210 | 
| 武器の知識(弓) | 極意の玻璃瓶・大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 55 | 
| 三日月 | 極意の玻璃瓶・大 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 75 | 
| 弓の極意 | 極意の玻璃瓶・大 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 145 | 
| 剣技熟達(弓) | 極意の玻璃瓶・大 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 190 | 
| オーバーチャージ I(弓) | 極意の玻璃瓶・大 | 50 | ||||||||||
| 生存の心得(弓) | 極意の玻璃瓶・大 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 255 | 
| 堅守の心得(弓) | 極意の玻璃瓶・大 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 320 | 
| 猛攻の心得(弓) | 極意の玻璃瓶・大 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | 61 | 385 | 
| 逆転の一撃 | 極意の玻璃瓶・大 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 450 | 
| 単体剣技熟達(弓) | 極意の玻璃瓶・大 | 20 | 27 | 34 | 41 | 48 | 55 | 62 | 69 | 76 | 83 | 515 | 
上昇TP
下の表は、熟練度スキルレベルを1上げるごとに上昇するトータルパワーです。
| 熟練度スキル | スキルレベル1上がると上昇するTP | 
|---|---|
| 弓修練 | 1 | 
| 射貫き | 1 | 
| 一閃 | 1 | 
| 基礎の構え | 3 | 
| 正射 | 5 | 
| 弓技練熟 | 5 | 
| 射手の証 | 30 | 
| 弓操作向上 | 30 | 
| 闘争本能 | 90 | 
| 生存本能 | 35 | 
| 捕食者の眼光 | 60 | 
| 武器の知識 | 375 | 
| 三日月 | 150 | 
| 弓の極意 | 175 | 
| 剣技熟達(弓) | 600 | 
| オーバーチャージⅠ | 675 | 
| 生存の心得 | 275 | 
| 堅守の心得 | 325 | 
| 猛攻の心得 | 375 | 
| 逆転の一撃 | 425 | 
| 単体剣技熟達(弓) | 475 | 
  
  
  
  
コメント