オーダー開催期間
ユージオバースデーオーダー
2024-04-10 00:00:00~2024-04-19 23:59:59
オーダー内容
ユージオの誕生日を記念して、新★4スキルレコード「【熱き氷塊の一撃】ユージオ(アクセルスキル)」「【茨の軌跡】ユージオ(バーストスキル)」が登場!
STEP3で★4「ユージオ」が1枚確定で入手できる「ユージオバースデーオーダー」を開催します!
STEP1では、11回オーダーが半額の1250アルカナジェム!
STEP3では、★4「ユージオ」が1枚確定!
STEP2、3では、新★4スキルレコードをピックアップ!
【新登場★4スキルレコード】
★4【熱き氷塊の一撃】ユージオ | |||
スキル名 | HP強化、アクアブースト、テイルウィンド | ||
Attack | 55 | ||
Defense | 36 | ||
HP | 2650 | ||
スキル効果 | |||
[HP強化3]最大HPが10%上昇 [アクアブースト4]敵に与える水属性以外の自然属性ダメージが50%低下し、敵に与える水属性ダメージが40%上昇 [テイルウィンド5]同じセット内で「ユイ」のスキルレコードを1枚も装備していない時、スイッチゲージ増加量が15%上昇 ※進化・限界突破MAX時 | |||
アクセルスキル | |||
追加効果時間7.5秒 限界突破をするとアクセルスキル効果時間が延長。 ※限界突破MAX時 |
★4【茨の軌跡】ユージオ | |||||||||
通常時 | バーストスキル | ||||||||
武器タイプ | 片手直剣 | スキル名 | レゾネイト・アイスバースト | ||||||
スキル名 | レゾネイト・アイス | 消費SP | 0 | ||||||
消費SP | 30 | 属性 | 斬・水 | ||||||
属性 | 斬・水 | 発動条件 | 水→水→斬→水 | ||||||
Skill Cool Time | 15.0 | Skill Cool Time | 30.0 | ||||||
Switch Gauge | 87 | Switch Gauge | 87 | ||||||
Break Gauge | 45 | Break Gauge | 90 | ||||||
スキル効果 | バーストスキル効果 | ||||||||
2050%ダメージ(全体3連撃)[自身中心・円形・広範囲] [防御強化4・バフ]15秒間、自身の防御力が15%上昇 [水属性強化4・バフ]15秒間、水属性ダメージが9%増加 ※進化・限界突破MAX時 | 4840%ダメージ(全体3連撃)[自身中心・円形・広範囲] [追加効果]自身の攻撃力が防御力×2上昇 [追加効果]自身が凍傷状態の時、水属性ダメージが凍傷スタック数×0.5%上昇 ※SP消費無しで発動できる(SP30以上のときのみ発動可能) ※進化・限界突破MAX時 |
なお、「【茨の軌跡】ユージオ」は、限界突破時のダメージ倍率上昇値がより高いソードスキルとなっています!
限界突破毎の上昇値:+50%
対象のスキルレコードは、スキルアイコンの限界突破レベルの枠が黄色くなり、限界突破ゲージが以下のように変化します。
提供割合
※それぞれの提供割合は、小数第4位を四捨五入して表示しているため、合計値が100%にならない場合があります。
※本オーダーからは重複するアイテムが出現する可能性があります。
レアリティ | 提供割合 |
---|---|
★4 | 4% |
★3 | 48% |
★2 | 48% |
STEP1
排出キャラ一覧
STEP2
排出キャラ一覧
STEP3
排出キャラ一覧
STEP3確定枠
確定枠排出キャラ一覧
レアリティ | 名称 | 提供割合 |
---|---|---|
★4 | 【茨の軌跡】ユージオ | 25.000% |
★4 | 【熱き氷塊の一撃】ユージオ | 25.000% |
★4 | 【静寂の森の守護者】ユージオ | 1.300% |
★4 | 【天に昇る翼】ユージオ | 1.300% |
★4 | 【フレグラント・ローズ】ユージオ | 1.300% |
★4 | 【氷結の騎士】ユージオ | 1.300% |
★4 | 【温まる甘い物】ユージオ | 1.300% |
★4 | 【闇の眷属募集中】ユージオ | 1.300% |
★4 | 【氷の勇者】ユージオ | 1.300% |
★4 | 【寄り添う心】ユージオ | 1.300% |
★4 | 【不倒の剣】ユージオ | 1.300% |
★4 | 【人為の貴婦人】ユージオ | 1.300% |
★4 | 【フェイク・オーダー】ユージオ | 1.300% |
★4 | 【青瞳の淑女】ユージオ | 1.300% |
★4 | 【純情ラブレター】ユージオ | 1.300% |
★4 | 【トレインコンダクター】ユージオ | 1.300% |
★4 | 【縁日散策】ユージオ | 1.325% |
★4 | 【お掃除メイド】ユージオ | 1.325% |
★4 | 【禁忌にあらがう力】ユージオ | 1.325% |
★4 | 【騎士の旅路】ユージオ | 1.325% |
★4 | 【蒼の獅子神】ユージオ | 1.325% |
★4 | 【慌てん坊冬将軍】ユージオ | 1.325% |
★4 | 【漆黒の薔薇】ユージオ | 1.325% |
★4 | 【蒼き意志】ユージオ | 1.325% |
★4 | 【蒼き海の支配者】ユージオ | 1.325% |
★4 | 【懸河之弁】ユージオ | 1.325% |
★4 | 【忍び寄る影刃】ユージオ | 1.325% |
★4 | 【男の晴れ姿】ユージオ | 1.325% |
★4 | 【青薔薇の真技】ユージオ | 1.325% |
★4 | 【天賦の剣才】ユージオ | 1.325% |
★4 | 【紳士の恥じらい】ユージオ | 1.325% |
★4 | 【手練れ銃士の余裕】ユージオ | 1.325% |
★4 | 【ステイ・クール】ユージオ | 1.325% |
★4 | 【静かなる剣】ユージオ | 1.325% |
★4 | 【真っ直ぐな心】ユージオ | 1.325% |
★4 | 【天職の務め】ユージオ | 1.325% |
★4 | 【思いやりの心】ユージオ | 1.325% |
★4 | 【蒼き聖夜】ユージオ | 1.325% |
★4 | 【青薔薇の剣士】ユージオ | 1.325% |
★4 | 【異界の剣士】ユージオ | 1.325% |
コメント