⚠️注意⚠️
この記事の情報は古いです。
このスタートダッシュステップアップオーダーは終了し、新たなオーダーにリニューアルしました。
過去のオーダーまとめを残しておくことで、収録スキルがどう変化していったかを知ることができるため、
この記事を残しておいてます。
この記事でまとめてあるラインナップは、現在のスタートダッシュステップアップオーダーと全く違うものなので注意です。
オーダー開催期間
スタートダッシュステップアップオーダー
2023-05-17 17:00:00~9999-12-31 23:59:59
オーダー内容
ゲーム開始から72時間限定!
★4スキルレコードが確定で入手できる「スタートダッシュステップアップオーダー」を開催!
★4のラインナップはソードスキルのみ!
STEP1は、250アルカナジェムで★4スキルレコードが1枚確定!
STEP2は、1250アルカナジェムで★4スキルレコードが1枚確定!
STEP3は、★4ユウキが1枚確定!
STEP4は、★4アスナが1枚確定!
さらに、STEP5は、★4キリトが2枚確定!
提供割合
※それぞれの提供割合は、小数第4位を四捨五入して表示しているため、合計値が100%にならない場合があります。
※本オーダーからは重複するアイテムが出現する可能性があります。
レアリティ | 提供割合 |
---|---|
★4 | 4% |
★3 | 48% |
★2 | 48% |
確定枠提供割合
※それぞれの提供割合は、小数第4位を四捨五入して表示しているため、合計値が100%にならない場合があります。
※本オーダーからは重複するアイテムが出現する可能性があります。
レアリティ | 提供割合 |
---|---|
★4 | 99.999% |
排出キャラ一覧
STEP1・2確定枠
確定枠排出キャラ一覧
STEP3確定枠(ユウキ1枚確定)
確定枠排出キャラ一覧
レアリティ | 名称 | 提供割合 |
★4 | 【涅装の遊戯】ユウキ | 10.915% |
★4 | 【無影絶衝】ユウキ | 10.915% |
★4 | 【絶技の戦忍】ユウキ | 10.915% |
★4 | 【天を渡る彦星】ユウキ | 10.915% |
★4 | 【雨に歌えば】ユウキ | 11.268% |
★4 | 【ザ・ショーダウン】ユウキ | 11.268% |
★4 | 【強敵募集中】ユウキ | 11.268% |
★4 | 【ハートフル・メイド】ユウキ | 11.268% |
★4 | 【ディライト・ドリンク】ユウキ | 11.268% |
STEP4確定枠(アスナ1枚確定)
確定枠排出キャラ一覧
レアリティ | 名称 | 提供割合 |
★4 | 【貫く意志】アスナ | 7.543% |
★4 | 【大切な一日】アスナ | 7.543% |
★4 | 【彗星の如く】アスナ | 7.543% |
★4 | 【ハート狙い撃ち】アスナ | 7.543% |
★4 | 【天に瞬く織姫】アスナ | 7.543% |
★4 | 【情熱パートナー】アスナ | 7.786% |
★4 | 【運命を告げる者】アスナ | 7.786% |
★4 | 【女神のリラクゼーション】アスナ | 7.786% |
★4 | 【一刀両断】アスナ | 7.786% |
★4 | 【細やかな気遣い】アスナ | 7.786% |
★4 | 【瞬く黒閃】アスナ | 7.786% |
★4 | 【鼓舞の一声】アスナ | 7.786% |
★4 | 【パワフル・パウンド】アスナ | 7.786% |
STEP5確定枠(キリト2枚確定)
確定枠排出キャラ一覧
レアリティ | 名称 | 提供割合 |
★4 | 【笑顔運ぶ冬将軍】キリト | 7.561% |
★4 | 【切り開く運命】キリト | 7.561% |
★4 | 【燃える魂】キリト | 7.561% |
★4 | 【龍神の躍動】キリト | 7.561% |
★4 | 【激励の熱声】キリト | 7.561% |
★4 | 【闇に溶ける忍】キリト | 7.561% |
★4 | 【快捷ステップ】キリト | 7.805% |
★4 | 【暫し停留】キリト | 7.805% |
★4 | 【エアー・クロッサー】キリト | 7.805% |
★4 | 【剣士のリラクゼーション】キリト | 7.805% |
★4 | 【爆釣領域】キリト | 7.805% |
★4 | 【黒鬼ビーター】キリト | 7.805% |
★4 | 【スキルフルドキュメント】キリト | 7.805% |
コメント