お知らせ
[1/26 17:00更新]プレイヤーレベルと連動したスキル効果の上限設定、1レベルアップで上昇する数値の上方調整についてお知らせ2022-01-26 17:00:00
「ソードアート・オンライン インテグラル・ファクター」にログイン中の皆様にお知らせです。
[1/26 17:00更新]
2022年1月26日(水)メンテナンスにて、以下の内容で予告しておりました内容を適用しました。
▼設定内容
プレイヤーレベルと連動したスキル効果の変更
・1レベルアップで上昇する数値を上方調整
・Lv.200相当を最大値とした上限値を設定
※2022年1月26日現在のLv上限はLv.180、Lv.200の解放は未定です。
▼対象スキル
スキル名 | 調整前 プレイヤーLv.170 | 調整後 プレイヤーLv.170 | 最大値 | 調整前 1レベルアップで上昇する数 | 調整後 1レベルアップで上昇する数値 |
---|---|---|---|---|---|
歴戦の剣技3 | 攻撃力 17% | 攻撃力 20.4% | 攻撃力 24% | 攻撃力 0.1% | 攻撃力 0.12% |
歴戦の剣技4 | 攻撃力 25.5% | 攻撃力 28.9% | 攻撃力 34% | 攻撃力 0.15% | 攻撃力 0.17% |
ライトマジック4 | 防御力 25.5% | 防御力 28.9% | 防御力 34% | 防御力 0.15% | 防御力 0.17% |
ナイトマジック4 | 追加ダメージ 510 | 追加ダメージ 680 | 追加ダメージ 800 | 追加ダメージ 3 | 追加ダメージ 4 |
デビルマジック4 | 追加ダメージ 850 | 追加ダメージ 1020 | 追加ダメージ 1200 | 追加ダメージ 5 | 追加ダメージ 6 |
特訓の成果4 | クリティカル発生率 42.5% | クリティカル発生率 47.6% | クリティカル発生率 56% | クリティカル発生率 0.25% | クリティカル発生率 0.28% |
疾風怒濤4・バフ | 追加ダメージ 1700 | 追加ダメージ 2040 | 追加ダメージ 2400 | 追加ダメージ 10 | 追加ダメージ 12 |
コメント