提供割合別にパターン分けして★4スキルレコードが出る確率を計算し、表にしました。
★4の提供割合4%付近の場合に★4が出る確率
★4の提供割合が3.999%の場合に★4が出る確率
オーダー回数(何回引いたか) | ★4が1つ以上当たる確率 | ★4が2つ以上当たる確率 |
---|---|---|
11回 | 36.17% | 6.92% |
22回 | 59.26% | 21.92% |
33回 | 73.99% | 38.24% |
44回 | 83.40% | 52.97% |
55回 | 89.40% | 65.13% |
66回 | 93.24% | 74.64% |
77回 | 95.68% | 81.83% |
88回 | 97.24% | 87.14% |
99回 | 98.24% | 90.99% |
110回 | 98.88% | 93.73% |
★4の提供割合が4%の場合に★4が出る確率
オーダー回数(何回引いたか) | ★4が1つ以上当たる確率 | ★4が2つ以上当たる確率 |
---|---|---|
11回 | 36.18% | 6.92% |
22回 | 59.27% | 21.92% |
33回 | 74.00% | 38.25% |
44回 | 83.41% | 52.99% |
55回 | 89.41% | 65.14% |
66回 | 93.24% | 74.65% |
77回 | 95.69% | 81.85% |
88回 | 97.25% | 87.15% |
99回 | 98.24% | 90.99% |
110回 | 98.88% | 93.74% |
提供割合0.200%付近の特定スキルが出る確率
提供割合0.185%のスキルレコードのうち、特定の1つが当たる確率
11回オーダーが何回目か | オーダー回数(何回引いたか) | 1つ以上当たる確率 |
---|---|---|
1 | 11回 | 2.02% |
2 | 22回 | 3.99% |
3 | 33回 | 5.93% |
4 | 44回 | 7.82% |
5 | 55回 | 9.68% |
6 | 66回 | 11.50% |
7 | 77回 | 13.29% |
8 | 88回 | 15.04% |
9 | 99回 | 16.75% |
10 | 110回 | 18.43% |
11 | 121回 | 20.07% |
12 | 132回 | 21.68% |
13 | 143回 | 23.26% |
14 | 154回 | 24.81% |
15 | 165回 | 26.33% |
16 | 176回 | 27.81% |
17 | 187回 | 29.27% |
18 | 198回 | 30.69% |
19 | 209回 | 32.09% |
20 | 220回 | 33.46% |
21 | 231回 | 34.80% |
22 | 242回 | 36.12% |
23 | 253回 | 37.40% |
24 | 264回 | 38.67% |
25 | 275回 | 39.90% |
26 | 286回 | 41.12% |
27 | 297回 | 42.30% |
28 | 308回 | 43.47% |
29 | 319回 | 44.61% |
30 | 330回 | 45.72% |
40 | 440回 | 55.73% |
50 | 550回 | 63.88% |
60 | 660回 | 70.54% |
70 | 770回 | 75.97% |
80 | 880回 | 80.40% |
90 | 990回 | 84.01% |
100 | 1100回 | 86.96% |
200 | 2200回 | 98.30% |
300 | 3300回 | 99.78% |
提供割合0.190%のスキルレコードのうち、特定の1つが当たる確率
11回オーダーが何回目か | オーダー回数(何回引いたか) | 1つ以上当たる確率 |
---|---|---|
1 | 11回 | 2.07% |
2 | 22回 | 4.10% |
3 | 33回 | 6.08% |
4 | 44回 | 8.03% |
5 | 55回 | 9.93% |
6 | 66回 | 11.80% |
7 | 77回 | 13.62% |
8 | 88回 | 15.41% |
9 | 99回 | 17.16% |
10 | 110回 | 18.88% |
11 | 121回 | 20.56% |
12 | 132回 | 22.20% |
13 | 143回 | 23.81% |
14 | 154回 | 25.39% |
15 | 165回 | 26.93% |
16 | 176回 | 28.45% |
17 | 187回 | 29.93% |
18 | 198回 | 31.38% |
19 | 209回 | 32.80% |
20 | 220回 | 34.19% |
21 | 231回 | 35.55% |
22 | 242回 | 36.89% |
23 | 253回 | 38.19% |
24 | 264回 | 39.47% |
25 | 275回 | 40.73% |
26 | 286回 | 41.95% |
27 | 297回 | 43.15% |
28 | 308回 | 44.33% |
29 | 319回 | 45.48% |
30 | 330回 | 46.61% |
40 | 440回 | 56.69% |
50 | 550回 | 64.87% |
60 | 660回 | 71.50% |
70 | 770回 | 76.88% |
80 | 880回 | 81.24% |
90 | 990回 | 84.78% |
100 | 1100回 | 87.66% |
200 | 2200回 | 98.48% |
300 | 3300回 | 99.81% |
提供割合0.260%のスキルレコードのうち、特定の1つが当たる確率
11回オーダーが何回目か | オーダー回数(何回引いたか) | 1つ以上当たる確率 |
---|---|---|
1 | 11回 | 2.82% |
2 | 22回 | 5.57% |
3 | 33回 | 8.23% |
4 | 44回 | 10.82% |
5 | 55回 | 13.34% |
6 | 66回 | 15.79% |
7 | 77回 | 18.16% |
8 | 88回 | 20.47% |
9 | 99回 | 22.72% |
10 | 110回 | 24.90% |
11 | 121回 | 27.02% |
12 | 132回 | 29.08% |
13 | 143回 | 31.08% |
14 | 154回 | 33.03% |
15 | 165回 | 34.92% |
16 | 176回 | 36.76% |
17 | 187回 | 38.54% |
18 | 198回 | 40.28% |
19 | 209回 | 41.96% |
20 | 220回 | 43.60% |
21 | 231回 | 45.19% |
22 | 242回 | 46.74% |
23 | 253回 | 48.25% |
24 | 264回 | 49.71% |
25 | 275回 | 51.13% |
26 | 286回 | 52.51% |
27 | 297回 | 53.85% |
28 | 308回 | 55.15% |
29 | 319回 | 56.42% |
30 | 330回 | 57.65% |
40 | 440回 | 68.19% |
50 | 550回 | 76.11% |
60 | 660回 | 82.06% |
70 | 770回 | 86.53% |
80 | 880回 | 89.88% |
90 | 990回 | 92.40% |
100 | 1100回 | 94.29% |
200 | 2200回 | 99.67% |
300 | 3300回 | 99.98% |
提供割合0.270%のスキルレコードのうち、特定の1つが当たる確率
11回オーダーが何回目か | オーダー回数(何回引いたか) | 1つ以上当たる確率 |
---|---|---|
1 | 11回 | 2.93% |
2 | 22回 | 5.77% |
3 | 33回 | 8.54% |
4 | 44回 | 11.22% |
5 | 55回 | 13.82% |
6 | 66回 | 16.34% |
7 | 77回 | 18.79% |
8 | 88回 | 21.17% |
9 | 99回 | 23.48% |
10 | 110回 | 25.73% |
11 | 121回 | 27.90% |
12 | 132回 | 30.01% |
13 | 143回 | 32.07% |
14 | 154回 | 34.06% |
15 | 165回 | 35.99% |
16 | 176回 | 37.86% |
17 | 187回 | 39.68% |
18 | 198回 | 41.45% |
19 | 209回 | 43.17% |
20 | 220回 | 44.83% |
21 | 231回 | 46.45% |
22 | 242回 | 48.02% |
23 | 253回 | 49.54% |
24 | 264回 | 51.02% |
25 | 275回 | 52.46% |
26 | 286回 | 53.85% |
27 | 297回 | 55.20% |
28 | 308回 | 56.51% |
29 | 319回 | 57.79% |
30 | 330回 | 59.02% |
40 | 440回 | 69.57% |
50 | 550回 | 77.40% |
60 | 660回 | 83.21% |
70 | 770回 | 87.53% |
80 | 880回 | 90.74% |
90 | 990回 | 93.12% |
100 | 1100回 | 94.89% |
200 | 2200回 | 99.74% |
300 | 3300回 | 99.99% |
提供割合0.022%付近の特定スキルが出る確率
提供割合0.022%のスキルレコードのうち、特定の1つが当たる確率
11回オーダーが何回目か | オーダー回数(何回引いたか) | 1つ以上当たる確率 |
---|---|---|
1 | 11回 | 0.24% |
2 | 22回 | 0.48% |
3 | 33回 | 0.72% |
4 | 44回 | 0.96% |
5 | 55回 | 1.20% |
6 | 66回 | 1.44% |
7 | 77回 | 1.68% |
8 | 88回 | 1.92% |
9 | 99回 | 2.15% |
10 | 110回 | 2.39% |
11 | 121回 | 2.63% |
12 | 132回 | 2.86% |
13 | 143回 | 3.10% |
14 | 154回 | 3.33% |
15 | 165回 | 3.57% |
16 | 176回 | 3.80% |
17 | 187回 | 4.03% |
18 | 198回 | 4.26% |
19 | 209回 | 4.49% |
20 | 220回 | 4.73% |
21 | 231回 | 4.96% |
22 | 242回 | 5.19% |
23 | 253回 | 5.41% |
24 | 264回 | 5.64% |
25 | 275回 | 5.87% |
26 | 286回 | 6.10% |
27 | 297回 | 6.33% |
28 | 308回 | 6.55% |
29 | 319回 | 6.78% |
30 | 330回 | 7.00% |
31 | 341回 | 7.23% |
32 | 352回 | 7.45% |
33 | 363回 | 7.68% |
34 | 374回 | 7.90% |
35 | 385回 | 8.12% |
36 | 396回 | 8.34% |
37 | 407回 | 8.57% |
38 | 418回 | 8.79% |
39 | 429回 | 9.01% |
40 | 440回 | 9.23% |
41 | 451回 | 9.45% |
42 | 462回 | 9.67% |
43 | 473回 | 9.88% |
44 | 484回 | 10.10% |
45 | 495回 | 10.32% |
46 | 506回 | 10.54% |
47 | 517回 | 10.75% |
48 | 528回 | 10.97% |
49 | 539回 | 11.18% |
50 | 550回 | 11.40% |
60 | 660回 | 13.52% |
70 | 770回 | 15.58% |
80 | 880回 | 17.60% |
90 | 990回 | 19.57% |
100 | 1100回 | 21.50% |
200 | 2200回 | 38.37% |
300 | 3300回 | 51.62% |
400 | 4400回 | 62.02% |
500 | 5500回 | 70.18% |
600 | 6600回 | 76.59% |
700 | 7700回 | 81.63% |
800 | 8800回 | 85.58% |
900 | 9900回 | 88.68% |
1000 | 11000回 | 91.11% |
2000 | 22000回 | 99.21% |
提供割合0.023%のスキルレコードのうち、特定の1つが当たる確率
11回オーダーが何回目か | オーダー回数(何回引いたか) | 1つ以上当たる確率 |
---|---|---|
1 | 11回 | 0.25% |
2 | 22回 | 0.50% |
3 | 33回 | 0.76% |
4 | 44回 | 1.01% |
5 | 55回 | 1.26% |
6 | 66回 | 1.51% |
7 | 77回 | 1.76% |
8 | 88回 | 2.00% |
9 | 99回 | 2.25% |
10 | 110回 | 2.50% |
11 | 121回 | 2.74% |
12 | 132回 | 2.99% |
13 | 143回 | 3.24% |
14 | 154回 | 3.48% |
15 | 165回 | 3.72% |
16 | 176回 | 3.97% |
17 | 187回 | 4.21% |
18 | 198回 | 4.45% |
19 | 209回 | 4.69% |
20 | 220回 | 4.93% |
21 | 231回 | 5.17% |
22 | 242回 | 5.41% |
23 | 253回 | 5.65% |
24 | 264回 | 5.89% |
25 | 275回 | 6.13% |
26 | 286回 | 6.37% |
27 | 297回 | 6.60% |
28 | 308回 | 6.84% |
29 | 319回 | 7.08% |
30 | 330回 | 7.31% |
31 | 341回 | 7.54% |
32 | 352回 | 7.78% |
33 | 363回 | 8.01% |
34 | 374回 | 8.24% |
35 | 385回 | 8.48% |
36 | 396回 | 8.71% |
37 | 407回 | 8.94% |
38 | 418回 | 9.17% |
39 | 429回 | 9.40% |
40 | 440回 | 9.63% |
41 | 451回 | 9.85% |
42 | 462回 | 10.08% |
43 | 473回 | 10.31% |
44 | 484回 | 10.54% |
45 | 495回 | 10.76% |
46 | 506回 | 10.99% |
47 | 517回 | 11.21% |
48 | 528回 | 11.44% |
49 | 539回 | 11.66% |
50 | 550回 | 11.88% |
60 | 660回 | 14.09% |
70 | 770回 | 16.23% |
80 | 880回 | 18.33% |
90 | 990回 | 20.37% |
100 | 1100回 | 22.36% |
200 | 2200回 | 39.71% |
300 | 3300回 | 53.19% |
400 | 4400回 | 63.66% |
500 | 5500回 | 71.78% |
600 | 6600回 | 78.09% |
700 | 7700回 | 82.99% |
800 | 8800回 | 86.79% |
900 | 9900回 | 89.74% |
1000 | 11000回 | 92.04% |
2000 | 22000回 | 99.37% |
提供割合0.024%のスキルレコードのうち、特定の1つが当たる確率
11回オーダーが何回目か | オーダー回数(何回引いたか) | 1つ以上当たる確率 |
---|---|---|
1 | 11回 | 0.26% |
2 | 22回 | 0.53% |
3 | 33回 | 0.79% |
4 | 44回 | 1.05% |
5 | 55回 | 1.31% |
6 | 66回 | 1.57% |
7 | 77回 | 1.83% |
8 | 88回 | 2.09% |
9 | 99回 | 2.35% |
10 | 110回 | 2.61% |
11 | 121回 | 2.86% |
12 | 132回 | 3.12% |
13 | 143回 | 3.37% |
14 | 154回 | 3.63% |
15 | 165回 | 3.88% |
16 | 176回 | 4.14% |
17 | 187回 | 4.39% |
18 | 198回 | 4.64% |
19 | 209回 | 4.89% |
20 | 220回 | 5.14% |
21 | 231回 | 5.39% |
22 | 242回 | 5.64% |
23 | 253回 | 5.89% |
24 | 264回 | 6.14% |
25 | 275回 | 6.39% |
26 | 286回 | 6.63% |
27 | 297回 | 6.88% |
28 | 308回 | 7.13% |
29 | 319回 | 7.37% |
30 | 330回 | 7.62% |
31 | 341回 | 7.86% |
32 | 352回 | 8.10% |
33 | 363回 | 8.34% |
34 | 374回 | 8.59% |
35 | 385回 | 8.83% |
36 | 396回 | 9.07% |
37 | 407回 | 9.31% |
38 | 418回 | 9.55% |
39 | 429回 | 9.78% |
40 | 440回 | 10.02% |
41 | 451回 | 10.26% |
42 | 462回 | 10.50% |
43 | 473回 | 10.73% |
44 | 484回 | 10.97% |
45 | 495回 | 11.20% |
46 | 506回 | 11.44% |
47 | 517回 | 11.67% |
48 | 528回 | 11.90% |
49 | 539回 | 12.14% |
50 | 550回 | 12.37% |
60 | 660回 | 14.65% |
70 | 770回 | 16.87% |
80 | 880回 | 19.04% |
90 | 990回 | 21.15% |
100 | 1100回 | 23.21% |
200 | 2200回 | 41.03% |
300 | 3300回 | 54.71% |
400 | 4400回 | 65.22% |
500 | 5500回 | 73.29% |
600 | 6600回 | 79.49% |
700 | 7700回 | 84.25% |
800 | 8800回 | 87.90% |
900 | 9900回 | 90.71% |
1000 | 11000回 | 92.87% |
2000 | 22000回 | 99.49% |
確定枠以外の10連で★4提供割合4%の場合に★4が出る確率
オーダー回数(何回引いたか) | ★4が1つ以上当たる確率 | ★4が2つ以上当たる確率 |
---|---|---|
10回 | 33.52% | 5.82% |
20回 | 55.80% | 18.97% |
30回 | 70.61% | 33.88% |
40回 | 80.46% | 47.90% |
50回 | 87.01% | 59.95% |
60回 | 91.36% | 69.78% |
70回 | 94.26% | 77.51% |
80回 | 96.18% | 83.46% |
90回 | 97.46% | 87.95% |
100回 | 98.31% | 91.28% |
★4確定枠以外の10連で提供割合0.022%付近の特定スキルが出る確率
★4確定枠以外の10連で提供割合0.022%のスキルレコードのうち、特定の1つが当たる確率
(この場合は確定枠以外なので、STEP1と排出率が変わっていなければ、STEP3とSTEP5どちらも同じです)
10回オーダーが何回目か | オーダー回数(何回引いたか) | 1つ以上当たる確率 |
---|---|---|
1 | 10回 | 0.22% |
2 | 20回 | 0.44% |
3 | 30回 | 0.66% |
4 | 40回 | 0.88% |
5 | 50回 | 1.09% |
6 | 60回 | 1.31% |
7 | 70回 | 1.53% |
8 | 80回 | 1.74% |
9 | 90回 | 1.96% |
10 | 100回 | 2.18% |
11 | 110回 | 2.39% |
12 | 120回 | 2.61% |
13 | 130回 | 2.82% |
14 | 140回 | 3.03% |
15 | 150回 | 3.25% |
16 | 160回 | 3.46% |
17 | 170回 | 3.67% |
18 | 180回 | 3.88% |
19 | 190回 | 4.09% |
20 | 200回 | 4.31% |
21 | 210回 | 4.52% |
22 | 220回 | 4.73% |
23 | 230回 | 4.93% |
24 | 240回 | 5.14% |
25 | 250回 | 5.35% |
26 | 260回 | 5.56% |
27 | 270回 | 5.77% |
28 | 280回 | 5.97% |
29 | 290回 | 6.18% |
30 | 300回 | 6.39% |
31 | 310回 | 6.59% |
32 | 320回 | 6.80% |
33 | 330回 | 7.00% |
34 | 340回 | 7.21% |
35 | 350回 | 7.41% |
36 | 360回 | 7.62% |
37 | 370回 | 7.82% |
38 | 380回 | 8.02% |
39 | 390回 | 8.22% |
40 | 400回 | 8.42% |
41 | 410回 | 8.63% |
42 | 420回 | 8.83% |
43 | 430回 | 9.03% |
44 | 440回 | 9.23% |
45 | 450回 | 9.43% |
46 | 460回 | 9.63% |
47 | 470回 | 9.82% |
48 | 480回 | 10.02% |
49 | 490回 | 10.22% |
50 | 500回 | 10.42% |
60 | 600回 | 12.37% |
70 | 700回 | 14.27% |
80 | 800回 | 16.14% |
90 | 900回 | 17.96% |
100 | 1000回 | 19.75% |
200 | 2000回 | 35.60% |
300 | 3000回 | 48.32% |
400 | 4000回 | 58.53% |
500 | 5000回 | 66.72% |
600 | 6000回 | 73.29% |
700 | 7000回 | 78.57% |
800 | 8000回 | 82.80% |
900 | 9000回 | 86.20% |
1000 | 10000回 | 88.92% |
2000 | 20000回 | 98.77% |
★4確定枠以外の10連で提供割合0.023%のスキルレコードのうち、特定の1つが当たる確率
10回オーダーが何回目か | オーダー回数(何回引いたか) | 1つ以上当たる確率 |
---|---|---|
1 | 10回 | 0.23% |
2 | 20回 | 0.46% |
3 | 30回 | 0.69% |
4 | 40回 | 0.92% |
5 | 50回 | 1.14% |
6 | 60回 | 1.37% |
7 | 70回 | 1.60% |
8 | 80回 | 1.82% |
9 | 90回 | 2.05% |
10 | 100回 | 2.27% |
11 | 110回 | 2.50% |
12 | 120回 | 2.72% |
13 | 130回 | 2.95% |
14 | 140回 | 3.17% |
15 | 150回 | 3.39% |
16 | 160回 | 3.61% |
17 | 170回 | 3.83% |
18 | 180回 | 4.06% |
19 | 190回 | 4.28% |
20 | 200回 | 4.50% |
21 | 210回 | 4.72% |
22 | 220回 | 4.93% |
23 | 230回 | 5.15% |
24 | 240回 | 5.37% |
25 | 250回 | 5.59% |
26 | 260回 | 5.81% |
27 | 270回 | 6.02% |
28 | 280回 | 6.24% |
29 | 290回 | 6.45% |
30 | 300回 | 6.67% |
31 | 310回 | 6.88% |
32 | 320回 | 7.10% |
33 | 330回 | 7.31% |
34 | 340回 | 7.52% |
35 | 350回 | 7.74% |
36 | 360回 | 7.95% |
37 | 370回 | 8.16% |
38 | 380回 | 8.37% |
39 | 390回 | 8.58% |
40 | 400回 | 8.79% |
41 | 410回 | 9.00% |
42 | 420回 | 9.21% |
43 | 430回 | 9.42% |
44 | 440回 | 9.63% |
45 | 450回 | 9.83% |
46 | 460回 | 10.04% |
47 | 470回 | 10.25% |
48 | 480回 | 10.45% |
49 | 490回 | 10.66% |
50 | 500回 | 10.86% |
60 | 600回 | 12.89% |
70 | 700回 | 14.87% |
80 | 800回 | 16.81% |
90 | 900回 | 18.70% |
100 | 1000回 | 20.55% |
200 | 2000回 | 36.87% |
300 | 3000回 | 49.85% |
400 | 4000回 | 60.15% |
500 | 5000回 | 68.34% |
600 | 6000回 | 74.85% |
700 | 7000回 | 80.01% |
800 | 8000回 | 84.12% |
900 | 9000回 | 87.38% |
1000 | 10000回 | 89.98% |
2000 | 20000回 | 99.00% |
★4確定枠以外の10連で提供割合0.024%のスキルレコードのうち、特定の1つが当たる確率
10回オーダーが何回目か | オーダー回数(何回引いたか) | 1つ以上当たる確率 |
---|---|---|
1 | 10回 | 0.24% |
2 | 20回 | 0.48% |
3 | 30回 | 0.72% |
4 | 40回 | 0.96% |
5 | 50回 | 1.19% |
6 | 60回 | 1.43% |
7 | 70回 | 1.67% |
8 | 80回 | 1.90% |
9 | 90回 | 2.14% |
10 | 100回 | 2.37% |
11 | 110回 | 2.61% |
12 | 120回 | 2.84% |
13 | 130回 | 3.07% |
14 | 140回 | 3.30% |
15 | 150回 | 3.54% |
16 | 160回 | 3.77% |
17 | 170回 | 4.00% |
18 | 180回 | 4.23% |
19 | 190回 | 4.46% |
20 | 200回 | 4.69% |
21 | 210回 | 4.92% |
22 | 220回 | 5.14% |
23 | 230回 | 5.37% |
24 | 240回 | 5.60% |
25 | 250回 | 5.82% |
26 | 260回 | 6.05% |
27 | 270回 | 6.28% |
28 | 280回 | 6.50% |
29 | 290回 | 6.72% |
30 | 300回 | 6.95% |
31 | 310回 | 7.17% |
32 | 320回 | 7.39% |
33 | 330回 | 7.62% |
34 | 340回 | 7.84% |
35 | 350回 | 8.06% |
36 | 360回 | 8.28% |
37 | 370回 | 8.50% |
38 | 380回 | 8.72% |
39 | 390回 | 8.94% |
40 | 400回 | 9.15% |
41 | 410回 | 9.37% |
42 | 420回 | 9.59% |
43 | 430回 | 9.81% |
44 | 440回 | 10.02% |
45 | 450回 | 10.24% |
46 | 460回 | 10.45% |
47 | 470回 | 10.67% |
48 | 480回 | 10.88% |
49 | 490回 | 11.10% |
50 | 500回 | 11.31% |
60 | 600回 | 13.41% |
70 | 700回 | 15.47% |
80 | 800回 | 17.47% |
90 | 900回 | 19.43% |
100 | 1000回 | 21.34% |
200 | 2000回 | 38.13% |
300 | 3000回 | 51.33% |
400 | 4000回 | 61.72% |
500 | 5000回 | 69.88% |
600 | 6000回 | 76.31% |
700 | 7000回 | 81.37% |
800 | 8000回 | 85.34% |
900 | 9000回 | 88.47% |
1000 | 10000回 | 90.93% |
2000 | 20000回 | 99.18% |
★4確定枠に提供割合10%以上の特定スキルが来る確率
★4確定枠に提供割合14.231%の特定スキルが来る確率
確定枠を引くのが何回目か | 当たる確率 |
---|---|
1 | 14.23% |
2 | 26.44% |
3 | 36.91% |
4 | 45.88% |
5 | 53.59% |
6 | 60.19% |
7 | 65.86% |
8 | 70.72% |
9 | 74.88% |
10 | 78.46% |
11 | 81.52% |
12 | 84.15% |
13 | 86.41% |
14 | 88.34% |
15 | 90.00% |
16 | 91.42% |
17 | 92.64% |
18 | 93.69% |
19 | 94.59% |
20 | 95.36% |
★4確定枠に提供割合16.250%の特定スキルが来る確率
確定枠を引くのが何回目か | 当たる確率 |
---|---|
1 | 16.25% |
2 | 29.86% |
3 | 41.26% |
4 | 50.80% |
5 | 58.80% |
6 | 65.49% |
7 | 71.10% |
8 | 75.80% |
9 | 79.73% |
10 | 83.02% |
11 | 85.78% |
12 | 88.09% |
13 | 90.03% |
14 | 91.65% |
15 | 93.01% |
16 | 94.14% |
17 | 95.09% |
18 | 95.89% |
19 | 96.56% |
20 | 97.12% |
★4確定枠に提供割合5%付近の特定スキルが来る確率
★4確定枠に提供割合4.625%の特定スキルが来る確率
確定枠を引くのが何回目か | 当たる確率 |
---|---|
1 | 4.63% |
2 | 9.04% |
3 | 13.24% |
4 | 17.26% |
5 | 21.08% |
6 | 24.73% |
7 | 28.21% |
8 | 31.53% |
9 | 34.70% |
10 | 37.72% |
11 | 40.60% |
12 | 43.35% |
13 | 45.97% |
14 | 48.47% |
15 | 50.85% |
16 | 53.12% |
17 | 55.29% |
18 | 57.36% |
19 | 59.33% |
20 | 61.21% |
★4確定枠に提供割合4.750%の特定スキルが来る確率
確定枠を引くのが何回目か | 当たる確率 |
---|---|
1 | 4.75% |
2 | 9.27% |
3 | 13.58% |
4 | 17.69% |
5 | 21.60% |
6 | 25.32% |
7 | 28.87% |
8 | 32.25% |
9 | 35.47% |
10 | 38.53% |
11 | 41.45% |
12 | 44.23% |
13 | 46.88% |
14 | 49.40% |
15 | 51.81% |
16 | 54.10% |
17 | 56.28% |
18 | 58.35% |
19 | 60.33% |
20 | 62.22% |
★4確定枠に提供割合5.500%の特定スキルが来る確率
確定枠を引くのが何回目か | 当たる確率 |
---|---|
1 | 5.50% |
2 | 10.70% |
3 | 15.61% |
4 | 20.25% |
5 | 24.64% |
6 | 28.78% |
7 | 32.70% |
8 | 36.40% |
9 | 39.90% |
10 | 43.20% |
11 | 46.33% |
12 | 49.28% |
13 | 52.07% |
14 | 54.71% |
15 | 57.20% |
16 | 59.55% |
17 | 61.78% |
18 | 63.88% |
19 | 65.86% |
20 | 67.74% |
★4確定枠に提供割合5.750%の特定スキルが来る確率
確定枠を引くのが何回目か | 当たる確率 |
---|---|
1 | 5.75% |
2 | 11.17% |
3 | 16.28% |
4 | 21.09% |
5 | 25.63% |
6 | 29.90% |
7 | 33.94% |
8 | 37.73% |
9 | 41.31% |
10 | 44.69% |
11 | 47.87% |
12 | 50.87% |
13 | 53.69% |
14 | 56.35% |
15 | 58.86% |
16 | 61.23% |
17 | 63.46% |
18 | 65.56% |
19 | 67.54% |
20 | 69.41% |
★4確定枠に提供割合1.025%の特定スキルが来る確率
確定枠を引くのが何回目か | 当たる確率 |
---|---|
1 | 1.02% |
2 | 2.04% |
3 | 3.04% |
4 | 4.04% |
5 | 5.02% |
6 | 5.99% |
7 | 6.96% |
8 | 7.91% |
9 | 8.86% |
10 | 9.79% |
11 | 10.71% |
12 | 11.63% |
13 | 12.54% |
14 | 13.43% |
15 | 14.32% |
16 | 15.20% |
17 | 16.07% |
18 | 16.93% |
19 | 17.78% |
20 | 18.62% |
★4確定枠に提供割合0.600%付近の特定スキルが来る確率
★4確定枠に提供割合0.550%の特定スキルが来る確率
確定枠を引くのが何回目か | 当たる確率 |
---|---|
1 | 0.55% |
2 | 1.10% |
3 | 1.64% |
4 | 2.18% |
5 | 2.72% |
6 | 3.25% |
7 | 3.79% |
8 | 4.32% |
9 | 4.84% |
10 | 5.37% |
11 | 5.89% |
12 | 6.40% |
13 | 6.92% |
14 | 7.43% |
15 | 7.94% |
16 | 8.45% |
17 | 8.95% |
18 | 9.45% |
19 | 9.95% |
20 | 10.44% |
★4確定枠に提供割合0.575%の特定スキルが来る確率
確定枠を引くのが何回目か | 当たる確率 |
---|---|
1 | 0.58% |
2 | 1.15% |
3 | 1.72% |
4 | 2.28% |
5 | 2.84% |
6 | 3.40% |
7 | 3.96% |
8 | 4.51% |
9 | 5.06% |
10 | 5.60% |
11 | 6.15% |
12 | 6.69% |
13 | 7.22% |
14 | 7.76% |
15 | 8.29% |
16 | 8.81% |
17 | 9.34% |
18 | 9.86% |
19 | 10.38% |
20 | 10.89% |
★4確定枠に提供割合0.600%の特定スキルが来る確率
確定枠を引くのが何回目か | 当たる確率 |
---|---|
1 | 0.60% |
2 | 1.20% |
3 | 1.79% |
4 | 2.38% |
5 | 2.96% |
6 | 3.55% |
7 | 4.13% |
8 | 4.70% |
9 | 5.27% |
10 | 5.84% |
11 | 6.41% |
12 | 6.97% |
13 | 7.53% |
14 | 8.08% |
15 | 8.63% |
16 | 9.18% |
17 | 9.72% |
18 | 10.27% |
19 | 10.80% |
20 | 11.34% |
★4確定枠に提供割合0.625%の特定スキルが来る確率
確定枠を引くのが何回目か | 当たる確率 |
---|---|
1 | 0.62% |
2 | 1.25% |
3 | 1.86% |
4 | 2.48% |
5 | 3.09% |
6 | 3.69% |
7 | 4.29% |
8 | 4.89% |
9 | 5.49% |
10 | 6.08% |
11 | 6.66% |
12 | 7.25% |
13 | 7.83% |
14 | 8.40% |
15 | 8.98% |
16 | 9.54% |
17 | 10.11% |
18 | 10.67% |
19 | 11.23% |
20 | 11.78% |
★4確定枠に提供割合0.650%の特定スキルが来る確率
確定枠を引くのが何回目か | 当たる確率 |
---|---|
1 | 0.65% |
2 | 1.30% |
3 | 1.94% |
4 | 2.57% |
5 | 3.21% |
6 | 3.84% |
7 | 4.46% |
8 | 5.08% |
9 | 5.70% |
10 | 6.31% |
11 | 6.92% |
12 | 7.53% |
13 | 8.13% |
14 | 8.73% |
15 | 9.32% |
16 | 9.91% |
17 | 10.49% |
18 | 11.08% |
19 | 11.65% |
20 | 12.23% |
★4確定枠に提供割合0.675%の特定スキルが来る確率
引くのが何回目か | 当たる確率 |
---|---|
1 | 0.68% |
2 | 1.35% |
3 | 2.01% |
4 | 2.67% |
5 | 3.33% |
6 | 3.98% |
7 | 4.63% |
8 | 5.27% |
9 | 5.91% |
10 | 6.55% |
11 | 7.18% |
12 | 7.81% |
13 | 8.43% |
14 | 9.05% |
15 | 9.66% |
16 | 10.27% |
17 | 10.88% |
18 | 11.48% |
19 | 12.07% |
20 | 12.67% |
注意事項
この記事の表の確率は、少数第2位まで求めたものです。
例えば「★4確定枠に提供割合4.625%の特定スキルが来る確率」は、
一回目に引いたときが「4.63%」となっていますが、少数第3位まで求めれば四捨五入による切り上げで「4.625%」となります。
だからこの場合、 「4.625%」 から 「4.63%」 に上がったわけではありません。
コメント