11連で★4が出る確率
| オーダー回数(何回引いたか) | ★4が1つ以上当たる確率 | ★4が2つ以上当たる確率 |
|---|---|---|
| 11回 | 36.18% | 6.92% |
| 22回 | 59.27% | 21.92% |
| 33回 | 74.00% | 38.25% |
| 44回 | 83.41% | 52.99% |
| 55回 | 89.41% | 65.14% |
| 66回 | 93.24% | 74.65% |
| 77回 | 95.69% | 81.85% |
| 88回 | 97.25% | 87.15% |
| 99回 | 98.24% | 90.99% |
| 110回 | 98.88% | 93.74% |
確定枠以外の10連で★4が出る確率
| オーダー回数(何回引いたか) | ★4が1つ以上当たる確率 | ★4が2つ以上当たる確率 |
|---|---|---|
| 10回 | 33.52% | 5.82% |
| 20回 | 55.80% | 18.97% |
| 30回 | 70.61% | 33.88% |
| 40回 | 80.46% | 47.90% |
| 50回 | 87.01% | 59.95% |
| 60回 | 91.36% | 69.78% |
| 70回 | 94.26% | 77.51% |
| 80回 | 96.18% | 83.46% |
| 90回 | 97.46% | 87.95% |
| 100回 | 98.31% | 91.28% |
コメント